愛知県警察

top
menu

半田署校区別(令和06年1月~令和06年5月)

半田署校区別(令和06年1月~令和06年5月)

表の色分けは前年と比較して
注意報
(50%以上増加)
警報
(100%以上増加)

校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
半田 2 0 0 0 1 16 1 1 0 0 0 21
岩滑 4 3 0 1 0 3 0 0 0 0 0 8
乙川 1 0 0 0 0 14 1 0 0 0 0 16
乙川東 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
亀崎 1 0 0 0 0 12 2 0 0 0 0 15
有脇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
成岩 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 5
花園 3 2 0 0 0 11 0 0 0 0 0 14
板山 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
東部 3 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 7
英比 5 1 0 0 1 8 1 1 0 0 0 16
草木 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
南部 0 0 0 0 2 5 0 2 0 0 0 9
藤江 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
生路 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
片葩 1 1 0 3 0 3 2 1 0 0 0 10
緒川 0 0 0 2 0 6 1 0 0 0 0 9
森岡 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 5
内海 0 0 0 0 1 3 0 2 0 0 0 6
豊浜 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4
校区名侵入盗総数ひったくり自動車盗オートバイ盗自転車盗部品ねらい車上ねらい自動販売機ねらい強盗恐喝
 住宅対象
みさき(大井) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
みさき(師崎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
篠島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日間賀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上野間 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
野間 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 4
奥田 2 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 6
河和 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 6
布土 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
(河和南部) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武豊 3 2 0 0 0 16 0 0 0 0 0 19
富貴 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
衣浦 5 4 0 1 2 4 0 4 0 0 0 16
卯ノ里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
緑丘 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
石浜西 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
雁宿 2 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 6
宮池 1 1 0 0 0 8 0 0 0 0 1 10
横川 1 0 0 1 2 5 1 1 0 1 0 12
さくら 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
校区名侵入盗総数ひったくり自動車盗オートバイ盗自転車盗部品ねらい車上ねらい自動販売機ねらい強盗恐喝
 住宅対象
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
50 19 0 13 10 145 17 18 0 2 2 257
前年 35 11 0 5 7 111 6 18 3 1 0 186
前年比較 +15 +8 0 +8 +3 +34 +11 0 -3 +1 +2 +71
増減率(% +43% +73% +160% +43% +31% +183% 0% -100% +100% +38%

本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。

本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。


お問合せ先

愛知県警察本部刑事総務課

電話:【代表】052-951-1611

受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く)