半田署校区別(令和04年1月~令和04年11月)
半田署校区別(令和04年1月~令和04年11月)
表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅対象 | ||||||||||||
半田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
岩滑 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
乙川 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
乙川東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
亀崎 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 |
有脇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成岩 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
花園 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 |
板山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
東部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
英比 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 21 |
草木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
南部 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
藤江 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
生路 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
片葩 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
緒川 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
森岡 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
内海 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
豊浜 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
住宅対象 | ||||||||||||
みさき(大井) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
みさき(師崎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
篠島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日間賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上野間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
野間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
奥田 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
河和 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
布土 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
(河和南部) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
武豊 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
富貴 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
衣浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
卯ノ里 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
緑丘 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
石浜西 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
雁宿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
宮池 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 |
横川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
さくら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
住宅対象 | ||||||||||||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 75 | 30 | 0 | 19 | 24 | 206 | 34 | 64 | 6 | 0 | 1 | 429 |
前年 | 80 | 22 | 2 | 4 | 14 | 157 | 24 | 50 | 8 | 1 | 2 | 342 |
前年比較 | -5 | +8 | -2 | +15 | +10 | +49 | +10 | +14 | -2 | -1 | -1 | +87 |
増減率(% | -6% | +36% | -100% | +375% | +71% | +31% | +42% | +28% | -25% | -100% | -50% | +25% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |