愛知県警察

top
menu

半田署校区別(令和06年1月~令和06年2月)

半田署校区別(令和06年1月~令和06年2月)

表の色分けは前年と比較して
注意報
(50%以上増加)
警報
(100%以上増加)

校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
半田 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
岩滑 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
乙川 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 8
乙川東 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
亀崎 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
有脇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
成岩 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
花園 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6
板山 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
東部 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
英比 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
草木 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
南部 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
藤江 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
生路 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
片葩 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
緒川 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 4
森岡 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
内海 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
豊浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
校区名侵入盗総数ひったくり自動車盗オートバイ盗自転車盗部品ねらい車上ねらい自動販売機ねらい強盗恐喝
 住宅対象
みさき(大井) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
みさき(師崎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
篠島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日間賀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上野間 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
野間 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
奥田 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 4
河和 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
布土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(河和南部) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武豊 2 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 7
富貴 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
衣浦 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
卯ノ里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
緑丘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石浜西 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雁宿 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
宮池 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
横川 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0 6
さくら 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
校区名侵入盗総数ひったくり自動車盗オートバイ盗自転車盗部品ねらい車上ねらい自動販売機ねらい強盗恐喝
 住宅対象
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 7 0 1 3 56 4 3 0 2 1 82
前年 15 9 0 1 1 48 2 9 0 0 0 76
前年比較 -3 -2 0 0 +2 +8 +2 -6 0 +2 +1 +6
増減率(% -20% -22% 0% +200% +17% +100% -67% +8%

本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。

本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。


お問合せ先

愛知県警察本部刑事総務課

電話:【代表】052-951-1611

受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く)