半田署校区別(令和08年1月~令和08年5月)
半田署校区別(令和08年1月~令和08年5月)
| 表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 半田 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 岩滑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 乙川 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 乙川東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 亀崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 有脇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 成岩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 花園 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 板山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 東部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 英比 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 草木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 南部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 藤江 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 生路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 片葩 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 緒川 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 森岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 内海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 豊浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
| 住宅対象 | ||||||||||||
| みさき(大井) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| みさき(師崎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 篠島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日間賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上野間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 野間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 奥田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 河和 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 布土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (河和南部) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武豊 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 富貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 衣浦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 卯ノ里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 緑丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 石浜西 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 雁宿 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 宮池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 横川 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| さくら | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
| 住宅対象 | ||||||||||||
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 計 | 40 | 12 | 0 | 8 | 20 | 157 | 19 | 30 | 2 | 1 | 8 | 285 |
| 前年 | 48 | 16 | 0 | 8 | 11 | 154 | 11 | 41 | 5 | 3 | 2 | 283 |
| 前年比較 | -8 | -4 | 0 | 0 | +9 | +3 | +8 | -11 | -3 | -2 | +6 | +2 |
| 増減率(% | -17% | -25% | - | 0% | +82% | +2% | +73% | -27% | -60% | -67% | +300% | +1% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
|
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |

