愛知県警察

top
menu

半田署校区別(令和08年1月~令和08年3月)

半田署校区別(令和08年1月~令和08年3月)

表の色分けは前年と比較して
注意報
(50%以上増加)
警報
(100%以上増加)

校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
半田 3 1 0 1 0 4 0 1 0 0 0 9
岩滑 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4
乙川 2 1 0 0 2 7 1 2 0 0 0 14
乙川東 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
亀崎 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 7
有脇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
成岩 2 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 7
花園 0 0 0 0 2 12 0 0 0 0 0 14
板山 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
東部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
英比 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 5
草木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南部 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 4
藤江 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 5
生路 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 5
片葩 1 0 0 1 0 5 1 1 0 0 0 9
緒川 2 0 0 1 3 6 2 2 0 0 0 16
森岡 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 5
内海 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
豊浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
校区名侵入盗総数ひったくり自動車盗オートバイ盗自転車盗部品ねらい車上ねらい自動販売機ねらい強盗恐喝
 住宅対象
みさき(大井) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
みさき(師崎) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
篠島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日間賀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上野間 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3
野間 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥田 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 5
河和 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
布土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(河和南部) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武豊 1 0 0 0 1 3 0 2 0 0 0 7
富貴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
衣浦 1 1 0 0 0 7 0 1 0 0 0 9
卯ノ里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
緑丘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石浜西 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 4
雁宿 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5
宮池 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4
横川 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 6
さくら 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
校区名侵入盗総数ひったくり自動車盗オートバイ盗自転車盗部品ねらい車上ねらい自動販売機ねらい強盗恐喝
 住宅対象
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
23 9 0 4 15 90 10 14 2 1 5 164
前年 24 10 0 2 3 76 7 26 1 1 1 141
前年比較 -1 -1 0 +2 +12 +14 +3 -12 +1 0 +4 +23
増減率(% -4% -10% +100% +400% +18% +43% -46% +100% 0% +400% +16%

本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。

本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。


お問合せ先

愛知県警察本部刑事総務課

電話:【代表】052-951-1611

受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く)