半田署校区別(令和06年1月~令和06年12月)
半田署校区別(令和06年1月~令和06年12月)
表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅対象 | ||||||||||||
半田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 61 |
岩滑 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
乙川 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
乙川東 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
亀崎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 44 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 55 |
有脇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
成岩 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
花園 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
板山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
東部 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
英比 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 |
草木 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
南部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 38 |
藤江 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
生路 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
片葩 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25 |
緒川 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
森岡 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
内海 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
豊浜 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
住宅対象 | ||||||||||||
みさき(大井) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
みさき(師崎) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
篠島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日間賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上野間 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
野間 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
奥田 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 |
河和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
布土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(河和南部) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武豊 | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 |
富貴 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
衣浦 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 23 |
卯ノ里 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
緑丘 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
石浜西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
雁宿 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
宮池 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31 |
横川 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
さくら | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
住宅対象 | ||||||||||||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
計 | 122 | 41 | 1 | 21 | 32 | 425 | 44 | 44 | 2 | 2 | 10 | 703 |
前年 | 76 | 26 | 1 | 12 | 18 | 328 | 34 | 36 | 5 | 1 | 3 | 514 |
前年比較 | +46 | +15 | 0 | +9 | +14 | +97 | +10 | +8 | -3 | +1 | +7 | +189 |
増減率(% | +61% | +58% | 0% | +75% | +78% | +30% | +29% | +22% | -60% | +100% | +233% | +37% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |