昭和署校区別(令和07年1月~令和07年9月)
昭和署校区別(令和07年1月~令和07年9月)
| 表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 鶴舞 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 |
| 吹上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 村雲 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 松栄 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 御器所 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 広路 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 川原 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 八事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 滝川 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 白金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 伊勝 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 18 | 6 | 0 | 8 | 1 | 143 | 13 | 19 | 1 | 0 | 0 | 203 |
| 前年 | 24 | 12 | 4 | 9 | 3 | 150 | 9 | 21 | 0 | 1 | 4 | 225 |
| 前年比較 | -6 | -6 | -4 | -1 | -2 | -7 | +4 | -2 | +1 | -1 | -4 | -22 |
| 増減率(% | -25% | -50% | -100% | -11% | -67% | -5% | +44% | -10% | - | -100% | -100% | -10% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
|
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |

