名東署校区別(令和04年1月~令和04年12月)
名東署校区別(令和04年1月~令和04年12月)
表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅対象 | ||||||||||||
猪高 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
香流 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
高針 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
西山 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
藤が丘 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 45 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64 |
猪子石 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
名東 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 |
梅森坂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
蓬来 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
本郷 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 |
貴船 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
引山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
豊が丘 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
平和が丘 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
上社 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
極楽 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
前山 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
北一社 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
牧の原 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
住宅対象 | ||||||||||||
計 | 41 | 19 | 0 | 39 | 4 | 143 | 29 | 23 | 0 | 2 | 0 | 281 |
前年 | 37 | 21 | 1 | 11 | 9 | 108 | 20 | 20 | 8 | 3 | 0 | 217 |
前年比較 | +4 | -2 | -1 | +28 | -5 | +35 | +9 | +3 | -8 | -1 | 0 | +64 |
増減率(% | +11% | -10% | -100% | +255% | -56% | +32% | +45% | +15% | -100% | -33% | - | +29% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |