南署校区別(令和07年1月~令和07年10月)
南署校区別(令和07年1月~令和07年10月)
| 表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 豊田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 45 |
| 明治 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 伝馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 呼続 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 白水 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 柴田 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 桜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 菊住 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 道徳 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 笠寺 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 30 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 45 |
| 星崎 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 大生 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| 宝 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 大磯 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 千鳥 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 春日野 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 笠東 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 宝南 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 29 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 37 | 16 | 0 | 16 | 25 | 209 | 42 | 38 | 5 | 1 | 1 | 374 |
| 前年 | 36 | 19 | 0 | 10 | 22 | 235 | 30 | 26 | 0 | 0 | 3 | 362 |
| 前年比較 | +1 | -3 | 0 | +6 | +3 | -26 | +12 | +12 | +5 | +1 | -2 | +12 |
| 増減率(% | +3% | -16% | - | +60% | +14% | -11% | +40% | +46% | - | - | -67% | +3% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
|
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |

