豊川署校区別(令和08年1月~令和08年5月)
豊川署校区別(令和08年1月~令和08年5月)
| 表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 豊川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 東部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 桜木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 三蔵子 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 千両 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 牛久保 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 中部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 八南 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 平尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 国府 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 桜町 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 御油 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 萩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 長沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 赤坂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 一宮東部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一宮西部 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 小坂井東 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 小坂井西 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 御津北部 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 御津南部 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 天王 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 代田 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 金屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 一宮南部 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 豊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 37 | 16 | 0 | 4 | 6 | 96 | 13 | 9 | 0 | 0 | 2 | 167 |
| 前年 | 44 | 22 | 0 | 6 | 2 | 105 | 13 | 14 | 5 | 1 | 0 | 190 |
| 前年比較 | -7 | -6 | 0 | -2 | +4 | -9 | 0 | -5 | -5 | -1 | +2 | -23 |
| 増減率(% | -16% | -27% | - | -33% | +200% | -9% | 0% | -36% | -100% | -100% | - | -12% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
|
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |

