豊田署校区別(令和07年1月~令和07年5月)
豊田署校区別(令和07年1月~令和07年5月)
表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅対象 | ||||||||||||
童子山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
挙母 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
根川 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
小清水 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
前山 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
山之手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
美山 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
寺部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
平井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
野見 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古瀬間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
矢並 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
高嶺 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
寿恵野 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
畝部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
堤 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
若園 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
竹村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
駒場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大林 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
住宅対象 | ||||||||||||
大畑 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
伊保 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
加納 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
青木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
西広瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東広瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上鷹見 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
幸海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
九久平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
滝脇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中部 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
北部 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
南部 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
飯野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
石畳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
御作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
住宅対象 | ||||||||||||
道慈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
梅坪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
朝日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
天王 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
若林東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 |
東保見 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
四郷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
浄水 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
平和 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
市木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
若林西 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
小原中部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
衣丘 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
土橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
三吉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
広川台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
井上 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
住宅対象 | ||||||||||||
五ケ丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
西保見 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
五ケ丘東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三好丘 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
緑丘 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
黒笹 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
浄水北 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 64 | 25 | 1 | 24 | 26 | 192 | 53 | 38 | 4 | 0 | 1 | 403 |
前年 | 54 | 26 | 1 | 22 | 27 | 257 | 33 | 38 | 0 | 0 | 6 | 438 |
前年比較 | +10 | -1 | 0 | +2 | -1 | -65 | +20 | 0 | +4 | 0 | -5 | -35 |
増減率(% | +19% | -4% | 0% | +9% | -4% | -25% | +61% | 0% | - | - | -83% | -8% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |