豊田署校区別(令和07年1月~令和07年11月)
豊田署校区別(令和07年1月~令和07年11月)
| 表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 童子山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 挙母 | 11 | 2 | 0 | 4 | 4 | 53 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 根川 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 小清水 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 前山 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 山之手 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 美山 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 寺部 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 平井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 野見 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 古瀬間 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 矢並 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 高嶺 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 寿恵野 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 畝部 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 堤 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 若園 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 竹村 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 31 |
| 駒場 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 大林 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 大畑 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 伊保 | 7 | 5 | 0 | 3 | 21 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 63 |
| 加納 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 青木 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 西広瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東広瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上鷹見 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 幸海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 九久平 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 滝脇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊松 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中部 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 北部 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 南部 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 飯野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 石畳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 道慈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 本城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 元城 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 梅坪 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 朝日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 天王 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 若林東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| 東保見 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 四郷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 浄水 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 平和 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 市木 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 若林西 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 小原中部 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 衣丘 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 土橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 三吉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 広川台 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 井上 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 五ケ丘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 西保見 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 五ケ丘東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三好丘 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 緑丘 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 黒笹 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 浄水北 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 149 | 64 | 1 | 56 | 52 | 476 | 98 | 72 | 5 | 1 | 6 | 916 |
| 前年 | 129 | 53 | 1 | 41 | 85 | 519 | 64 | 99 | 7 | 4 | 10 | 959 |
| 前年比較 | +20 | +11 | 0 | +15 | -33 | -43 | +34 | -27 | -2 | -3 | -4 | -43 |
| 増減率(% | +16% | +21% | 0% | +37% | -39% | -8% | +53% | -27% | -29% | -75% | -40% | -4% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
|
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |

