愛知県警察

top
menu

豊田署校区別(令和08年1月~令和08年7月)

豊田署校区別(令和08年1月~令和08年7月)

表の色分けは前年と比較して
注意報
(50%以上増加)
警報
(100%以上増加)

校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
童子山 2 2 0 1 3 7 0 2 0 0 0 15
挙母 2 0 0 0 1 29 1 3 0 0 1 37
根川 0 0 0 0 0 9 0 3 0 0 0 12
小清水 5 1 0 1 1 8 2 0 0 0 0 17
前山 4 2 0 0 2 7 0 0 0 0 0 13
山之手 1 1 0 0 0 4 2 0 0 0 0 7
美山 2 2 0 0 0 5 4 0 0 0 0 11
寺部 2 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 6
平井 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 5
野見 1 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 6
古瀬間 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 7
矢並 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
高嶺 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
寿恵野 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 8
畝部 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4
6 4 0 0 0 4 2 2 0 0 0 14
若園 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
竹村 0 0 0 1 0 7 0 1 0 1 0 10
駒場 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
大林 1 0 0 2 1 5 0 11 0 0 0 20
校区名侵入盗総数ひったくり自動車盗オートバイ盗自転車盗部品ねらい車上ねらい自動販売機ねらい強盗恐喝
 住宅対象
大畑 2 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 8
伊保 2 1 0 0 10 9 1 4 0 0 0 26
加納 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
青木 0 0 0 0 2 8 1 1 0 0 0 12
西広瀬 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
東広瀬 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
中金 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
上鷹見 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幸海 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岩倉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
九久平 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
滝脇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
豊松 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中部 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
北部 2 0 0 0 1 3 0 1 0 1 1 9
南部 2 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 6
飯野 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 6
石畳 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
御作 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
中山 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4
校区名侵入盗総数ひったくり自動車盗オートバイ盗自転車盗部品ねらい車上ねらい自動販売機ねらい強盗恐喝
 住宅対象
道慈 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
本城 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東山 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 5
元城 1 0 0 0 3 12 2 0 0 0 0 18
梅坪 0 0 0 0 2 20 1 0 0 0 0 23
朝日 0 0 0 0 1 2 4 0 0 0 0 7
天王 0 0 0 1 1 9 2 3 3 0 0 19
若林東 1 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 7
東保見 0 0 0 0 1 2 4 0 0 0 0 7
四郷 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 4
浄水 1 0 0 1 0 7 0 3 0 0 0 12
平和 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
市木 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4
若林西 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
小原中部 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
衣丘 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 5
土橋 0 0 0 1 1 18 1 1 0 0 1 23
三吉 8 6 0 1 0 3 3 0 0 0 0 15
広川台 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 5
井上 1 0 0 0 4 14 1 1 0 0 0 21
校区名侵入盗総数ひったくり自動車盗オートバイ盗自転車盗部品ねらい車上ねらい自動販売機ねらい強盗恐喝
 住宅対象
五ケ丘 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
西保見 0 0 0 0 1 2 6 2 0 0 0 11
五ケ丘東 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三好丘 0 0 0 0 1 10 2 0 0 0 0 13
緑丘 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
黒笹 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 5
浄水北 0 0 0 1 5 4 1 1 0 0 0 12
その他 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
66 28 0 19 50 262 58 53 4 2 4 518
前年 90 36 1 36 34 315 63 46 5 1 2 593
前年比較 -24 -8 -1 -17 +16 -53 -5 +7 -1 +1 +2 -75
増減率(% -27% -22% -100% -47% +47% -17% -8% +15% -20% +100% +100% -13%

本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。

本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。


お問合せ先

愛知県警察本部刑事総務課

電話:【代表】052-951-1611

受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く)