愛知県警察

top
menu

豊田署校区別(令和06年1月~令和06年12月)

豊田署校区別(令和06年1月~令和06年12月)

表の色分けは前年と比較して
注意報
(50%以上増加)
警報
(100%以上増加)

校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
童子山 2 2 0 1 0 16 3 3 0 0 0 25
挙母 9 2 0 1 6 65 3 5 0 0 1 90
根川 3 0 0 0 1 19 1 2 0 0 0 26
小清水 5 2 0 3 1 16 2 1 2 0 0 30
前山 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 6
山之手 2 0 0 0 1 4 2 3 0 0 0 12
美山 5 4 0 1 1 12 0 2 1 0 1 23
寺部 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 8
平井 0 0 0 2 2 4 2 1 0 0 0 11
野見 2 1 0 1 1 1 1 2 0 0 0 8
古瀬間 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3
矢並 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
高嶺 3 2 0 4 0 8 0 7 0 0 0 22
寿恵野 6 2 0 0 1 4 2 2 0 0 0 15
畝部 2 2 0 4 1 2 0 2 0 0 0 11
14 4 0 0 0 11 1 5 0 1 1 33
若園 0 0 0 3 0 8 1 4 0 0 0 16
竹村 1 0 0 2 3 9 0 8 2 0 0 25
駒場 7 2 0 0 0 1 2 4 0 0 0 14
大林 2 2 0 0 1 12 0 4 0 0 1 20
校区名侵入盗総数ひったくり自動車盗オートバイ盗自転車盗部品ねらい車上ねらい自動販売機ねらい強盗恐喝
 住宅対象
大畑 1 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 7
伊保 4 2 0 1 40 25 4 2 0 0 1 77
加納 5 1 0 0 0 4 1 1 0 0 1 12
青木 2 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 14
西広瀬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東広瀬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上鷹見 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
幸海 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岩倉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
九久平 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
滝脇 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
豊松 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
中部 0 0 0 0 1 12 1 1 0 0 0 15
北部 6 1 0 2 1 7 2 4 0 0 0 22
南部 1 1 0 0 0 10 0 4 0 1 0 16
飯野 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
石畳 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
御作 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
中山 6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7
校区名侵入盗総数ひったくり自動車盗オートバイ盗自転車盗部品ねらい車上ねらい自動販売機ねらい強盗恐喝
 住宅対象
道慈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本城 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
東山 1 0 0 0 3 1 2 0 0 0 1 8
元城 2 1 0 1 0 22 2 3 0 1 1 32
梅坪 3 2 0 0 2 34 1 4 1 1 0 46
朝日 3 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 8
天王 4 3 0 2 1 21 3 4 0 0 0 35
若林東 1 1 0 0 0 11 2 2 1 0 0 17
東保見 0 0 0 0 3 6 6 2 0 0 0 17
四郷 1 0 0 3 0 3 0 0 1 0 0 8
浄水 2 1 0 0 3 24 1 2 0 0 0 32
平和 2 1 0 0 0 7 0 1 0 0 0 10
市木 0 0 0 0 2 6 2 1 0 0 0 11
若林西 1 1 0 1 0 7 1 3 0 0 0 13
小原中部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
衣丘 11 6 0 0 0 6 0 2 0 0 0 19
土橋 0 0 0 0 1 23 5 0 0 0 0 29
三吉 6 3 0 0 0 4 2 2 1 0 0 15
広川台 0 0 0 0 2 8 0 1 0 0 0 11
井上 0 0 0 0 3 20 0 1 0 0 0 24
校区名侵入盗総数ひったくり自動車盗オートバイ盗自転車盗部品ねらい車上ねらい自動販売機ねらい強盗恐喝
 住宅対象
五ケ丘 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
西保見 1 0 0 3 2 5 3 1 0 0 0 15
五ケ丘東 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
三好丘 1 1 0 0 1 27 0 2 0 0 0 31
緑丘 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
黒笹 2 0 0 3 1 20 1 1 0 0 0 28
浄水北 1 0 0 2 5 21 1 2 0 0 1 33
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
141 57 1 41 92 559 64 111 9 4 11 1,033
前年 185 96 0 25 58 451 68 91 14 4 6 902
前年比較 -44 -39 +1 +16 +34 +108 -4 +20 -5 0 +5 +131
増減率(% -24% -41% +64% +59% +24% -6% +22% -36% 0% +83% +15%

本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。

本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。


お問合せ先

愛知県警察本部刑事総務課

電話:【代表】052-951-1611

受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く)