愛知県警察

top
menu

豊橋署校区別(令和06年1月~令和06年11月)

豊橋署校区別(令和06年1月~令和06年11月)

表の色分けは前年と比較して
注意報
(50%以上増加)
警報
(100%以上増加)

校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
岩田 5 2 0 0 12 36 2 3 0 0 2 60
東田 11 7 0 0 0 8 0 2 0 0 0 21
八町 0 0 0 1 0 9 0 0 0 0 0 10
松葉 1 0 1 3 5 17 3 3 0 0 0 33
花田 1 1 0 0 0 7 0 7 0 0 0 15
松山 4 1 0 0 5 46 3 4 0 0 1 63
新川 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 6
羽根井 5 5 0 0 2 33 0 4 0 0 0 44
下地 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
大村 1 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 5
津田 1 0 0 0 0 5 1 1 1 0 0 9
牟呂 1 0 0 0 6 10 1 5 1 0 0 24
吉田方 2 0 0 0 5 24 0 5 2 0 3 41
高師 9 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 12
福岡 4 4 0 1 2 20 2 1 0 0 0 30
磯辺 2 2 0 0 0 4 1 0 0 0 0 7
大崎 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 5
野依 0 0 0 0 1 6 1 0 0 0 0 8
植田 1 0 0 0 2 6 0 2 0 0 0 11
牛川 5 1 0 2 1 9 0 2 1 0 0 20
校区名侵入盗総数ひったくり自動車盗オートバイ盗自転車盗部品ねらい車上ねらい自動販売機ねらい強盗恐喝
 住宅対象
下条 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
多米 1 0 0 0 11 17 3 1 0 0 0 33
岩西 3 2 0 0 1 3 1 1 0 0 0 9
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
1 1 0 2 1 27 2 1 0 0 0 34
天伯 4 2 0 1 0 5 0 1 0 0 0 11
大清水 1 0 0 0 0 5 0 1 1 0 0 8
向山 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11
前芝 2 0 0 0 0 4 1 2 0 0 0 9
西郷 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
玉川 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 6
嵩山 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
石巻 2 0 0 0 2 4 3 0 0 0 0 11
谷川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小沢 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
細谷 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
二川 1 0 0 0 5 12 1 2 0 0 3 24
豊南 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高根 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
老津 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
校区名侵入盗総数ひったくり自動車盗オートバイ盗自転車盗部品ねらい車上ねらい自動販売機ねらい強盗恐喝
 住宅対象
杉山 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4
賀茂 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 1 0 0 0 7 5 0 0 0 1 16
鷹丘 2 1 0 0 6 12 0 3 0 0 1 24
2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 6
芦原 3 0 0 1 0 8 2 0 0 0 0 14
飯村 1 1 0 0 3 9 0 6 0 0 0 19
富士見 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
中野 3 0 0 0 8 41 0 3 0 0 2 57
二川南 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汐田 0 0 0 0 4 8 0 2 0 0 0 14
つつじが丘 2 2 0 0 2 10 1 1 1 0 0 17
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 44 1 13 90 443 35 69 7 0 13 777
前年 128 39 4 5 52 424 27 64 5 4 4 717
前年比較 -22 +5 -3 +8 +38 +19 +8 +5 +2 -4 +9 +60
増減率(% -17% +13% -75% +160% +73% +4% +30% +8% +40% -100% +225% +8%

本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。

本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。


お問合せ先

愛知県警察本部刑事総務課

電話:【代表】052-951-1611

受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く)