豊橋署校区別(令和08年1月~令和08年5月)
豊橋署校区別(令和08年1月~令和08年5月)
| 表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 岩田 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 東田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 八町 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 松葉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 花田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 松山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 新川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 羽根井 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 下地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 大村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 津田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 牟呂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 吉田方 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 高師 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 福岡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 磯辺 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 大崎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 野依 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 植田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 牛川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 下条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 岩西 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 旭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 栄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 天伯 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 大清水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 向山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 前芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 西郷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 玉川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 嵩山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 石巻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 谷川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小沢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 細谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 二川 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 豊南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 高根 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 老津 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 杉山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賀茂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 幸 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 鷹丘 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 豊 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 芦原 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 飯村 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 富士見 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 二川南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 汐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| つつじが丘 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 52 | 27 | 0 | 13 | 25 | 139 | 28 | 37 | 2 | 2 | 7 | 305 |
| 前年 | 39 | 22 | 0 | 20 | 18 | 102 | 40 | 17 | 0 | 0 | 8 | 244 |
| 前年比較 | +13 | +5 | 0 | -7 | +7 | +37 | -12 | +20 | +2 | +2 | -1 | +61 |
| 増減率(% | +33% | +23% | - | -35% | +39% | +36% | -30% | +118% | - | - | -12% | +25% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
|
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |

