愛知県警察

top
menu

豊橋署校区別(令和07年1月~令和07年5月)

豊橋署校区別(令和07年1月~令和07年5月)

表の色分けは前年と比較して
注意報
(50%以上増加)
警報
(100%以上増加)

校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
岩田 1 1 0 2 0 7 1 2 0 0 1 14
東田 2 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5
八町 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
松葉 5 5 0 0 2 8 0 0 0 0 1 16
花田 1 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 8
松山 1 0 0 3 1 9 7 2 0 0 1 24
新川 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3
羽根井 1 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 7
下地 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
大村 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
津田 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4
牟呂 0 0 0 1 0 4 3 0 0 0 0 8
吉田方 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 5
高師 1 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 6
福岡 1 0 0 3 0 6 3 1 0 0 0 14
磯辺 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 4
大崎 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
野依 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
植田 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4
牛川 3 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 6
校区名侵入盗総数ひったくり自動車盗オートバイ盗自転車盗部品ねらい車上ねらい自動販売機ねらい強盗恐喝
 住宅対象
下条 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
多米 0 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 6
岩西 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
1 1 0 0 0 9 1 0 0 0 1 12
天伯 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
大清水 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 6
向山 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
前芝 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
西郷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
玉川 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
嵩山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石巻 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
谷川 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
小沢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
細谷 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
二川 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5
豊南 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高根 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
老津 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
校区名侵入盗総数ひったくり自動車盗オートバイ盗自転車盗部品ねらい車上ねらい自動販売機ねらい強盗恐喝
 住宅対象
杉山 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
賀茂 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 6
鷹丘 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
芦原 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
飯村 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
富士見 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
中野 0 0 0 0 2 11 2 0 0 0 1 16
二川南 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
汐田 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 5
つつじが丘 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 5
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 22 0 20 18 102 40 17 0 0 8 244
前年 64 26 1 5 61 170 21 34 2 0 6 364
前年比較 -25 -4 -1 +15 -43 -68 +19 -17 -2 0 +2 -120
増減率(% -39% -15% -100% +300% -70% -40% +90% -50% -100% +33% -33%

本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。

本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。


お問合せ先

愛知県警察本部刑事総務課

電話:【代表】052-951-1611

受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く)