愛知県警察

top
menu

豊橋署校区別(令和06年1月~令和06年2月)

豊橋署校区別(令和06年1月~令和06年2月)

表の色分けは前年と比較して
注意報
(50%以上増加)
警報
(100%以上増加)

校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
岩田 0 0 0 0 1 4 0 2 0 0 1 8
東田 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
八町 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
松葉 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 4
花田 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 5
松山 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 1 7
新川 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
羽根井 2 2 0 0 1 6 0 1 0 0 0 10
下地 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
大村 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
津田 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
牟呂 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
吉田方 1 0 0 0 1 11 0 3 0 0 0 16
高師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福岡 1 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 6
磯辺 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
大崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
野依 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
植田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
牛川 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
校区名侵入盗総数ひったくり自動車盗オートバイ盗自転車盗部品ねらい車上ねらい自動販売機ねらい強盗恐喝
 住宅対象
下条 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多米 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 7
岩西 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 5
天伯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大清水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
向山 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
前芝 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
西郷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
玉川 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
嵩山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石巻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
谷川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小沢 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
細谷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二川 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 4
豊南 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高根 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
老津 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
校区名侵入盗総数ひったくり自動車盗オートバイ盗自転車盗部品ねらい車上ねらい自動販売機ねらい強盗恐喝
 住宅対象
杉山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
賀茂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鷹丘 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
芦原 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
飯村 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 6
富士見 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中野 1 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 10
二川南 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汐田 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
つつじが丘 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 8 0 2 15 70 8 12 1 0 3 126
前年 23 4 1 0 5 34 6 11 1 0 0 81
前年比較 -8 +4 -1 +2 +10 +36 +2 +1 0 0 +3 +45
増減率(% -35% +100% -100% +200% +106% +33% +9% 0% +56%

本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。

本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。


お問合せ先

愛知県警察本部刑事総務課

電話:【代表】052-951-1611

受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く)