愛知県警察

top
menu

豊橋署校区別(令和07年1月~令和07年4月)

豊橋署校区別(令和07年1月~令和07年4月)

表の色分けは前年と比較して
注意報
(50%以上増加)
警報
(100%以上増加)

校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
岩田 1 1 0 1 0 3 1 2 0 0 1 9
東田 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4
八町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松葉 4 4 0 0 0 6 0 0 0 0 1 11
花田 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 5
松山 0 0 0 2 0 8 7 0 0 0 1 18
新川 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3
羽根井 1 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 6
下地 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
大村 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
津田 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4
牟呂 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 6
吉田方 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
高師 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
福岡 1 0 0 2 0 6 1 1 0 0 0 11
磯辺 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3
大崎 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
野依 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
植田 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4
牛川 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 5
校区名侵入盗総数ひったくり自動車盗オートバイ盗自転車盗部品ねらい車上ねらい自動販売機ねらい強盗恐喝
 住宅対象
下条 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
多米 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3
岩西 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
1 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 9
天伯 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
大清水 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 6
向山 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
前芝 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
西郷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
玉川 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
嵩山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石巻 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
谷川 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
小沢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
細谷 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
二川 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5
豊南 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高根 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
老津 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
校区名侵入盗総数ひったくり自動車盗オートバイ盗自転車盗部品ねらい車上ねらい自動販売機ねらい強盗恐喝
 住宅対象
杉山 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
賀茂 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
鷹丘 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
芦原 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
飯村 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
富士見 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
中野 0 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0 11
二川南 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
汐田 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 5
つつじが丘 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 5
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 18 0 11 8 84 35 13 0 0 5 187
前年 48 21 1 4 54 142 16 24 1 0 6 296
前年比較 -17 -3 -1 +7 -46 -58 +19 -11 -1 0 -1 -109
増減率(% -35% -14% -100% +175% -85% -41% +119% -46% -100% -17% -37%

本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。

本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。


お問合せ先

愛知県警察本部刑事総務課

電話:【代表】052-951-1611

受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く)