愛知県警察

top
menu

岡崎署校区別(令和07年1月~令和07年4月)

岡崎署校区別(令和07年1月~令和07年4月)

表の色分けは前年と比較して
注意報
(50%以上増加)
警報
(100%以上増加)

校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
梅園 1 0 0 1 0 2 4 0 0 0 0 8
根石 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 6
井田 2 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 6
愛宕 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
広幡 0 0 0 1 0 9 2 1 0 0 0 13
連尺 3 2 0 0 1 13 2 0 0 0 0 19
六名 1 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 7
三島 1 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 9
竜美丘 1 1 0 0 0 7 1 0 0 0 0 9
常磐南 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
常磐東 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
常磐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
羽根 0 0 0 1 0 12 3 1 0 0 0 17
小豆坂 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
城南 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 5
岡崎 2 1 0 1 1 6 0 0 0 0 0 10
福岡 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
上地 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 6
男川 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 5
美合 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 5
校区名侵入盗総数ひったくり自動車盗オートバイ盗自転車盗部品ねらい車上ねらい自動販売機ねらい強盗恐喝
 住宅対象
緑丘 1 1 0 1 0 6 1 1 0 0 0 10
生平 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奏梨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
竜谷 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
藤川 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6
山中 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
本宿 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
恵田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岩津 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大樹寺 2 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 7
大門 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 4
奥殿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
細川 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
矢作東 0 0 0 0 1 6 0 1 0 1 0 9
矢作北 1 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 7
北野 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5
矢作西 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
矢作南 2 1 0 2 0 7 0 1 0 0 2 14
六ツ美中部 2 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 7
六ツ美北部 1 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0 8
校区名侵入盗総数ひったくり自動車盗オートバイ盗自転車盗部品ねらい車上ねらい自動販売機ねらい強盗恐喝
 住宅対象
六ツ美西部 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
六ツ美南部 0 0 0 5 0 2 1 0 0 0 0 8
豊富 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
夏山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宮崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
形埜 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
下山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
坂崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幸田 2 2 0 0 0 4 0 1 1 0 0 8
中央 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
荻谷 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
深溝 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
豊坂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 22 1 26 5 127 25 21 1 1 2 252
前年 45 16 0 6 6 117 13 29 0 2 0 218
前年比較 -2 +6 +1 +20 -1 +10 +12 -8 +1 -1 +2 +34
増減率(% -4% +38% +333% -17% +9% +92% -28% -50% +16%

本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。

本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。


お問合せ先

愛知県警察本部刑事総務課

電話:【代表】052-951-1611

受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く)