岡崎署校区別(令和06年1月~令和06年8月)
岡崎署校区別(令和06年1月~令和06年8月)
表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅対象 | ||||||||||||
梅園 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
根石 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
井田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 |
愛宕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
広幡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
連尺 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 |
六名 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 |
三島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
竜美丘 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
常磐南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
常磐東 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
常磐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
羽根 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39 |
小豆坂 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
城南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
岡崎 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
福岡 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
上地 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
男川 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
美合 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
住宅対象 | ||||||||||||
緑丘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
生平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
奏梨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
竜谷 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
藤川 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
山中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
本宿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
恵田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩津 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大樹寺 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
大門 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
奥殿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
細川 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
矢作東 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 |
矢作北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
北野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
矢作西 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
矢作南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
六ツ美中部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
六ツ美北部 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
住宅対象 | ||||||||||||
六ツ美西部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
六ツ美南部 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
豊富 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
夏山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
形埜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下山 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
坂崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幸田 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
中央 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
荻谷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
深溝 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
豊坂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 98 | 35 | 0 | 14 | 16 | 258 | 32 | 67 | 2 | 3 | 0 | 490 |
前年 | 112 | 42 | 0 | 10 | 15 | 248 | 36 | 48 | 1 | 0 | 2 | 472 |
前年比較 | -14 | -7 | 0 | +4 | +1 | +10 | -4 | +19 | +1 | +3 | -2 | +18 |
増減率(% | -12% | -17% | - | +40% | +7% | +4% | -11% | +40% | +100% | - | -100% | +4% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |