岡崎署校区別(令和02年1月~令和02年12月)
岡崎署校区別(令和02年1月~令和02年12月)
表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅対象 | ||||||||||||
梅園 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
根石 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
井田 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |
愛宕 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
広幡 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 |
連尺 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 29 |
六名 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
三島 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 |
竜美丘 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
常磐南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
常磐東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
常磐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
羽根 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 39 |
小豆坂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
城南 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
岡崎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 |
福岡 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
上地 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
男川 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
美合 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
住宅対象 | ||||||||||||
緑丘 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
生平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奏梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
竜谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
山中 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
本宿 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
恵田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩津 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
大樹寺 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
大門 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
奥殿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
細川 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
矢作東 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 |
矢作北 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
北野 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
矢作西 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
矢作南 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
六ツ美中部 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
六ツ美北部 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
住宅対象 | ||||||||||||
六ツ美西部 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
六ツ美南部 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
豊富 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
夏山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
形埜 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
下山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
坂崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
幸田 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
中央 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
荻谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
深溝 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
豊坂 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 148 | 86 | 1 | 17 | 19 | 269 | 33 | 67 | 7 | 3 | 8 | 572 |
前年 | 217 | 99 | 0 | 19 | 21 | 366 | 46 | 94 | 16 | 1 | 4 | 784 |
前年比較 | -69 | -13 | +1 | -2 | -2 | -97 | -13 | -27 | -9 | +2 | +4 | -212 |
増減率(% | -32% | -13% | - | -11% | -10% | -26% | -28% | -29% | -56% | +200% | +100% | -27% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
![]() | ![]() |
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |