岡崎署校区別(令和06年1月~令和06年12月)
岡崎署校区別(令和06年1月~令和06年12月)
表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅対象 | ||||||||||||
梅園 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
根石 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
井田 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 |
愛宕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
広幡 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 |
連尺 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 |
六名 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 29 |
三島 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 |
竜美丘 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
常磐南 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
常磐東 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
常磐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
羽根 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53 |
小豆坂 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
城南 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 |
岡崎 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
福岡 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
上地 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
男川 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
美合 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
住宅対象 | ||||||||||||
緑丘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 |
生平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
奏梨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
竜谷 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
藤川 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
山中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
本宿 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
恵田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩津 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
大樹寺 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
大門 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
奥殿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
細川 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
矢作東 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 |
矢作北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
北野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 |
矢作西 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
矢作南 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 |
六ツ美中部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
六ツ美北部 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
住宅対象 | ||||||||||||
六ツ美西部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
六ツ美南部 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
豊富 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
夏山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
形埜 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
下山 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
坂崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幸田 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
中央 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
荻谷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
深溝 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
豊坂 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 142 | 54 | 1 | 25 | 26 | 386 | 40 | 91 | 2 | 4 | 0 | 717 |
前年 | 152 | 58 | 1 | 16 | 18 | 393 | 46 | 67 | 1 | 1 | 2 | 697 |
前年比較 | -10 | -4 | 0 | +9 | +8 | -7 | -6 | +24 | +1 | +3 | -2 | +20 |
増減率(% | -7% | -7% | 0% | +56% | +44% | -2% | -13% | +36% | +100% | +300% | -100% | +3% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |