愛知県警察

top
menu

岡崎署校区別(令和06年1月~令和06年5月)

岡崎署校区別(令和06年1月~令和06年5月)

表の色分けは前年と比較して
注意報
(50%以上増加)
警報
(100%以上増加)

校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
梅園 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
根石 0 0 0 2 0 3 0 2 0 0 0 7
井田 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5
愛宕 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
広幡 0 0 0 0 0 9 0 2 0 0 0 11
連尺 1 1 0 0 0 15 1 2 0 0 0 19
六名 1 0 0 0 0 5 0 2 0 2 0 10
三島 2 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 14
竜美丘 1 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 7
常磐南 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
常磐東 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
常磐 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
羽根 1 0 0 0 0 17 0 6 0 0 0 24
小豆坂 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
城南 0 0 0 0 0 9 0 1 0 0 0 10
岡崎 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
福岡 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3
上地 3 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 6
男川 3 0 0 1 0 4 1 2 0 0 0 11
美合 6 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7
校区名侵入盗総数ひったくり自動車盗オートバイ盗自転車盗部品ねらい車上ねらい自動販売機ねらい強盗恐喝
 住宅対象
緑丘 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4
生平 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
奏梨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
竜谷 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
藤川 3 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 7
山中 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 5
本宿 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4
恵田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岩津 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大樹寺 7 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 10
大門 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4
奥殿 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
細川 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 6
矢作東 1 1 0 0 0 11 0 2 0 0 0 14
矢作北 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 5
北野 3 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 14
矢作西 1 1 0 0 0 6 0 3 0 0 0 10
矢作南 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
六ツ美中部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
六ツ美北部 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
校区名侵入盗総数ひったくり自動車盗オートバイ盗自転車盗部品ねらい車上ねらい自動販売機ねらい強盗恐喝
 住宅対象
六ツ美西部 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
六ツ美南部 2 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 7
豊富 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4
夏山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宮崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
形埜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下山 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5
坂崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幸田 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
中央 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
荻谷 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 5
深溝 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
豊坂 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 5
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 22 0 7 7 145 14 35 1 3 0 282
前年 70 36 0 7 12 119 28 35 1 0 1 273
前年比較 0 -14 0 0 -5 +26 -14 0 0 +3 -1 +9
増減率(% 0% -39% 0% -42% +22% -50% 0% 0% -100% +3%

本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。

本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。


お問合せ先

愛知県警察本部刑事総務課

電話:【代表】052-951-1611

受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く)