愛知県警察

top
menu

岡崎署校区別(令和08年1月~令和08年2月)

岡崎署校区別(令和08年1月~令和08年2月)

表の色分けは前年と比較して
注意報
(50%以上増加)
警報
(100%以上増加)

校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
梅園 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
根石 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4
井田 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
愛宕 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
広幡 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 8
連尺 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
六名 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 6
三島 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
竜美丘 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 7
常磐南 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
常磐東 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
常磐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
羽根 1 0 0 0 2 3 2 1 0 0 0 9
小豆坂 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
城南 0 0 0 0 1 3 1 1 0 1 0 7
岡崎 1 0 0 0 2 7 0 2 0 0 0 12
福岡 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
上地 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3
男川 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
美合 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 5
校区名侵入盗総数ひったくり自動車盗オートバイ盗自転車盗部品ねらい車上ねらい自動販売機ねらい強盗恐喝
 住宅対象
緑丘 0 0 0 0 2 4 1 1 0 0 0 8
生平 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奏梨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
竜谷 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
藤川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山中 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
本宿 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
恵田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岩津 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大樹寺 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
大門 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 5
奥殿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
細川 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 4
矢作東 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
矢作北 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北野 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
矢作西 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3
矢作南 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
六ツ美中部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
六ツ美北部 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
校区名侵入盗総数ひったくり自動車盗オートバイ盗自転車盗部品ねらい車上ねらい自動販売機ねらい強盗恐喝
 住宅対象
六ツ美西部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
六ツ美南部 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
豊富 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
夏山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宮崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
形埜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
坂崎 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
幸田 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
中央 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
荻谷 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
深溝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
豊坂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
15 3 0 1 12 64 10 19 0 2 2 125
前年 15 9 1 1 3 66 15 11 0 0 2 114
前年比較 0 -6 -1 0 +9 -2 -5 +8 0 +2 0 +11
増減率(% 0% -67% -100% 0% +300% -3% -33% +73% 0% +10%

本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。

本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。


お問合せ先

愛知県警察本部刑事総務課

電話:【代表】052-951-1611

受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く)