西署校区別(令和07年1月~令和07年11月)
西署校区別(令和07年1月~令和07年11月)
| 表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 榎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| なごや(幅下) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 栄生 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 上名古屋 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 城西 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 児玉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 枇杷島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 南押切 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| なごや(江西) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| なごや(那古野) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 36 |
| 庄内 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 稲生 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 山田 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 135 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 156 |
| 比良 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 平田 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 |
| 大野木 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 浮野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 比良西 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 中小田井 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| なごや(東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
| 住宅対象 | ||||||||||||
| なごや(西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 61 | 19 | 1 | 21 | 18 | 427 | 56 | 31 | 4 | 2 | 1 | 622 |
| 前年 | 36 | 13 | 1 | 24 | 6 | 444 | 27 | 38 | 0 | 1 | 0 | 577 |
| 前年比較 | +25 | +6 | 0 | -3 | +12 | -17 | +29 | -7 | +4 | +1 | +1 | +45 |
| 増減率(% | +69% | +46% | 0% | -12% | +200% | -4% | +107% | -18% | - | +100% | - | +8% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
|
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |

