西尾署校区別(令和04年1月~令和04年12月)
西尾署校区別(令和04年1月~令和04年12月)
表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅対象 | ||||||||||||
西尾 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 |
花ノ木 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 69 |
八ツ面 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
西野町 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 |
米津 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
中畑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
平坂 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 |
矢田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
寺津 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
福地南部 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
福地北部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
室場 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 |
三和 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 |
一色中部 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 |
一色東部 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
一色西部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
佐久島しおさい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横須賀 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 |
津平 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
荻原 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
住宅対象 | ||||||||||||
吉田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
白浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
幡豆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
東幡豆 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
一色南部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
鶴城 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 37 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 60 | 19 | 0 | 8 | 7 | 134 | 20 | 76 | 29 | 0 | 1 | 335 |
前年 | 53 | 27 | 0 | 14 | 9 | 161 | 20 | 56 | 6 | 3 | 1 | 323 |
前年比較 | +7 | -8 | 0 | -6 | -2 | -27 | 0 | +20 | +23 | -3 | 0 | +12 |
増減率(% | +13% | -30% | - | -43% | -22% | -17% | 0% | +36% | +383% | -100% | 0% | +4% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |