中川署校区別(令和08年1月~令和08年5月)
中川署校区別(令和08年1月~令和08年5月)
| 表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 広見 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 露橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 八熊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 昭和橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 常磐 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 八幡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 荒子 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 29 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 41 |
| 正色 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 篠原 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 戸田 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 豊治 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 千音寺 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 長須賀 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 万場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 野田 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 明正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中島 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 玉川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| 西中島 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 五反田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 春田 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 赤星 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 西前田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| その他 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 計 | 32 | 14 | 2 | 17 | 46 | 296 | 29 | 30 | 0 | 2 | 6 | 460 |
| 前年 | 29 | 14 | 0 | 26 | 32 | 175 | 32 | 35 | 0 | 1 | 1 | 331 |
| 前年比較 | +3 | 0 | +2 | -9 | +14 | +121 | -3 | -5 | 0 | +1 | +5 | +129 |
| 増減率(% | +10% | 0% | - | -35% | +44% | +69% | -9% | -14% | - | +100% | +500% | +39% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
|
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |

