愛知県警察

top
menu

愛知署校区別(令和06年1月~令和06年5月)

愛知署校区別(令和06年1月~令和06年5月)

表の色分けは前年と比較して
注意報
(50%以上増加)
警報
(100%以上増加)

校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
豊明 2 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 8
中央 2 1 0 0 1 11 0 0 0 0 0 14
沓掛 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 4
東郷 1 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 7
日進西 8 4 0 1 1 3 4 3 1 0 0 21
日進東 1 0 0 0 0 9 3 1 0 0 0 14
日進北・青葉分 0 0 0 1 0 5 0 5 0 0 0 11
長久手 1 1 0 1 0 5 2 0 0 0 0 9
2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 6
(双峰) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
春木台 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4
日進南 1 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 7
諸輪 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 5
大宮 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
(唐竹) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
音貝 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
長久手西 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
三崎 0 0 0 0 3 7 2 1 0 0 0 13
高嶺 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
相野山 6 3 0 2 0 1 0 1 0 0 0 10
校区名侵入盗総数ひったくり自動車盗オートバイ盗自転車盗部品ねらい車上ねらい自動販売機ねらい強盗恐喝
 住宅対象
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
長久手東 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5
長久手北 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
長久手南 1 1 0 0 0 7 0 1 0 0 0 9
香久山 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
梨の木 1 1 0 0 0 8 6 0 0 0 0 15
兵庫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赤池 2 2 0 0 0 12 2 1 0 0 0 17
市ガ洞 1 1 0 0 0 3 0 2 0 0 0 6
竹の山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二村台 1 0 0 0 2 4 7 2 0 0 0 16
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 17 0 9 7 105 35 25 1 0 0 217
前年 73 30 0 11 8 62 14 14 6 1 1 190
前年比較 -38 -13 0 -2 -1 +43 +21 +11 -5 -1 -1 +27
増減率(% -52% -43% -18% -12% +69% +150% +79% -83% -100% -100% +14%

本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。

本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。


お問合せ先

愛知県警察本部刑事総務課

電話:【代表】052-951-1611

受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く)