愛知県警察

top
menu

愛知署校区別(令和08年1月~令和08年5月)

愛知署校区別(令和08年1月~令和08年5月)

表の色分けは前年と比較して
注意報
(50%以上増加)
警報
(100%以上増加)

校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
豊明 0 0 0 0 0 5 4 1 0 0 0 10
中央 3 1 0 1 0 7 0 0 0 0 0 11
沓掛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東郷 3 1 0 0 3 2 4 0 0 0 0 12
日進西 3 2 0 2 0 2 9 1 0 0 0 17
日進東 2 1 0 1 2 9 0 0 1 0 1 16
日進北・青葉分 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0 6
長久手 2 2 0 1 1 14 4 0 0 0 0 22
2 0 0 0 0 6 1 1 0 0 0 10
(双峰) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
春木台 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
日進南 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5
諸輪 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 5
大宮 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
(唐竹) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
音貝 3 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 7
長久手西 0 0 0 2 0 16 0 0 0 0 0 18
三崎 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 6
高嶺 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
相野山 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
校区名侵入盗総数ひったくり自動車盗オートバイ盗自転車盗部品ねらい車上ねらい自動販売機ねらい強盗恐喝
 住宅対象
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
長久手東 2 1 0 0 0 5 1 0 0 0 0 8
長久手北 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 6
長久手南 1 0 0 0 2 15 0 0 0 0 0 18
香久山 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5
梨の木 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
兵庫 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 4
赤池 0 0 0 0 3 18 9 1 0 1 0 32
市ガ洞 2 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 7
竹の山 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 6
二村台 1 0 0 0 1 5 1 1 0 1 0 10
その他 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3
44 11 0 10 19 141 37 10 2 2 6 271
前年 32 18 1 26 13 140 26 24 2 0 2 266
前年比較 +12 -7 -1 -16 +6 +1 +11 -14 0 +2 +4 +5
増減率(% +38% -39% -100% -62% +46% +1% +42% -58% 0% +200% +2%

本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。

本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。


お問合せ先

愛知県警察本部刑事総務課

電話:【代表】052-951-1611

受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く)