愛知県警察

top
menu

愛知署校区別(令和06年1月~令和06年12月)

愛知署校区別(令和06年1月~令和06年12月)

表の色分けは前年と比較して
注意報
(50%以上増加)
警報
(100%以上増加)

校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
豊明 4 1 0 1 1 17 0 2 0 0 0 25
中央 4 2 0 3 2 22 2 1 0 0 0 34
沓掛 2 1 0 0 0 0 1 6 1 0 0 10
東郷 2 1 0 4 1 9 0 3 0 0 0 19
日進西 13 9 0 1 1 10 4 4 2 1 0 36
日進東 8 1 0 1 2 18 4 1 1 0 0 35
日進北・青葉分 1 1 0 3 0 12 1 11 0 0 1 29
長久手 2 1 0 1 0 23 2 4 1 0 0 33
5 1 0 1 0 14 0 3 0 0 0 23
(双峰) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
春木台 1 0 0 1 0 2 1 2 0 0 0 7
日進南 3 1 0 1 1 7 6 1 0 0 1 20
諸輪 3 0 0 2 0 3 1 0 1 0 0 10
大宮 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
(唐竹) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
音貝 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 6
長久手西 4 4 0 2 1 11 0 6 0 1 0 25
三崎 1 0 0 1 4 12 2 3 0 0 0 23
高嶺 1 1 0 1 0 5 1 2 0 0 0 10
相野山 6 3 0 2 0 1 1 2 0 0 0 12
校区名侵入盗総数ひったくり自動車盗オートバイ盗自転車盗部品ねらい車上ねらい自動販売機ねらい強盗恐喝
 住宅対象
0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3
長久手東 3 2 0 1 1 8 0 1 0 0 0 14
長久手北 2 1 0 0 0 5 1 5 1 0 0 14
長久手南 7 1 0 0 1 19 1 1 0 1 0 30
香久山 1 0 0 1 0 4 0 0 0 1 0 7
梨の木 1 1 0 0 0 25 7 0 0 0 0 33
兵庫 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
赤池 2 2 0 5 4 46 6 2 0 0 0 65
市ガ洞 1 1 0 0 0 13 0 4 0 0 0 18
竹の山 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 4
二村台 2 1 0 0 7 14 15 6 1 0 0 45
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
81 36 0 34 27 303 57 76 9 4 3 594
前年 136 68 0 26 19 220 53 38 12 2 3 509
前年比較 -55 -32 0 +8 +8 +83 +4 +38 -3 +2 0 +85
増減率(% -40% -47% +31% +42% +38% +8% +100% -25% +100% 0% +17%

本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。

本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。


お問合せ先

愛知県警察本部刑事総務課

電話:【代表】052-951-1611

受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く)