愛知県警察

top
menu

愛知署校区別(令和06年1月~令和06年2月)

愛知署校区別(令和06年1月~令和06年2月)

表の色分けは前年と比較して
注意報
(50%以上増加)
警報
(100%以上増加)

校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
豊明 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5
中央 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
沓掛 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
東郷 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
日進西 5 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 9
日進東 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
日進北・青葉分 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
長久手 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
(双峰) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
春木台 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
日進南 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
諸輪 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
大宮 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
(唐竹) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
音貝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長久手西 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
三崎 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 7
高嶺 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
相野山 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
校区名侵入盗総数ひったくり自動車盗オートバイ盗自転車盗部品ねらい車上ねらい自動販売機ねらい強盗恐喝
 住宅対象
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
長久手東 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4
長久手北 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
長久手南 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4
香久山 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
梨の木 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4
兵庫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赤池 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3
市ガ洞 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4
竹の山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二村台 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 6
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 11 0 2 4 37 8 11 0 0 0 83
前年 45 15 0 6 2 17 8 5 1 0 0 84
前年比較 -24 -4 0 -4 +2 +20 0 +6 -1 0 0 -1
増減率(% -53% -27% -67% +100% +118% 0% +120% -100% -1%

本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。

本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。


お問合せ先

愛知県警察本部刑事総務課

電話:【代表】052-951-1611

受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く)