愛知県警察

top
menu

愛知署校区別(令和07年1月~令和07年8月)

愛知署校区別(令和07年1月~令和07年8月)

表の色分けは前年と比較して
注意報
(50%以上増加)
警報
(100%以上増加)

校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
豊明 0 0 0 0 2 24 0 3 0 0 0 29
中央 6 3 0 2 2 7 0 2 0 0 2 21
沓掛 7 3 0 0 0 2 2 1 3 0 0 15
東郷 4 3 0 2 1 9 0 1 0 0 1 18
日進西 3 0 0 0 0 4 2 3 0 0 0 12
日進東 1 0 0 3 2 6 3 4 1 0 0 20
日進北・青葉分 2 1 0 2 1 13 4 0 0 0 0 22
長久手 2 1 0 0 0 20 0 3 0 0 0 25
3 2 0 4 0 11 0 0 0 0 0 18
(双峰) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
春木台 3 1 0 1 0 2 2 1 1 0 0 10
日進南 4 2 0 0 0 8 0 2 0 0 1 15
諸輪 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6
大宮 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 5
(唐竹) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
音貝 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
長久手西 2 1 0 0 1 13 0 0 0 0 0 16
三崎 2 2 0 0 1 12 1 0 0 0 0 16
高嶺 2 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 7
相野山 1 0 0 1 0 2 1 1 6 0 0 12
校区名侵入盗総数ひったくり自動車盗オートバイ盗自転車盗部品ねらい車上ねらい自動販売機ねらい強盗恐喝
 住宅対象
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
長久手東 2 0 0 0 0 5 0 4 3 0 1 15
長久手北 2 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 10
長久手南 1 0 0 1 0 20 2 3 0 0 0 27
香久山 5 0 0 1 1 10 2 1 0 1 0 21
梨の木 0 0 0 2 0 13 10 3 0 0 0 28
兵庫 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 5
赤池 0 0 0 4 0 17 1 3 0 0 0 25
市ガ洞 4 2 0 1 1 7 1 0 0 0 0 14
竹の山 2 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 7
二村台 3 2 0 3 4 5 10 1 0 0 0 26
その他 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
71 27 1 32 16 229 41 40 14 1 6 451
前年 43 20 0 20 15 181 47 42 4 2 1 355
前年比較 +28 +7 +1 +12 +1 +48 -6 -2 +10 -1 +5 +96
増減率(% +65% +35% +60% +7% +27% -13% -5% +250% -50% +500% +27%

本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。

本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。


お問合せ先

愛知県警察本部刑事総務課

電話:【代表】052-951-1611

受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く)