愛知署校区別(令和07年1月~令和07年12月)
愛知署校区別(令和07年1月~令和07年12月)
| 表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 豊明 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 中央 | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 38 |
| 沓掛 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 19 |
| 東郷 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 日進西 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 日進東 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 33 |
| 日進北・青葉分 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 長久手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 栄 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| (双峰) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 春木台 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 日進南 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 諸輪 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 大宮 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| (唐竹) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 音貝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 長久手西 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 三崎 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 高嶺 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 相野山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 13 |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 舘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 長久手東 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 |
| 長久手北 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 長久手南 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 香久山 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 36 |
| 梨の木 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 兵庫 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 赤池 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 39 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 56 |
| 市ガ洞 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 竹の山 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 二村台 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| その他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 計 | 109 | 40 | 2 | 38 | 23 | 363 | 60 | 59 | 15 | 2 | 12 | 683 |
| 前年 | 81 | 36 | 0 | 34 | 27 | 303 | 57 | 76 | 9 | 4 | 3 | 594 |
| 前年比較 | +28 | +4 | +2 | +4 | -4 | +60 | +3 | -17 | +6 | -2 | +9 | +89 |
| 増減率(% | +35% | +11% | - | +12% | -15% | +20% | +5% | -22% | +67% | -50% | +300% | +15% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
|
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |

