愛知署校区別(令和07年1月~令和07年9月)
愛知署校区別(令和07年1月~令和07年9月)
| 表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 豊明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 中央 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| 沓掛 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 東郷 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 日進西 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 日進東 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 日進北・青葉分 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 長久手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 栄 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| (双峰) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 春木台 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 日進南 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 諸輪 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 大宮 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| (唐竹) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 音貝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 長久手西 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 三崎 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 高嶺 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 相野山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 13 |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 舘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 長久手東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 |
| 長久手北 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 長久手南 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 香久山 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 梨の木 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 兵庫 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 赤池 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 市ガ洞 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 竹の山 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 二村台 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| その他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 計 | 84 | 29 | 1 | 34 | 18 | 268 | 46 | 42 | 14 | 1 | 7 | 515 |
| 前年 | 55 | 23 | 0 | 24 | 18 | 208 | 50 | 53 | 4 | 2 | 1 | 415 |
| 前年比較 | +29 | +6 | +1 | +10 | 0 | +60 | -4 | -11 | +10 | -1 | +6 | +100 |
| 増減率(% | +53% | +26% | - | +42% | 0% | +29% | -8% | -21% | +250% | -50% | +600% | +24% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
|
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |

