愛知県警察

top
menu

愛知署校区別(令和06年1月~令和06年8月)

愛知署校区別(令和06年1月~令和06年8月)

表の色分けは前年と比較して
注意報
(50%以上増加)
警報
(100%以上増加)

校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
豊明 2 1 0 1 0 9 0 2 0 0 0 14
中央 2 1 0 1 2 17 2 0 0 0 0 24
沓掛 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 6
東郷 2 1 0 3 0 5 0 0 0 0 0 10
日進西 9 5 0 1 1 6 4 4 2 0 0 27
日進東 1 0 0 1 1 15 4 1 0 0 0 23
日進北・青葉分 0 0 0 3 0 6 0 6 0 0 0 15
長久手 1 1 0 1 0 12 2 1 0 0 0 17
3 0 0 0 0 6 0 2 0 0 0 11
(双峰) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
春木台 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4
日進南 1 0 0 1 0 4 5 0 0 0 1 12
諸輪 2 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 7
大宮 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
(唐竹) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
音貝 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 4
長久手西 2 2 0 0 0 8 0 1 0 1 0 12
三崎 0 0 0 1 3 9 2 2 0 0 0 17
高嶺 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
相野山 6 3 0 2 0 1 1 2 0 0 0 12
校区名侵入盗総数ひったくり自動車盗オートバイ盗自転車盗部品ねらい車上ねらい自動販売機ねらい強盗恐喝
 住宅対象
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
長久手東 2 1 0 0 1 7 0 0 0 0 0 10
長久手北 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 4
長久手南 2 1 0 0 0 11 0 1 0 1 0 15
香久山 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
梨の木 1 1 0 0 0 13 7 0 0 0 0 21
兵庫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赤池 2 2 0 2 2 25 5 1 0 0 0 37
市ガ洞 1 1 0 0 0 8 0 4 0 0 0 13
竹の山 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
二村台 1 0 0 0 4 10 10 4 0 0 0 29
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 20 0 20 15 181 47 42 4 2 1 355
前年 102 46 0 17 10 139 30 26 8 1 2 335
前年比較 -59 -26 0 +3 +5 +42 +17 +16 -4 +1 -1 +20
増減率(% -58% -57% +18% +50% +30% +57% +62% -50% +100% -50% +6%

本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。

本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。


お問合せ先

愛知県警察本部刑事総務課

電話:【代表】052-951-1611

受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く)