愛知県警察

top
menu

一宮署校区別(令和06年1月~令和06年5月)

一宮署校区別(令和06年1月~令和06年5月)

表の色分けは前年と比較して
注意報
(50%以上増加)
警報
(100%以上増加)

校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
宮西 3 3 0 1 0 14 1 0 0 0 0 19
貴船 0 0 0 0 1 12 1 1 0 0 0 15
神山 7 5 0 1 0 12 0 1 0 0 0 21
大志 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 9
向山 1 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 7
葉栗 3 1 0 0 0 3 0 2 0 0 0 8
西成 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4
瀬部 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
赤見 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浅野 4 3 0 0 0 5 1 0 0 0 0 10
丹陽 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 5
丹陽西 2 1 0 0 0 5 1 1 0 0 0 9
丹陽南 4 3 0 3 0 1 1 4 0 0 0 13
浅井南 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6
浅井北 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
北方 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5
大和東 1 0 0 1 0 13 1 1 0 0 0 17
大和西 1 1 0 2 0 5 1 0 0 0 0 9
今伊勢 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
1 1 0 0 0 2 0 3 0 0 0 6
校区名侵入盗総数ひったくり自動車盗オートバイ盗自転車盗部品ねらい車上ねらい自動販売機ねらい強盗恐喝
 住宅対象
萩原 2 2 0 1 0 2 2 1 0 0 0 8
中島 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
千秋 3 2 0 0 0 1 1 0 2 0 0 7
千秋南 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
富士 2 2 0 0 0 9 0 1 0 0 0 12
開明 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 7
0 0 0 0 0 2 1 5 0 0 0 8
三条 2 2 0 0 0 6 3 2 0 0 0 13
小信中島 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 7
朝日東 2 1 0 0 0 3 2 1 0 0 1 9
朝日西 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黒田 4 3 0 0 0 7 1 2 0 0 0 14
木曽川西 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
末広 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 6
西成東 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
今伊勢西 2 2 0 1 0 5 3 2 0 0 0 13
大徳 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 6
木曽川東 2 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 8
葉栗北 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5
大和南 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
校区名侵入盗総数ひったくり自動車盗オートバイ盗自転車盗部品ねらい車上ねらい自動販売機ねらい強盗恐喝
 住宅対象
浅井中 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 1 6
千秋東 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 51 0 14 4 147 38 34 4 2 2 319
前年 71 22 0 15 11 154 23 36 3 1 2 316
前年比較 +3 +29 0 -1 -7 -7 +15 -2 +1 +1 0 +3
増減率(% +4% +132% -7% -64% -5% +65% -6% +33% +100% 0% +1%

本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。

本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。


お問合せ先

愛知県警察本部刑事総務課

電話:【代表】052-951-1611

受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く)