愛知県警察

top
menu

一宮署校区別(令和08年1月~令和08年4月)

一宮署校区別(令和08年1月~令和08年4月)

表の色分けは前年と比較して
注意報
(50%以上増加)
警報
(100%以上増加)

校区名 侵入盗総数 ひったくり 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 部品ねらい 車上ねらい 自動販売機ねらい 強盗 恐喝
  住宅対象
宮西 2 1 0 1 2 12 0 0 0 0 0 17
貴船 1 1 0 0 4 11 0 0 0 0 0 16
神山 1 0 0 0 1 17 1 2 0 0 0 22
大志 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
向山 1 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 7
葉栗 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
西成 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
瀬部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赤見 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浅野 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 6
丹陽 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
丹陽西 0 0 0 0 3 5 1 2 1 0 0 12
丹陽南 1 1 0 1 0 6 4 0 0 0 0 12
浅井南 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
浅井北 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
北方 1 1 0 0 0 2 1 2 0 0 0 6
大和東 0 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 12
大和西 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4
今伊勢 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4
1 1 0 1 2 2 2 1 0 0 0 9
校区名侵入盗総数ひったくり自動車盗オートバイ盗自転車盗部品ねらい車上ねらい自動販売機ねらい強盗恐喝
 住宅対象
萩原 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 6
中島 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4
千秋 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
千秋南 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4
富士 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 8
開明 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 4
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
三条 1 1 0 1 0 5 0 1 0 0 0 8
小信中島 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
朝日東 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
朝日西 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黒田 0 0 0 0 1 17 0 0 0 0 0 18
木曽川西 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3
末広 1 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 5
西成東 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
今伊勢西 1 0 0 0 6 4 0 5 1 0 0 17
大徳 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3
木曽川東 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
葉栗北 4 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 7
大和南 1 1 0 0 2 0 0 4 0 0 0 7
校区名侵入盗総数ひったくり自動車盗オートバイ盗自転車盗部品ねらい車上ねらい自動販売機ねらい強盗恐喝
 住宅対象
浅井中 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 4
千秋東 2 2 0 0 1 5 0 2 0 0 0 10
その他 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
32 22 0 13 27 140 17 30 5 0 0 264
前年 58 28 0 11 6 169 13 26 7 2 4 296
前年比較 -26 -6 0 +2 +21 -29 +4 +4 -2 -2 -4 -32
増減率(% -45% -21% +18% +350% -17% +31% +15% -29% -100% -100% -11%

本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。

本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。


お問合せ先

愛知県警察本部刑事総務課

電話:【代表】052-951-1611

受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く)