碧南署校区別(令和07年1月~令和07年7月)
碧南署校区別(令和07年1月~令和07年7月)
表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅対象 | ||||||||||||
新川 | 7 | 3 | 0 | 6 | 3 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
大浜 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27 |
棚尾 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
日進 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
鷲塚 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21 |
西端 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
高浜 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 |
吉浜 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
高取 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
港 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
中央 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42 |
翼 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
計 | 51 | 16 | 1 | 34 | 22 | 122 | 10 | 22 | 0 | 1 | 3 | 266 |
前年 | 37 | 16 | 0 | 13 | 25 | 179 | 16 | 31 | 0 | 2 | 1 | 304 |
前年比較 | +14 | 0 | +1 | +21 | -3 | -57 | -6 | -9 | 0 | -1 | +2 | -38 |
増減率(% | +38% | 0% | - | +162% | -12% | -32% | -38% | -29% | - | -50% | +200% | -12% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |