碧南署校区別(令和06年1月~令和06年11月)
碧南署校区別(令和06年1月~令和06年11月)
表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅対象 | ||||||||||||
新川 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 70 |
大浜 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 |
棚尾 | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 |
日進 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
鷲塚 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 |
西端 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
高浜 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 37 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60 |
吉浜 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 35 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 59 |
高取 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
港 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
中央 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 |
翼 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 41 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 73 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 56 | 24 | 1 | 15 | 29 | 257 | 28 | 40 | 0 | 3 | 3 | 432 |
前年 | 46 | 13 | 0 | 10 | 8 | 148 | 13 | 18 | 1 | 0 | 2 | 246 |
前年比較 | +10 | +11 | +1 | +5 | +21 | +109 | +15 | +22 | -1 | +3 | +1 | +186 |
増減率(% | +22% | +85% | - | +50% | +262% | +74% | +115% | +122% | -100% | - | +50% | +76% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |