碧南署校区別(令和08年1月~令和08年5月)
碧南署校区別(令和08年1月~令和08年5月)
| 表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 新川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 大浜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 棚尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日進 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 鷲塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 西端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 高浜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 吉浜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 高取 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 港 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 翼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 7 | 3 | 0 | 3 | 12 | 47 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 前年 | 46 | 15 | 1 | 28 | 15 | 95 | 5 | 17 | 0 | 1 | 1 | 209 |
| 前年比較 | -39 | -12 | -1 | -25 | -3 | -48 | +6 | -8 | 0 | -1 | -1 | -120 |
| 増減率(% | -85% | -80% | -100% | -89% | -20% | -51% | +120% | -47% | - | -100% | -100% | -57% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
|
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |

