碧南署校区別(令和07年1月~令和07年5月)
碧南署校区別(令和07年1月~令和07年5月)
表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅対象 | ||||||||||||
新川 | 7 | 3 | 0 | 6 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
大浜 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
棚尾 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
日進 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
鷲塚 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 |
西端 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
高浜 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
吉浜 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
高取 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
港 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
中央 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 |
翼 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | 46 | 15 | 1 | 28 | 15 | 95 | 5 | 17 | 0 | 1 | 1 | 209 |
前年 | 29 | 11 | 0 | 10 | 19 | 127 | 10 | 20 | 0 | 2 | 1 | 218 |
前年比較 | +17 | +4 | +1 | +18 | -4 | -32 | -5 | -3 | 0 | -1 | 0 | -9 |
増減率(% | +59% | +36% | - | +180% | -21% | -25% | -50% | -15% | - | -50% | 0% | -4% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |