港署校区別(令和08年1月~令和08年7月)
港署校区別(令和08年1月~令和08年7月)
| 表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 東築地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 中川 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 27 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 成章 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 大手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 港西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 小碓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 明徳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| 西築地 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 高木 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 南陽 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | 19 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| 港楽 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 稲永 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 野跡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 東海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 当知 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 正保 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 神宮寺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 福田 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 25 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 46 |
| 西福田 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 福春 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
| 住宅対象 | ||||||||||||
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 38 | 16 | 0 | 8 | 39 | 233 | 47 | 35 | 4 | 4 | 5 | 413 |
| 前年 | 46 | 20 | 0 | 30 | 32 | 265 | 49 | 26 | 3 | 2 | 6 | 459 |
| 前年比較 | -8 | -4 | 0 | -22 | +7 | -32 | -2 | +9 | +1 | +2 | -1 | -46 |
| 増減率(% | -17% | -20% | - | -73% | +22% | -12% | -4% | +35% | +33% | +100% | -17% | -10% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
|
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |

