港署校区別(令和06年1月~令和06年12月)
港署校区別(令和06年1月~令和06年12月)
表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅対象 | ||||||||||||
東築地 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 |
中川 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 39 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 |
成章 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
大手 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
港西 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
小碓 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 |
明徳 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
西築地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
高木 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 |
南陽 | 8 | 3 | 0 | 4 | 3 | 53 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 80 |
港楽 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 |
稲永 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 41 |
野跡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 |
東海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
当知 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 38 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 55 |
正保 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
神宮寺 | 14 | 5 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
福田 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 24 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 38 |
西福田 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
福春 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
住宅対象 | ||||||||||||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
計 | 54 | 23 | 0 | 35 | 42 | 389 | 63 | 36 | 3 | 3 | 7 | 632 |
前年 | 48 | 25 | 0 | 23 | 14 | 272 | 42 | 35 | 3 | 2 | 4 | 443 |
前年比較 | +6 | -2 | 0 | +12 | +28 | +117 | +21 | +1 | 0 | +1 | +3 | +189 |
増減率(% | +12% | -8% | - | +52% | +200% | +43% | +50% | +3% | 0% | +50% | +75% | +43% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |