港署校区別(令和08年1月~令和08年4月)
港署校区別(令和08年1月~令和08年4月)
| 表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 東築地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 中川 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 成章 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 大手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 港西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 小碓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 明徳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 西築地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 高木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 南陽 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 |
| 港楽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 稲永 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 野跡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 東海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 当知 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 正保 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 神宮寺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 西福田 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 福春 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
| 住宅対象 | ||||||||||||
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 17 | 7 | 0 | 4 | 37 | 113 | 31 | 23 | 2 | 4 | 2 | 233 |
| 前年 | 13 | 8 | 0 | 19 | 17 | 99 | 17 | 14 | 3 | 0 | 3 | 185 |
| 前年比較 | +4 | -1 | 0 | -15 | +20 | +14 | +14 | +9 | -1 | +4 | -1 | +48 |
| 増減率(% | +31% | -12% | - | -79% | +118% | +14% | +82% | +64% | -33% | - | -33% | +26% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
|
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |

