緑署校区別(令和07年1月~令和07年10月)
緑署校区別(令和07年1月~令和07年10月)
| 表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 鳴海 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 緑 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 鳴海東部 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 東丘 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 平子 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 鳴子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 大高 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 有松 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 片平 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 戸笠 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 太子 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 黒石 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 浦里 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 旭出 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 神の倉 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 長根台 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 桶狭間 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 桃山 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 相原 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 大高北 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
| 住宅対象 | ||||||||||||
| 南陵 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| 大高南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 徳重 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 滝ノ水 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 大清水 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 常安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 小坂 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 熊の前 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| その他 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 計 | 92 | 36 | 0 | 33 | 22 | 236 | 46 | 26 | 6 | 0 | 5 | 466 |
| 前年 | 72 | 21 | 0 | 33 | 24 | 231 | 37 | 29 | 2 | 2 | 3 | 433 |
| 前年比較 | +20 | +15 | 0 | 0 | -2 | +5 | +9 | -3 | +4 | -2 | +2 | +33 |
| 増減率(% | +28% | +71% | - | 0% | -8% | +2% | +24% | -10% | +200% | -100% | +67% | +8% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
|
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |

