西枇署校区別(令和06年1月~令和06年12月)
西枇署校区別(令和06年1月~令和06年12月)
表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅対象 | ||||||||||||
西枇杷島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
豊山 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 |
師勝 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
西春 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 |
春日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 19 |
清洲 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 27 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 46 |
新川 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
新栄 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
師勝南 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 |
五条 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
鴨田 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
師勝北 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
星の宮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
師勝東 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
古城 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29 |
栗島 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
師勝西 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
志水 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
白木 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
清洲東 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 28 |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
住宅対象 | ||||||||||||
桃栄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
計 | 47 | 26 | 0 | 23 | 24 | 275 | 44 | 51 | 1 | 1 | 5 | 471 |
前年 | 101 | 53 | 2 | 32 | 11 | 188 | 39 | 43 | 3 | 2 | 2 | 423 |
前年比較 | -54 | -27 | -2 | -9 | +13 | +87 | +5 | +8 | -2 | -1 | +3 | +48 |
増減率(% | -53% | -51% | -100% | -28% | +118% | +46% | +13% | +19% | -67% | -50% | +150% | +11% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |