西枇署校区別(令和05年1月~令和05年10月)
西枇署校区別(令和05年1月~令和05年10月)
表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅対象 | ||||||||||||
西枇杷島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
豊山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
師勝 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
西春 | 10 | 6 | 0 | 2 | 1 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 |
春日 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 |
清洲 | 15 | 10 | 1 | 4 | 0 | 23 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 52 |
新川 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
新栄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
師勝南 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
五条 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 |
鴨田 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
師勝北 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
星の宮 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
師勝東 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
古城 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
栗島 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
師勝西 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
志水 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
白木 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
清洲東 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
住宅対象 | ||||||||||||
桃栄 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
計 | 87 | 42 | 2 | 31 | 9 | 155 | 29 | 34 | 3 | 2 | 2 | 354 |
前年 | 37 | 20 | 0 | 24 | 12 | 187 | 48 | 44 | 8 | 0 | 2 | 362 |
前年比較 | +50 | +22 | +2 | +7 | -3 | -32 | -19 | -10 | -5 | +2 | 0 | -8 |
増減率(% | +135% | +110% | - | +29% | -25% | -17% | -40% | -23% | -62% | - | 0% | -2% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |