西枇署校区別(令和07年1月~令和07年5月)
西枇署校区別(令和07年1月~令和07年5月)
表の色分けは前年と比較して |
|
(50%以上増加) |
|
(100%以上増加) |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅対象 | ||||||||||||
西枇杷島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
豊山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
師勝 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
西春 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
春日 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
清洲 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 |
新川 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
新栄 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
師勝南 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
五条 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
鴨田 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 |
師勝北 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
星の宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
師勝東 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
古城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
栗島 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
師勝西 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
志水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
白木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
清洲東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
校区名 | 侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品ねらい | 車上ねらい | 自動販売機ねらい | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
住宅対象 | ||||||||||||
桃栄 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
その他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | 29 | 8 | 0 | 15 | 9 | 133 | 18 | 21 | 2 | 0 | 3 | 230 |
前年 | 23 | 14 | 0 | 9 | 15 | 113 | 11 | 17 | 0 | 1 | 5 | 194 |
前年比較 | +6 | -6 | 0 | +6 | -6 | +20 | +7 | +4 | +2 | -1 | -2 | +36 |
増減率(% | +26% | -43% | - | +67% | -40% | +18% | +64% | +24% | - | -100% | -40% | +19% |
本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
本統計資料の前年数値は当年の該当校区に対する数値であり、統廃合等により消滅した校区の数値を含まない。
![]() |
お問合せ先 愛知県警察本部刑事総務課 電話:【代表】052-951-1611 受付時間:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日、祝日を除く) |