犯罪の発生・検挙状況(刑法犯認知・検挙状況)
令和2年1月から12月までの累計
1刑法犯(包括罪種別)
年別等 | 総 数 | 凶 悪 犯 | 粗 暴 犯 | 窃 盗 犯 | 知 能 犯 | 風 俗 犯 | そ の 他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認知件数 | 令和2年 | 39,900 | 299 | 3,340 | 26,116 | 2,011 | 440 | 7,694 | ||
令和元年 | 49,956 | 337 | 3,750 | 34,295 | 2,086 | 449 | 9,039 | |||
増減 | 件数 | -10,056 | -38 | -410 | -8,179 | -75 | -9 | -1,345 | ||
率(%) | -20.1 | -11.3 | -10.9 | -23.8 | -3.6 | -2.0 | -14.9 | |||
検挙件数 | 令和2年 | 15,670 | 274 | 2,860 | 8,825 | 968 | 384 | 2,359 | ||
令和元年 | 17,395 | 302 | 3,147 | 10,276 | 889 | 353 | 2,428 | |||
増減 | 件数 | -1,725 | -28 | -287 | -1,451 | 79 | 31 | -69 | ||
率(%) | -9.9 | -9.3 | -9.1 | -14.1 | 8.9 | 8.8 | -2.8 | |||
検挙率 | 令和2年 | 39.3 | 91.6 | 85.6 | 33.8 | 48.1 | 87.3 | 30.7 | ||
令和元年 | 34.8 | 89.6 | 83.9 | 30.0 | 42.6 | 78.6 | 26.9 | |||
増減(P) | 4.5 | 2.0 | 1.7 | 3.8 | 5.5 | 8.7 | 3.8 | |||
検挙人員 | 総人員 | 令和2年 | 12,270 | 260 | 2,902 | 6,060 | 742 | 363 | 1,943 | |
令和元年 | 13,235 | 300 | 3,218 | 6,658 | 726 | 346 | 1,987 | |||
増減 | 人数 | -965 | -40 | -316 | -598 | 16 | 17 | -44 | ||
率(%) | -7.3 | -13.3 | -9.8 | -9.0 | 2.2 | 4.9 | -2.2 | |||
うち少年 | 令和2年 | 1,221 | 15 | 172 | 688 | 40 | 29 | 277 | ||
令和元年 | 1,338 | 38 | 220 | 753 | 45 | 29 | 253 | |||
増減 | 人数 | -117 | -23 | -48 | -65 | -5 | ±0 | 24 | ||
率(%) | -8.7 | -60.5 | -21.8 | -8.6 | -11.1 | ±0 | 9.5 |
2重要犯罪(罪種別)
年別等 | 総数 | 殺人 | 強盗 | 放火 | 強制性交等 | 略取誘拐・人身売買 | 強制わいせつ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認知件数 | 令和2年 | 587 | 76 | 98 | 47 | 78 | 35 | 253 | ||
令和元年 | 653 | 64 | 114 | 43 | 116 | 20 | 296 | |||
増減 | 件数 | -66 | 12 | -16 | 4 | -38 | 15 | -43 | ||
率(%) | -10.1 | 18.8 | -14.0 | 9.3 | -32.8 | 75.0 | -14.5 | |||
検挙件数 | 令和2年 | 536 | 74 | 75 | 45 | 80 | 33 | 229 | ||
令和元年 | 556 | 57 | 97 | 38 | 110 | 18 | 236 | |||
増減 | 件数 | -20 | 17 | -22 | 7 | -30 | 15 | -7 | ||
率(%) | -3.6 | 29.8 | -22.7 | 18.4 | -27.3 | 83.3 | -3.0 | |||
検挙率 | 令和2年 | 91.3 | 97.4 | 76.5 | 95.7 | 102.6 | 94.3 | 90.5 | ||
令和元年 | 85.1 | 89.1 | 85.1 | 88.4 | 94.8 | 90.0 | 79.7 | |||
増減(P) | 6.2 | 8.3 | -8.6 | 7.3 | 7.8 | 4.3 | 10.8 | |||
検挙人員 | 総人員 | 令和2年 | 468 | 64 | 85 | 32 | 79 | 34 | 174 | |
令和元年 | 516 | 51 | 107 | 33 | 109 | 13 | 203 | |||
増減 | 人数 | -48 | 13 | -22 | -1 | -30 | 21 | -29 | ||
率(%) | -9.3 | 25.5 | -20.6 | -3.0 | -27.5 | 161.5 | -14.3 | |||
うち少年 | 令和2年 | 37 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 20 | ||
令和元年 | 58 | 1 | 20 | 8 | 9 | 1 | 19 | |||
増減 | 人数 | -21 | 2 | -16 | -7 | -2 | 1 | 1 | ||
率(%) | -36.2 | 200.0 | -80.0 | -87.5 | -22.2 | 100.0 | 5.3 |
3重要窃盗犯(手口別)
年別等 | 総数 | 侵入盗 | 自動車盗 | ひったくり | すり | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
侵入盗計 | 住宅対象 | その他 | ||||||||
認知件数 | 令和2年 | 3,235 | 2,648 | 1,388 | 1,260 | 500 | 32 | 55 | ||
令和元年 | 4,885 | 3,993 | 1,955 | 2,038 | 681 | 99 | 112 | |||
増減 | 件数 | -1,650 | -1,345 | -567 | -778 | -181 | -67 | -57 | ||
率(%) | -33.8 | -33.7 | -29.0 | -38.2 | -26.6 | -67.7 | -50.9 | |||
検挙件数 | 令和2年 | 1,350 | 1,163 | 566 | 597 | 143 | 11 | 33 | ||
令和元年 | 2,441 | 1,965 | 894 | 1,071 | 339 | 107 | 30 | |||
増減 | 件数 | -1,091 | -802 | -328 | -474 | -196 | -96 | 3 | ||
率(%) | -44.7 | -40.8 | -36.7 | -44.3 | -57.8 | -89.7 | 10.0 | |||
検挙率 | 令和2年 | 41.7 | 43.9 | 40.8 | 47.4 | 28.6 | 34.4 | 60.0 | ||
令和元年 | 50.0 | 49.2 | 45.7 | 52.6 | 49.8 | 108.1 | 26.8 | |||
増減(P) | -8.3 | -5.3 | -4.9 | -5.2 | -21.2 | -73.7 | 33.2 | |||
検挙人員 | 総人員 | 令和2年 | 440 | 368 | 136 | 232 | 49 | 7 | 16 | |
令和元年 | 494 | 413 | 191 | 222 | 50 | 12 | 19 | |||
増減 | 人数 | -54 | -45 | -55 | 10 | -1 | -5 | -3 | ||
率(%) | -10.9 | -10.9 | -28.8 | 4.5 | -2.0 | -41.7 | -15.8 | |||
うち少年 | 令和2年 | 38 | 32 | 11 | 21 | 2 | 4 | 0 | ||
令和元年 | 46 | 37 | 21 | 16 | 4 | 3 | 2 | |||
増減 | 人数 | -8 | -5 | -10 | 5 | -2 | 1 | -2 | ||
率(%) | -17.4 | -13.5 | -47.6 | 31.3 | -50.0 | 33.3 | -100.0 |
4窃盗犯(主な手口別)
年別等 | 空き巣 | 忍込み | 居空き | 金庫破り | 事務所荒し | 出店荒し | オートバイ盗 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認知件数 | 令和2年 | 967 | 344 | 77 | 81 | 283 | 362 | 559 | ||
令和元年 | 1,385 | 478 | 92 | 128 | 523 | 697 | 578 | |||
増減 | 件数 | -418 | -134 | -15 | -47 | -240 | -335 | -19 | ||
率(%) | -30.2 | -28.0 | -16.3 | -36.7 | -45.9 | -48.1 | -3.3 | |||
検挙件数 | 令和2年 | 392 | 148 | 26 | 45 | 97 | 226 | 95 | ||
令和元年 | 547 | 311 | 36 | 43 | 196 | 442 | 49 | |||
増減 | 件数 | -155 | -163 | -10 | 2 | -99 | -216 | 46 | ||
率(%) | -28.3 | -52.4 | -27.8 | 4.7 | -50.5 | -48.9 | 93.9 | |||
検挙率 | 令和2年 | 40.5 | 43.0 | 33.8 | 55.6 | 34.3 | 62.4 | 17.0 | ||
令和元年 | 39.5 | 65.1 | 39.1 | 33.6 | 37.5 | 63.4 | 8.5 | |||
増減(P) | 1.0 | -22.1 | -5.3 | 22.0 | -3.2 | -1.0 | 8.5 | |||
検挙人員 | 総人員 | 令和2年 | 106 | 23 | 7 | 30 | 44 | 28 | 54 | |
令和元年 | 137 | 36 | 18 | 16 | 36 | 56 | 28 | |||
増減 | 人数 | -31 | -13 | -11 | 14 | 8 | -28 | 26 | ||
率(%) | -22.6 | -36.1 | -61.1 | 87.5 | 22.2 | -50.0 | 92.9 | |||
うち少年 | 令和2年 | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 49 | ||
令和元年 | 13 | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 24 | |||
増減 | 人数 | -5 | -4 | -1 | 2 | 1 | -3 | 25 | ||
率(%) | -38.5 | -57.1 | -100.0 | 200.0 | 25.0 | -50.0 | 104.2 |
5その他
年別等 | 路上強盗 | 占有離脱物横領 | 器物損壊等 | 性犯罪 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
認知件数 | 令和2年 | 25 | 1,192 | 5,293 | 331 | ||
令和元年 | 24 | 1,299 | 6,301 | 412 | |||
増減 | 件数 | 1 | -107 | -1,008 | -81 | ||
率(%) | 4.2 | -8.2 | -16.0 | -19.7 | |||
検挙件数 | 令和2年 | 15 | 970 | 569 | 309 | ||
令和元年 | 21 | 1,030 | 562 | 346 | |||
増減 | 件数 | -6 | -60 | 7 | -37 | ||
率(%) | -28.6 | -5.8 | 1.2 | -10.7 | |||
検挙率 | 令和2年 | 60.0 | 81.4 | 10.8 | 93.4 | ||
令和元年 | 87.5 | 79.3 | 8.9 | 84.0 | |||
増減(P) | -27.5 | 2.1 | 1.9 | 9.4 | |||
検挙人員 | 総人員 | 令和2年 | 21 | 906 | 340 | 253 | |
令和元年 | 26 | 998 | 345 | 312 | |||
増減 | 人数 | -5 | -92 | -5 | -59 | ||
率(%) | -19.2 | -9.2 | -1.4 | -18.9 | |||
うち少年 | 令和2年 | 1 | 144 | 28 | 27 | ||
令和元年 | 11 | 138 | 29 | 28 | |||
増減 | 人数 | -10 | 6 | -1 | -1 | ||
率(%) | -90.9 | 4.3 | -3.4 | -3.6 |
- 性犯罪とは、強制性交等及び強制わいせつをいう。
- 本統計資料の数値は暫定値である。
- 各表の令和元年の数値は、平成31年のものを含む。
- 令和元年中の犯罪の概況(PDF:623KB)(別ウィンドウで開きます)
- 平成30年中の犯罪の概況(PDF:677KB)(別ウィンドウで開きます)
- 平成29年中の犯罪の概況(PDF:694KB)(別ウィンドウで開きます)