犯罪の発生・検挙状況(刑法犯認知・検挙状況)
令和7年1月から7月までの累計
1 刑法犯(包括罪種別)
年別等 | 総数 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認知件数 | 令和7年 | 32,161 | 273 | 2,182 | 21,369 | 3,333 | 686 | 4,318 | ||
令和6年 | 28,975 | 271 | 2,121 | 19,305 | 2,614 | 562 | 4,102 | |||
増減 | 件数 | 3,186 | 2 | 61 | 2,064 | 719 | 124 | 216 | ||
率(%) | 11.0 | 0.7 | 2.9 | 10.7 | 27.5 | 22.1 | 5.3 | |||
検挙件数 | 令和7年 | 9,282 | 253 | 1,648 | 4,920 | 628 | 550 | 1,283 | ||
令和6年 | 8,689 | 221 | 1,593 | 4,693 | 520 | 404 | 1,258 | |||
増減 | 件数 | 593 | 32 | 55 | 227 | 108 | 146 | 25 | ||
率(%) | 6.8 | 14.5 | 3.5 | 4.8 | 20.8 | 36.1 | 2.0 | |||
検挙率 | 令和7年 | 28.9 | 92.7 | 75.5 | 23.0 | 18.8 | 80.2 | 29.7 | ||
令和6年 | 30.0 | 81.5 | 75.1 | 24.3 | 19.9 | 71.9 | 30.7 | |||
増減(P) | -1.1 | 11.2 | 0.4 | -1.3 | -1.1 | 8.3 | -1.0 | |||
検挙人員 | 総人員 | 令和7年 | 7,211 | 244 | 1,624 | 3,375 | 472 | 404 | 1,092 | |
令和6年 | 6,837 | 221 | 1,658 | 3,188 | 378 | 341 | 1,051 | |||
増減 | 人数 | 374 | 23 | -34 | 187 | 94 | 63 | 41 | ||
率(%) | 5.5 | 10.4 | -2.1 | 5.9 | 24.9 | 18.5 | 3.9 | |||
うち少年 | 令和7年 | 926 | 27 | 162 | 487 | 29 | 44 | 177 | ||
令和6年 | 783 | 36 | 127 | 400 | 26 | 44 | 150 | |||
増減 | 人数 | 143 | -9 | 35 | 87 | 3 | ±0 | 27 | ||
率(%) | 18.3 | -25.0 | 27.6 | 21.8 | 11.5 | ±0 | 18.0 |
2 重要犯罪(罪種別)
年別等 | 総数 | 殺人 | 強盗 | 放火 |
不同意 性交等 |
略取誘拐 ・人身売買 |
不同意 わいせつ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認知件数 | 令和7年 | 594 | 28 | 59 | 20 | 166 | 20 | 301 | ||
令和6年 | 501 | 36 | 59 | 27 | 149 | 21 | 209 | |||
増減 | 件数 | 93 | -8 | ±0 | -7 | 17 | -1 | 92 | ||
率(%) | 18.6 | -22.2 | ±0 | -25.9 | 11.4 | -4.8 | 44.0 | |||
検挙件数 | 令和7年 | 511 | 20 | 45 | 17 | 171 | 21 | 237 | ||
令和6年 | 391 | 36 | 44 | 18 | 123 | 19 | 151 | |||
増減 | 件数 | 120 | -16 | 1 | -1 | 48 | 2 | 86 | ||
率(%) | 30.7 | -44.4 | 2.3 | -5.6 | 39.0 | 10.5 | 57.0 | |||
検挙率 | 令和7年 | 86.0 | 71.4 | 76.3 | 85.0 | 103.0 | 105.0 | 78.7 | ||
令和6年 | 78.0 | 100.0 | 74.6 | 66.7 | 82.6 | 90.5 | 72.2 | |||
増減(P) | 8.0 | -28.6 | 1.7 | 18.3 | 20.4 | 14.5 | 6.5 | |||
検挙人員 | 総人員 | 令和7年 | 459 | 17 | 51 | 10 | 166 | 25 | 190 | |
令和6年 | 362 | 32 | 56 | 18 | 115 | 14 | 127 | |||
増減 | 人数 | 97 | -15 | -5 | -8 | 51 | 11 | 63 | ||
率(%) | 26.8 | -46.9 | -8.9 | -44.4 | 44.3 | 78.6 | 49.6 | |||
うち少年 | 令和7年 | 58 | 3 | 15 | 0 | 9 | 6 | 25 | ||
令和6年 | 54 | 3 | 19 | 2 | 12 | 0 | 18 | |||
増減 | 人数 | 4 | ±0 | -4 | -2 | -3 | 6 | 7 | ||
率(%) | 7.4 | ±0 | -21.1 | -100.0 | -25.0 | … | 38.9 |
3 重要窃盗犯(手口別)
年別等 | 総数 | 侵入盗 | 自動車盗 | ひったくり | すり | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
侵入盗計 | 住宅対象 | その他 | ||||||||
認知件数 | 令和7年 | 2,788 | 2,023 | 795 | 1,228 | 711 | 15 | 39 | ||
令和6年 | 2,185 | 1,616 | 765 | 851 | 516 | 20 | 33 | |||
増減 | 件数 | 603 | 407 | 30 | 377 | 195 | -5 | 6 | ||
率(%) | 27.6 | 25.2 | 3.9 | 44.3 | 37.8 | -25.0 | 18.2 | |||
検挙件数 | 令和7年 | 548 | 407 | 152 | 255 | 118 | 17 | 6 | ||
令和6年 | 721 | 619 | 145 | 474 | 98 | 2 | 2 | |||
増減 | 件数 | -173 | -212 | 7 | -219 | 20 | 15 | 4 | ||
率(%) | -24.0 | -34.2 | 4.8 | -46.2 | 20.4 | 750.0 | 200.0 | |||
検挙率 | 令和7年 | 19.7 | 20.1 | 19.1 | 20.8 | 16.6 | 113.3 | 15.4 | ||
令和6年 | 33.0 | 38.3 | 19.0 | 55.7 | 19.0 | 10.0 | 6.1 | |||
増減(P) | -13.3 | -18.2 | 0.1 | -34.9 | -2.4 | 103.3 | 9.3 | |||
検挙人員 | 総人員 | 令和7年 | 233 | 179 | 59 | 120 | 44 | 5 | 5 | |
令和6年 | 198 | 164 | 59 | 105 | 30 | 1 | 3 | |||
増減 | 人数 | 35 | 15 | ±0 | 15 | 14 | 4 | 2 | ||
率(%) | 17.7 | 9.1 | ±0 | 14.3 | 46.7 | 400.0 | 66.7 | |||
うち少年 | 令和7年 | 21 | 8 | 4 | 4 | 10 | 2 | 1 | ||
令和6年 | 12 | 7 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | |||
増減 | 人数 | 9 | 1 | 3 | -2 | 5 | 2 | 1 | ||
率(%) | 75.0 | 14.3 | 300.0 | -33.3 | 100.0 | … | … |
4 窃盗犯(主な手口別)
年別等 | 空き巣 | 忍込み | 居空き | 金庫破り | 事務所荒し | 出店荒し | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認知件数 | 令和7年 | 553 | 224 | 18 | 110 | 143 | 328 | ||
令和6年 | 551 | 180 | 34 | 43 | 105 | 234 | |||
増減 | 件数 | 2 | 44 | -16 | 67 | 38 | 94 | ||
率(%) | 0.4 | 24.4 | -47.1 | 155.8 | 36.2 | 40.2 | |||
検挙件数 | 令和7年 | 122 | 22 | 8 | 30 | 30 | 72 | ||
令和6年 | 95 | 41 | 9 | 19 | 79 | 233 | |||
増減 | 件数 | 27 | -19 | -1 | 11 | -49 | -161 | ||
率(%) | 28.4 | -46.3 | -11.1 | 57.9 | -62.0 | -69.1 | |||
検挙率 | 令和7年 | 22.1 | 9.8 | 44.4 | 27.3 | 21.0 | 22.0 | ||
令和6年 | 17.2 | 22.8 | 26.5 | 44.2 | 75.2 | 99.6 | |||
増減(P) | 4.9 | -13.0 | 17.9 | -16.9 | -54.2 | -77.6 | |||
検挙人員 | 総人員 | 令和7年 | 45 | 11 | 3 | 4 | 13 | 33 | |
令和6年 | 52 | 2 | 5 | 4 | 19 | 22 | |||
増減 | 人数 | -7 | 9 | -2 | ±0 | -6 | 11 | ||
率(%) | -13.5 | 450.0 | -40.0 | ±0 | -31.6 | 50.0 | |||
うち少年 | 令和7年 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
令和6年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
増減 | 人数 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 | ±0 | ||
率(%) | 200.0 | … | … | … | -100.0 | ±0 |
5 その他
年別等 | 路上強盗 | 占有離脱物横領 | 器物損壊等 | 性犯罪 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
認知件数 | 令和7年 | 8 | 925 | 2,495 | 467 | ||
令和6年 | 15 | 827 | 2,514 | 358 | |||
増減 | 件数 | -7 | 98 | -19 | 109 | ||
率(%) | -46.7 | 11.9 | -0.8 | 30.4 | |||
検挙件数 | 令和7年 | 6 | 541 | 283 | 408 | ||
令和6年 | 14 | 536 | 263 | 274 | |||
増減 | 件数 | -8 | 5 | 20 | 134 | ||
率(%) | -57.1 | 0.9 | 7.6 | 48.9 | |||
検挙率 | 令和7年 | 75.0 | 58.5 | 11.3 | 87.4 | ||
令和6年 | 93.3 | 64.8 | 10.5 | 76.5 | |||
増減(P) | -18.3 | -6.3 | 0.8 | 10.9 | |||
検挙人員 | 総人員 | 令和7年 | 17 | 513 | 185 | 356 | |
令和6年 | 21 | 506 | 169 | 242 | |||
増減 | 人数 | -4 | 7 | 16 | 114 | ||
率(%) | -19.0 | 1.4 | 9.5 | 47.1 | |||
うち少年 | 令和7年 | 9 | 84 | 35 | 34 | ||
令和6年 | 13 | 65 | 25 | 30 | |||
増減 | 人数 | -4 | 19 | 10 | 4 | ||
率(%) | -30.8 | 29.2 | 40.0 | 13.3 |
6 犯罪統計月報
- 犯罪統計月報(令和7年6月)(PDF:1,046KB)(別ウィンドウで開きます)
- 犯罪統計月報(令和7年7月)(PDF:1,046KB)(別ウィンドウで開きます)
注1 性犯罪とは、不同意性交等及び不同意わいせつをいう。
2 本統計資料の数値は暫定値である。
犯罪統計資料
1 犯罪の概況
- 令和5年中の犯罪の概況(PDF:928KB)(別ウィンドウで開きます)
- 令和6年中の犯罪の概況(PDF:926KB) (別ウィンドウで開きます)
2 犯罪統計書
- 令和2年 犯罪統計書 (PDF:2,958KB)(別ウィンドウで開きます)
- 令和3年 犯罪統計書 (PDF:2,874KB) (別ウィンドウで開きます)
- 令和4年 犯罪統計書 (PDF:3,004KB) (別ウィンドウで開きます)
- 令和5年 犯罪統計書 (PDF:3,098KB)(別ウィンドウで開きます)