愛知県警察

top

音声読み上げ

準備完了
読み上げ
menu

 

犯罪の発生・検挙状況(刑法犯認知・検挙状況)

令和7年1月から11月までの累計 ※令和7年1月~12月の暫定値は令和8年2月上旬に公表予定です。                             

1 刑法犯(包括罪種別)

年   別   等 総    数 凶 悪 犯 粗 暴 犯 窃 盗 犯 知 能 犯 風 俗 犯 そ の 他
認知件数 令和7年 51,944 420 3,438 34,152 5,833 1,185 6,916
令和6年 46,965 442 3,363 31,343 4,250 1,001 6,566
増減 件数 4,979 -22 75 2,809 1,583 184 350
率(%) 10.6 -5.0 2.2 9.0 37.2 18.4 5.3
検挙件数 令和7年 15,925 409 2,711 8,487 1,022 1,023 2,273
令和6年 15,242 397 2,734 8,121 997 800 2,193
増減 件数 683 12 -23 366 25 223 80
率(%) 4.5 3.0 -0.8 4.5 2.5 27.9 3.6
検挙率 令和7年 30.7 97.4 78.9 24.9 17.5 86.3 32.9
令和6年 32.5 89.8 81.3 25.9 23.5 79.9 33.4
増減(P) -1.8 7.6 -2.4 -1.0 -6.0 6.4 -0.5
検挙人員 総人員 令和7年 12,071 400 2,718 5,598 768 733 1,854
令和6年 11,906 413 2,840 5,486 704 645 1,818
増減 人数 165 -13 -122 112 64 88 36
率(%) 1.4 -3.1 -4.3 2.0 9.1 13.6 2.0
うち少年 令和7年 1,629 56 298 841 54 74 306
令和6年 1,503 62 268 772 54 74 273
増減 人数 126 -6 30 69 ±0  ±0  33
率(%) 8.4 -9.7 11.2 8.9 ±0  ±0  12.1

2 重要犯罪(罪種別)

年別等 総数 殺人 強盗 放火 不同意性交等 略取誘拐・人身売買 不同意わいせつ
認知件数 令和7年 978 39 85 28 268 30 528
令和6年 879 57 85 38 262 30 407
増減 件数 99 -18 ±0  -10 6 ±0  121
率(%) 11.3 -31.6 ±0  -26.3 2.3 ±0  29.7
検挙件数 令和7年 866 38 79 29 263 33 424
令和6年 740 64 77 29 227 30 313
増減 件数 126 -26 2 ±0  36 3 111
率(%) 17.0 -40.6 2.6 ±0  15.9 10.0 35.5
検挙率 令和7年 88.5 97.4 92.9 103.6 98.1 110.0 80.3
令和6年 84.2 112.3 90.6 76.3 86.6 100.0 76.9
増減(P) 4.3 -14.9 2.3 27.3 11.5 10.0 3.4
検挙人員 総人員 令和7年 763 32 91 19 258 33 330
令和6年 686 64 104 27 218 21 252
増減 人数 77 -32 -13 -8 40 12 78
率(%) 11.2 -50.0 -12.5 -29.6 18.3 57.1 31.0
うち少年 令和7年 102 5 33 0 18 7 39
令和6年 92 5 34 2 21 1 29
増減 人数 10 ±0  -1 -2 -3 6 10
率(%) 10.9 ±0  -2.9 -100.0 -14.3 600.0 34.5

3 重要窃盗犯(手口別)

年別等 総数 侵入盗 自動車盗 ひったくり すり
侵入盗計 住宅対象 その他
認知件数 令和7年 4,337 3,251 1,253 1,998 1,008 25 53
令和6年 3,368 2,465 1,145 1,320 809 37 57
増減 件数 969 786 108 678 199 -12 -4
率(%) 28.8 31.9 9.4 51.4 24.6 -32.4 -7.0
検挙件数 令和7年 1,159 977 386 591 155 17 10
令和6年 1,248 1,062 329 733 162 17 7
増減 件数 -89 -85 57 -142 -7 ±0  3
率(%) -7.1 -8.0 17.3 -19.4 -4.3 ±0  42.9
検挙率 令和7年 26.7 30.1 30.8 29.6 15.4 68.0 18.9
令和6年 37.1 43.1 28.7 55.5 20.0 45.9 12.3
増減(P) -10.4 -13.0 2.1 -25.9 -4.6 22.1 6.6
検挙人員 総人員 令和7年 381 307 104 203 61 5 8
令和6年 343 276 99 177 52 6 9
増減 人数 38 31 5 26 9 -1 -1
率(%) 11.1 11.2 5.1 14.7 17.3 -16.7 -11.1
うち少年 令和7年 39 22 10 12 13 2 2
令和6年 35 22 7 15 10 3 0
増減 人数 4 ±0  3 -3 3 -1 2
率(%) 11.4 ±0  42.9 -20.0 30.0 -33.3 … 

4 窃盗犯(主な手口別)  

年別等 空き巣 忍込み 居空き 金庫破り 事務所荒し 出店荒し
認知件数 令和7年 914 301 38 189 238 580
令和6年 844 253 48 61 174 331
増減 件数 70 48 -10 128 64 249
率(%) 8.3 19.0 -20.8 209.8 36.8 75.2
検挙件数 令和7年 249 123 14 63 86 141
令和6年 226 85 18 32 114 338
増減 件数 23 38 -4 31 -28 -197
率(%) 10.2 44.7 -22.2 96.9 -24.6 -58.3
検挙率 令和7年 27.2 40.9 36.8 33.3 36.1 24.3
令和6年 26.8 33.6 37.5 52.5 65.5 102.1
増減(P) 0.4 7.3 -0.7 -19.2 -29.4 -77.8
検挙人員 総人員 令和7年 76 20 8 10 27 49
令和6年 81 6 12 7 33 40
増減 人数 -5 14 -4 3 -6 9
率(%) -6.2 233.3 -33.3 42.9 -18.2 22.5
うち少年 令和7年 6 3 1 0 1 2
令和6年 4 0 3 0 3 4
増減 人数 2 3 -2 0 -2 -2
率(%) 50.0 …  -66.7 …  -66.7 -50.0

5 その他 

年別等 路上強盗 占有離脱物横領 器物損壊等 性犯罪
認知件数 令和7年 12 1,540 3,967 796
令和6年 22 1,342 3,966 669
増減 件数 -10 198 1 127
率(%) -45.5 14.8 0.0 19.0
検挙件数 令和7年 15 955 479 687
令和6年 22 936 456 540
増減 件数 -7 19 23 147
率(%) -31.8 2.0 5.0 27.2
検挙率 令和7年 125.0 62.0 12.1 86.3
令和6年 100.0 69.7 11.5 80.7
増減(P) 25.0 -7.7 0.6 5.6
検挙人員 総人員 令和7年 27 900 290 588
令和6年 27 876 292 470
増減 人数 ±0  24 -2 118
率(%) ±0  2.7 -0.7 25.1
うち少年 令和7年 15 149 52 57
令和6年 17 142 42 50
増減 人数 -2 7 10 7
率(%) -11.8 4.9 23.8 14.0

6 犯罪統計月報

 注1 性犯罪とは、不同意性交等及び不同意わいせつをいう。

  2 本統計資料の数値は暫定値である。

犯罪統計資料

1 犯罪の概況

2 犯罪統計書

SNS でこのページをシェアする

278