愛知県警察

top
menu

 

犯罪の発生・検挙状況(刑法犯認知・検挙状況)

令和7年1月から6月までの累計                             

1 刑法犯(包括罪種別)

年別等 総数 凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 風俗犯 その他
認知件数 令和7年 26,928 230 1,842 17,835 2,800 568 3,653
令和6年 24,286 222 1,776 16,245 2,103 461 3,479
増減 件数 2,642 8 66 1,590 697 107 174
率(%) 10.9 3.6 3.7 9.8 33.1 23.2 5.0
検挙件数 令和7年 7,915 213 1,387 4,243 560 470 1,042
令和6年 7,391 185 1,343 4,027 434 340 1,062
増減 件数 524 28 44 216 126 130 -20
率(%) 7.1 15.1 3.3 5.4 29.0 38.2 -1.9
検挙率 令和7年 29.4 92.6 75.3 23.8 20.0 82.7 28.5
令和6年 30.4 83.3 75.6 24.8 20.6 73.8 30.5
増減(P) -1.0 9.3 -0.3 -1.0 -0.6 8.9 -2.0
検挙人員 総人員 令和7年 6,114 208 1,383 2,877 416 322 908
令和6年 5,792 184 1,399 2,719 323 287 880
増減 人数 322 24 -16 158 93 35 28
率(%) 5.6 13.0 -1.1 5.8 28.8 12.2 3.2
うち少年 令和7年 779 25 139 401 26 38 150
令和6年 646 30 100 328 23 40 125
増減 人数 133 -5 39 73 3 -2 25
率(%) 20.6 -16.7 39.0 22.3 13.0 -5.0 20.0

2 重要犯罪(罪種別)

年別等 総数 殺人 強盗 放火

不同意

性交等

略取誘拐

・人身売買

不同意

わいせつ

認知件数 令和7年 497 23 51 20 136 18 249
令和6年 411 32 46 24 120 18 171
増減 件数 86 -9 5 -4 16 ±0 78
率(%) 20.9 -28.1 10.9 -16.7 13.3 ±0 45.6
検挙件数 令和7年 437 16 35 12 150 20 204
令和6年 327 33 36 14 102 16 126
増減 件数 110 -17 -1 -2 48 4 78
率(%) 33.6 -51.5 -2.8 -14.3 47.1 25.0 61.9
検挙率 令和7年 87.9 69.6 68.6 60.0 110.3 111.1 81.9
令和6年 79.6 103.1 78.3 58.3 85.0 88.9 73.7
増減(P) 8.3 -33.5 -9.7 1.7 25.3 22.2 8.2
検挙人員 総人員 令和7年 394 14 41 8 145 23 163
令和6年 301 29 44 13 98 11 106
増減 人数 93 -15 -3 -5 47 12 57
率(%) 30.9 -51.7 -6.8 -38.5 48.0 109.1 53.8
うち少年 令和7年 51 3 13 0 9 5 21
令和6年 46 2 17 0 11 0 16
増減 人数 5 1 -4 0 -2 5 5
率(%) 10.9 50.0 -23.5 -18.2 31.3

3 重要窃盗犯(手口別)

年別等 総数 侵入盗 自動車盗 ひったくり すり
侵入盗計 住宅対象 その他
認知件数 令和7年 2,369 1,682 665 1,017 639 14 34
令和6年 1,861 1,400 682 718 425 6 30
増減 件数 508 282 -17 299 214 8 4
率(%) 27.3 20.1 -2.5 41.6 50.4 133.3 13.3
検挙件数 令和7年 480 357 130 227 103 16 4
令和6年 657 563 123 440 90 2 2
増減 件数 -177 -206 7 -213 13 14 2
率(%) -26.9 -36.6 5.7 -48.4 14.4 700.0 100.0
検挙率 令和7年 20.3 21.2 19.5 22.3 16.1 114.3 11.8
令和6年 35.3 40.2 18.0 61.3 21.2 33.3 6.7
増減(P) -15.0 -19.0 1.5 -39.0 -5.1 81.0 5.1
検挙人員 総人員 令和7年 196 150 50 100 38 4 4
令和6年 167 137 52 85 26 1 3
増減 人数 29 13 -2 15 12 3 1
率(%) 17.4 9.5 -3.8 17.6 46.2 300.0 33.3
うち少年 令和7年 18 5 3 2 10 2 1
令和6年 11 6 1 5 5 0 0
増減 人数 7 -1 2 -3 5 2 1
率(%) 63.6 -16.7 200.0 -60.0 100.0

4 窃盗犯(主な手口別)  

年別等 空き巣 忍込み 居空き 金庫破り 事務所荒し 出店荒し
認知件数 令和7年 466 186 13 74 119 273
令和6年 493 159 30 35 72 194
増減 件数 -27 27 -17 39 47 79
率(%) -5.5 17.0 -56.7 111.4 65.3 40.7
検挙件数 令和7年 110 13 7 30 30 55
令和6年 74 41 8 17 75 222
増減 件数 36 -28 -1 13 -45 -167
率(%) 48.6 -68.3 -12.5 76.5 -60.0 -75.2
検挙率 令和7年 23.6 7.0 53.8 40.5 25.2 20.1
令和6年 15.0 25.8 26.7 48.6 104.2 114.4
増減(P) 8.6 -18.8 27.1 -8.1 -79.0 -94.3
検挙人員 総人員 令和7年 40 8 2 4 13 23
令和6年 45 2 5 3 17 18
増減 人数 -5 6 -3 1 -4 5
率(%) -11.1 300.0 -60.0 33.3 -23.5 27.8
うち少年 令和7年 2 1 0 0 0 0
令和6年 1 0 0 0 3 0
増減 人数 1 1 0 0 -3 0
率(%) 100.0 -100.0

5 その他 

年別等 路上強盗 占有離脱物横領 器物損壊等 性犯罪
認知件数 令和7年 4 773 2,108 385
令和6年 11 691 2,157 291
増減 件数 -7 82 -49 94
率(%) -63.6 11.9 -2.3 32.3
検挙件数 令和7年 6 439 225 354
令和6年 12 449 222 228
増減 件数 -6 -10 3 126
率(%) -50.0 -2.2 1.4 55.3
検挙率 令和7年 150.0 56.8 10.7 91.9
令和6年 109.1 65.0 10.3 78.4
増減(P) 40.9 -8.2 0.4 13.5
検挙人員 総人員 令和7年 16 423 153 308
令和6年 16 420 146 204
増減 人数 ±0 3 7 104
率(%) ±0 0.7 4.8 51.0
うち少年 令和7年 8 70 28 30
令和6年 11 53 24 27
増減 人数 -3 17 4 3
率(%) -27.3 32.1 16.7 11.1

6 犯罪統計月報

 注1 性犯罪とは、不同意性交等及び不同意わいせつをいう。

  2 本統計資料の数値は暫定値である。

犯罪統計資料

1 犯罪の概況

2 犯罪統計書

278