犯罪の発生・検挙状況(刑法犯認知・検挙状況)
平成31年1月から令和元年11月までの累計
1刑法犯(包括罪種別)
年別等 | 総数 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 | |||
認知件数 | 令和元年 | 45,938 | 308 | 3,474 | 31,494 | 1,908 | 409 | 8,345 | ||
平成30年 | 50,865 | 288 | 3,652 | 35,029 | 2,044 | 416 | 9,436 | |||
増減 | 件数 | -4,927 | 20 | -178 | -3,535 | -136 | -7 | -1,091 | ||
率(%) | -9.7 | 6.9 | -4.9 | -10.1 | -6.7 | -1.7 | -11.6 | |||
検挙件数 | 令和元年 | 16,651 | 280 | 2,997 | 9,896 | 846 | 329 | 2,303 | ||
平成30年 | 18,033 | 231 | 3,063 | 10,923 | 891 | 335 | 2,590 | |||
増減 | 件数 | -1,382 | 49 | -66 | -1,027 | -45 | -6 | -287 | ||
率(%) | -7.7 | 21.2 | -2.2 | -9.4 | -5.1 | -1.8 | -11.1 | |||
検挙率 | 令和元年 | 36.2 | 90.9 | 86.3 | 31.4 | 44.3 | 80.4 | 27.6 | ||
平成30年 | 35.5 | 80.2 | 83.9 | 31.2 | 43.6 | 80.5 | 27.4 | |||
増減(P) | 0.7 | 10.7 | 2.4 | 0.2 | 0.7 | -0.1 | 0.2 | |||
検挙人員 | 総人員 | 令和元年 | 12,579 | 276 | 3,059 | 6,351 | 689 | 326 | 1,878 | |
平成30年 | 13,008 | 241 | 3,157 | 6,531 | 747 | 280 | 2,052 | |||
増減 | 人数 | -429 | 35 | -98 | -180 | -58 | 46 | -174 | ||
率(%) | -3.3 | 14.5 | -3.1 | -2.8 | -7.8 | 16.4 | -8.5 | |||
うち少年 | 令和元年 | 1,268 | 36 | 211 | 714 | 43 | 28 | 236 | ||
平成30年 | 1,504 | 29 | 207 | 866 | 56 | 27 | 319 | |||
増減 | 人数 | -236 | 7 | 4 | -152 | -13 | 1 | -83 | ||
率(%) | -15.7 | 24.1 | 1.9 | -17.6 | -23.2 | 3.7 | -26.0 |
2重要犯罪(罪種別)
年別等 | 総数 | 殺人 | 強盗 | 放火 | 強制性交等 | 略取誘拐・人身売買 | 強制わいせつ | |||
認知件数 | 令和元年 | 594 | 56 | 105 | 41 | 106 | 18 | 268 | ||
平成30年 | 593 | 56 | 124 | 41 | 67 | 22 | 283 | |||
増減 | 件数 | 1 | ±0 | -19 | ±0 | 39 | -4 | -15 | ||
率(%) | 0.2 | ±0 | -15.3 | ±0 | 58.2 | -18.2 | -5.3 | |||
検挙件数 | 令和元年 | 522 | 51 | 91 | 35 | 103 | 17 | 225 | ||
平成30年 | 482 | 52 | 78 | 30 | 71 | 22 | 229 | |||
増減 | 件数 | 40 | -1 | 13 | 5 | 32 | -5 | -4 | ||
率(%) | 8.3 | -1.9 | 16.7 | 16.7 | 45.1 | -22.7 | -1.7 | |||
検挙率 | 令和元年 | 87.9 | 91.1 | 86.7 | 85.4 | 97.2 | 94.4 | 84.0 | ||
平成30年 | 81.3 | 92.9 | 62.9 | 73.2 | 106.0 | 100.0 | 80.9 | |||
増減(P) | 6.6 | -1.8 | 23.8 | 12.2 | -8.8 | -5.6 | 3.1 | |||
検挙人員 | 総人員 | 令和元年 | 485 | 43 | 98 | 30 | 105 | 12 | 197 | |
平成30年 | 435 | 55 | 87 | 25 | 74 | 23 | 171 | |||
増減 | 人数 | 50 | -12 | 11 | 5 | 31 | -11 | 26 | ||
率(%) | 11.5 | -21.8 | 12.6 | 20.0 | 41.9 | -47.8 | 15.2 | |||
うち少年 | 令和元年 | 56 | 1 | 18 | 8 | 9 | 1 | 19 | ||
平成30年 | 49 | 2 | 19 | 0 | 8 | 3 | 17 | |||
増減 | 人数 | 7 | -1 | -1 | 8 | 1 | -2 | 2 | ||
率(%) | 14.3 | -50.0 | -5.3 | ― | 12.5 | -66.7 | 11.8 |
3重要窃盗犯(手口別)
年別等 | 総数 | 侵入盗 | 自動車盗 | ひったくり | すり | |||||
侵入盗計 | 住宅対象 | その他 | ||||||||
認知件数 | 令和元年 | 4,499 | 3,682 | 1,780 | 1,902 | 615 | 99 | 103 | ||
平成30年 | 5,462 | 4,477 | 2,530 | 1,947 | 782 | 104 | 99 | |||
増減 | 件数 | -963 | -795 | -750 | -45 | -167 | -5 | 4 | ||
率(%) | -17.6 | -17.8 | -29.6 | -2.3 | -21.4 | -4.8 | 4.0 | |||
検挙件数 | 令和元年 | 2,397 | 1,923 | 887 | 1,036 | 337 | 106 | 31 | ||
平成30年 | 2,690 | 2,249 | 1,203 | 1,046 | 364 | 30 | 47 | |||
増減 | 件数 | -293 | -326 | -316 | -10 | -27 | 76 | -16 | ||
率(%) | -10.9 | -14.5 | -26.3 | -1.0 | -7.4 | 253.3 | -34.0 | |||
検挙率 | 令和元年 | 53.3 | 52.2 | 49.8 | 54.5 | 54.8 | 107.1 | 30.1 | ||
平成30年 | 49.2 | 50.2 | 47.5 | 53.7 | 46.5 | 28.8 | 47.5 | |||
増減(P) | 4.1 | 2.0 | 2.3 | 0.8 | 8.3 | 78.3 | -17.4 | |||
検挙人員 | 総人員 | 令和元年 | 492 | 411 | 190 | 221 | 51 | 11 | 19 | |
平成30年 | 507 | 399 | 153 | 246 | 68 | 25 | 15 | |||
増減 | 人数 | -15 | 12 | 37 | -25 | -17 | -14 | 4 | ||
率(%) | -3.0 | 3.0 | 24.2 | -10.2 | -25.0 | -56.0 | 26.7 | |||
うち少年 | 令和元年 | 45 | 37 | 21 | 16 | 4 | 2 | 2 | ||
平成30年 | 67 | 41 | 11 | 30 | 10 | 13 | 3 | |||
増減 | 人数 | -22 | -4 | 10 | -14 | -6 | -11 | -1 | ||
率(%) | -32.8 | -9.8 | 90.9 | -46.7 | -60.0 | -84.6 | -33.3 |
4窃盗犯(主な手口別)
年別等 | 空き巣 | 忍込み | 居空き | 金庫破り | 事務所荒し | 出店荒し | オートバイ盗 | |||
認知件数 | 令和元年 | 1,259 | 436 | 85 | 123 | 505 | 640 | 531 | ||
平成30年 | 1,811 | 609 | 110 | 133 | 433 | 697 | 662 | |||
増減 | 件数 | -552 | -173 | -25 | -10 | 72 | -57 | -131 | ||
率(%) | -30.5 | -28.4 | -22.7 | -7.5 | 16.6 | -8.2 | -19.8 | |||
検挙件数 | 令和元年 | 540 | 311 | 36 | 42 | 183 | 437 | 47 | ||
平成30年 | 963 | 188 | 52 | 59 | 238 | 286 | 81 | |||
増減 | 件数 | -423 | 123 | -16 | -17 | -55 | 151 | -34 | ||
率(%) | -43.9 | 65.4 | -30.8 | -28.8 | -23.1 | 52.8 | -42.0 | |||
検挙率 | 令和元年 | 42.9 | 71.3 | 42.4 | 34.1 | 36.2 | 68.3 | 8.9 | ||
平成30年 | 53.2 | 30.9 | 47.3 | 44.4 | 55.0 | 41.0 | 12.2 | |||
増減(P) | -10.3 | 40.4 | -4.9 | -10.3 | -18.8 | 27.3 | -3.3 | |||
検挙人員 | 総人員 | 令和元年 | 136 | 36 | 18 | 16 | 36 | 55 | 27 | |
平成30年 | 122 | 20 | 11 | 17 | 42 | 50 | 45 | |||
増減 | 人数 | 14 | 16 | 7 | -1 | -6 | 5 | -18 | ||
率(%) | 11.5 | 80.0 | 63.6 | -5.9 | -14.3 | 10.0 | -40.0 | |||
うち少年 | 令和元年 | 13 | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 23 | ||
平成30年 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 40 | |||
増減 | 人数 | 5 | 6 | -1 | -1 | 2 | -9 | -17 | ||
率(%) | 62.5 | 600.0 | -50.0 | -50.0 | 100.0 | -60.0 | -42.5 |
5その他
年別等 | 路上強盗 | 占有離脱物横領 | 器物損壊等 | 性犯罪 | |||
認知件数 | 令和元年 | 23 | 1,223 | 5,791 | 374 | ||
平成30年 | 33 | 1,300 | 6,728 | 350 | |||
増減 | 件数 | -10 | -77 | -937 | 24 | ||
率(%) | -30.3 | -5.9 | -13.9 | 6.9 | |||
検挙件数 | 令和元年 | 20 | 984 | 529 | 328 | ||
平成30年 | 17 | 1,079 | 630 | 300 | |||
増減 | 件数 | 3 | -95 | -101 | 28 | ||
率(%) | 17.6 | -8.8 | -16.0 | 9.3 | |||
検挙率 | 令和元年 | 87.0 | 80.5 | 9.1 | 87.7 | ||
平成30年 | 51.5 | 83.0 | 9.4 | 85.7 | |||
増減(P) | 35.5 | -2.5 | -0.3 | 2.0 | |||
検挙人員 | 総人員 | 令和元年 | 22 | 950 | 331 | 302 | |
平成30年 | 26 | 1,035 | 357 | 245 | |||
増減 | 人数 | -4 | -85 | -26 | 57 | ||
率(%) | -15.4 | -8.2 | -7.3 | 23.3 | |||
うち少年 | 令和元年 | 10 | 134 | 28 | 28 | ||
平成30年 | 9 | 173 | 31 | 25 | |||
増減 | 人数 | 1 | -39 | -3 | 3 | ||
率(%) | 11.1 | -22.5 | -9.7 | 12.0 |
- 性犯罪とは、強制性交等及び強制わいせつをいう。
- 本統計資料の数値は暫定値であり、翌年2月1日に確定する。
- 各表の令和元年の数値は、平成31年のものを含む。
- 平成30年中の犯罪の概況(PDF:677KB)(別ウィンドウで開きます)
- 平成29年中の犯罪の概況(PDF:694KB)(別ウィンドウで開きます)
- 平成28年中の犯罪の概況(PDF:700KB)(別ウィンドウで開きます)