犯罪の発生・検挙状況(刑法犯認知・検挙状況)
令和7年1月から9月までの累計
1 刑法犯(包括罪種別)
| 年別等 | 総数 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認知件数 | 令和7年 | 42,220 | 335 | 2,824 | 27,955 | 4,571 | 927 | 5,608 | ||
| 令和6年 | 37,736 | 352 | 2,717 | 25,178 | 3,418 | 765 | 5,306 | |||
| 増減 | 件数 | 4,484 | -17 | 107 | 2,777 | 1,153 | 162 | 302 | ||
| 率(%) | 11.9 | -4.8 | 3.9 | 11.0 | 33.7 | 21.2 | 5.7 | |||
| 検挙件数 | 令和7年 | 11,998 | 304 | 2,111 | 6,436 | 772 | 714 | 1,661 | ||
| 令和6年 | 11,180 | 290 | 2,064 | 5,966 | 681 | 564 | 1,615 | |||
| 増減 | 件数 | 818 | 14 | 47 | 470 | 91 | 150 | 46 | ||
| 率(%) | 7.3 | 4.8 | 2.3 | 7.9 | 13.4 | 26.6 | 2.8 | |||
| 検挙率 | 令和7年 | 28.4 | 90.7 | 74.8 | 23.0 | 16.9 | 77.0 | 29.6 | ||
| 令和6年 | 29.6 | 82.4 | 76.0 | 23.7 | 19.9 | 73.7 | 30.4 | |||
| 増減(P) | -1.2 | 8.3 | -1.2 | -0.7 | -3.0 | 3.3 | -0.8 | |||
| 検挙人員 | 総人員 | 令和7年 | 9,255 | 295 | 2,078 | 4,365 | 587 | 531 | 1,399 | |
| 令和6年 | 8,810 | 300 | 2,142 | 4,074 | 483 | 464 | 1,347 | |||
| 増減 | 人数 | 445 | -5 | -64 | 291 | 104 | 67 | 52 | ||
| 率(%) | 5.1 | -1.7 | -3.0 | 7.1 | 21.5 | 14.4 | 3.9 | |||
| うち少年 | 令和7年 | 1,221 | 34 | 210 | 651 | 42 | 59 | 225 | ||
| 令和6年 | 1,058 | 49 | 179 | 532 | 36 | 63 | 199 | |||
| 増減 | 人数 | 163 | -15 | 31 | 119 | 6 | -4 | 26 | ||
| 率(%) | 15.4 | -30.6 | 17.3 | 22.4 | 16.7 | -6.3 | 13.1 | |||
2 重要犯罪(罪種別)
| 年別等 | 総数 | 殺人 | 強盗 | 放火 |
不同意 性交等 |
略取誘拐 ・人身売買 |
不同意 わいせつ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認知件数 | 令和7年 | 778 | 34 | 70 | 21 | 210 | 25 | 418 | ||
| 令和6年 | 682 | 45 | 73 | 32 | 202 | 27 | 303 | |||
| 増減 | 件数 | 96 | -11 | -3 | -11 | 8 | -2 | 115 | ||
| 率(%) | 14.1 | -24.4 | -4.1 | -34.4 | 4.0 | -7.4 | 38.0 | |||
| 検挙件数 | 令和7年 | 639 | 26 | 57 | 22 | 199 | 22 | 313 | ||
| 令和6年 | 536 | 46 | 55 | 22 | 167 | 24 | 222 | |||
| 増減 | 件数 | 103 | -20 | 2 | ±0 | 32 | -2 | 91 | ||
| 率(%) | 19.2 | -43.5 | 3.6 | ±0 | 19.2 | -8.3 | 41.0 | |||
| 検挙率 | 令和7年 | 82.1 | 76.5 | 81.4 | 104.8 | 94.8 | 88.0 | 74.9 | ||
| 令和6年 | 78.6 | 102.2 | 75.3 | 68.8 | 82.7 | 88.9 | 73.3 | |||
| 増減(P) | 3.5 | -25.7 | 6.1 | 36.0 | 12.1 | -0.9 | 1.6 | |||
| 検挙人員 | 総人員 | 令和7年 | 572 | 24 | 61 | 14 | 196 | 26 | 251 | |
| 令和6年 | 500 | 45 | 75 | 21 | 159 | 18 | 182 | |||
| 増減 | 人数 | 72 | -21 | -14 | -7 | 37 | 8 | 69 | ||
| 率(%) | 14.4 | -46.7 | -18.7 | -33.3 | 23.3 | 44.4 | 37.9 | |||
| うち少年 | 令和7年 | 71 | 4 | 19 | 0 | 11 | 6 | 31 | ||
| 令和6年 | 75 | 3 | 28 | 2 | 16 | 1 | 25 | |||
| 増減 | 人数 | -4 | 1 | -9 | -2 | -5 | 5 | 6 | ||
| 率(%) | -5.3 | 33.3 | -32.1 | -100.0 | -31.3 | 500.0 | 24.0 | |||
3 重要窃盗犯(手口別)
| 年別等 | 総数 | 侵入盗 | 自動車盗 | ひったくり | すり | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 侵入盗計 | 住宅対象 | その他 | ||||||||
| 認知件数 | 令和7年 | 3,681 | 2,727 | 1,038 | 1,689 | 886 | 18 | 50 | ||
| 令和6年 | 2,781 | 2,031 | 947 | 1,084 | 667 | 33 | 50 | |||
| 増減 | 件数 | 900 | 696 | 91 | 605 | 219 | -15 | ±0 | ||
| 率(%) | 32.4 | 34.3 | 9.6 | 55.8 | 32.8 | -45.5 | ±0 | |||
| 検挙件数 | 令和7年 | 758 | 594 | 207 | 387 | 140 | 17 | 7 | ||
| 令和6年 | 838 | 717 | 173 | 544 | 114 | 4 | 3 | |||
| 増減 | 件数 | -80 | -123 | 34 | -157 | 26 | 13 | 4 | ||
| 率(%) | -9.5 | -17.2 | 19.7 | -28.9 | 22.8 | 325.0 | 133.3 | |||
| 検挙率 | 令和7年 | 20.6 | 21.8 | 19.9 | 22.9 | 15.8 | 94.4 | 14.0 | ||
| 令和6年 | 30.1 | 35.3 | 18.3 | 50.2 | 17.1 | 12.1 | 6.0 | |||
| 増減(P) | -9.5 | -13.5 | 1.6 | -27.3 | -1.3 | 82.3 | 8.0 | |||
| 検挙人員 | 総人員 | 令和7年 | 290 | 230 | 79 | 151 | 50 | 5 | 5 | |
| 令和6年 | 257 | 213 | 70 | 143 | 39 | 2 | 3 | |||
| 増減 | 人数 | 33 | 17 | 9 | 8 | 11 | 3 | 2 | ||
| 率(%) | 12.8 | 8.0 | 12.9 | 5.6 | 28.2 | 150.0 | 66.7 | |||
| うち少年 | 令和7年 | 26 | 12 | 7 | 5 | 11 | 2 | 1 | ||
| 令和6年 | 22 | 12 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | |||
| 増減 | 人数 | 4 | ±0 | 5 | -5 | 2 | 1 | 1 | ||
| 率(%) | 18.2 | ±0 | 250.0 | -50.0 | 22.2 | 100.0 | … | |||
4 窃盗犯(主な手口別)
| 年別等 | 空き巣 | 忍込み | 居空き | 金庫破り | 事務所荒し | 出店荒し | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認知件数 | 令和7年 | 737 | 275 | 26 | 171 | 198 | 477 | ||
| 令和6年 | 684 | 220 | 43 | 53 | 152 | 290 | |||
| 増減 | 件数 | 53 | 55 | -17 | 118 | 46 | 187 | ||
| 率(%) | 7.7 | 25.0 | -39.5 | 222.6 | 30.3 | 64.5 | |||
| 検挙件数 | 令和7年 | 163 | 32 | 12 | 36 | 46 | 99 | ||
| 令和6年 | 117 | 45 | 11 | 22 | 102 | 252 | |||
| 増減 | 件数 | 46 | -13 | 1 | 14 | -56 | -153 | ||
| 率(%) | 39.3 | -28.9 | 9.1 | 63.6 | -54.9 | -60.7 | |||
| 検挙率 | 令和7年 | 22.1 | 11.6 | 46.2 | 21.1 | 23.2 | 20.8 | ||
| 令和6年 | 17.1 | 20.5 | 25.6 | 41.5 | 67.1 | 86.9 | |||
| 増減(P) | 5.0 | -8.9 | 20.6 | -20.4 | -43.9 | -66.1 | |||
| 検挙人員 | 総人員 | 令和7年 | 59 | 14 | 6 | 8 | 18 | 41 | |
| 令和6年 | 61 | 3 | 6 | 5 | 30 | 29 | |||
| 増減 | 人数 | -2 | 11 | ±0 | 3 | -12 | 12 | ||
| 率(%) | -3.3 | 366.7 | ±0 | 60.0 | -40.0 | 41.4 | |||
| うち少年 | 令和7年 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 令和6年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
| 増減 | 人数 | 3 | 2 | 0 | 0 | -3 | 1 | ||
| 率(%) | 150.0 | … | … | … | -100.0 | 100.0 | |||
5 その他
| 年別等 | 路上強盗 | 占有離脱物横領 | 器物損壊等 | 性犯罪 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認知件数 | 令和7年 | 11 | 1,247 | 3,217 | 628 | ||
| 令和6年 | 20 | 1,058 | 3,256 | 505 | |||
| 増減 | 件数 | -9 | 189 | -39 | 123 | ||
| 率(%) | -45.0 | 17.9 | -1.2 | 24.4 | |||
| 検挙件数 | 令和7年 | 12 | 726 | 356 | 512 | ||
| 令和6年 | 15 | 705 | 344 | 389 | |||
| 増減 | 件数 | -3 | 21 | 12 | 123 | ||
| 率(%) | -20.0 | 3.0 | 3.5 | 31.6 | |||
| 検挙率 | 令和7年 | 109.1 | 58.2 | 11.1 | 81.5 | ||
| 令和6年 | 75.0 | 66.6 | 10.6 | 77.0 | |||
| 増減(P) | 34.1 | -8.4 | 0.5 | 4.5 | |||
| 検挙人員 | 総人員 | 令和7年 | 24 | 684 | 230 | 447 | |
| 令和6年 | 21 | 662 | 223 | 341 | |||
| 増減 | 人数 | 3 | 22 | 7 | 106 | ||
| 率(%) | 14.3 | 3.3 | 3.1 | 31.1 | |||
| うち少年 | 令和7年 | 13 | 110 | 45 | 42 | ||
| 令和6年 | 13 | 103 | 30 | 41 | |||
| 増減 | 人数 | ±0 | 7 | 15 | 1 | ||
| 率(%) | ±0 | 6.8 | 50.0 | 2.4 | |||
6 犯罪統計月報
- 犯罪統計月報(令和7年9月)(PDF:1,413KB)(別ウィンドウで開きます)
注1 性犯罪とは、不同意性交等及び不同意わいせつをいう。
2 本統計資料の数値は暫定値である。
犯罪統計資料
1 犯罪の概況
- 令和5年中の犯罪の概況(PDF:928KB)(別ウィンドウで開きます)
- 令和6年中の犯罪の概況(PDF:926KB) (別ウィンドウで開きます)
2 犯罪統計書
- 令和2年 犯罪統計書 (PDF:2,958KB)(別ウィンドウで開きます)
- 令和3年 犯罪統計書 (PDF:2,874KB) (別ウィンドウで開きます)
- 令和4年 犯罪統計書 (PDF:3,004KB) (別ウィンドウで開きます)
- 令和5年 犯罪統計書 (PDF:3,098KB)(別ウィンドウで開きます)
- 令和6年 犯罪統計書(PDF:3,351KB) (別ウィンドウで開きます)
