犯罪の発生・検挙状況(刑法犯認知・検挙状況)
令和7年1月から3月までの累計
1 刑法犯(包括罪種別)
年別等 | 総数 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認知件数 | 令和7年 | 12,340 | 98 | 847 | 8,274 | 1,244 | 243 | 1,634 | ||
令和6年 | 11,182 | 102 | 816 | 7,428 | 979 | 236 | 1,621 | |||
増減 | 件数 | 1,158 | -4 | 31 | 846 | 265 | 7 | 13 | ||
率(%) | 10.4 | -3.9 | 3.8 | 11.4 | 27.1 | 3.0 | 0.8 | |||
検挙件数 | 令和7年 | 3,868 | 120 | 700 | 2,001 | 342 | 247 | 458 | ||
令和6年 | 3,666 | 91 | 678 | 2,000 | 220 | 167 | 510 | |||
増減 | 件数 | 202 | 29 | 22 | 1 | 122 | 80 | -52 | ||
率(%) | 5.5 | 31.9 | 3.2 | 0.1 | 55.5 | 47.9 | -10.2 | |||
検挙率 | 令和7年 | 31.3 | 122.4 | 82.6 | 24.2 | 27.5 | 101.6 | 28.0 | ||
令和6年 | 32.8 | 89.2 | 83.1 | 26.9 | 22.5 | 70.8 | 31.5 | |||
増減(P) | -1.5 | 33.2 | -0.5 | -2.7 | 5.0 | 30.8 | -3.5 | |||
検挙人員 | 総人員 | 令和7年 | 2,993 | 117 | 685 | 1,392 | 237 | 160 | 402 | |
令和6年 | 2,854 | 89 | 706 | 1,330 | 169 | 146 | 414 | |||
増減 | 人数 | 139 | 28 | -21 | 62 | 68 | 14 | -12 | ||
率(%) | 4.9 | 31.5 | -3.0 | 4.7 | 40.2 | 9.6 | -2.9 | |||
うち少年 | 令和7年 | 386 | 13 | 69 | 209 | 11 | 19 | 65 | ||
令和6年 | 315 | 14 | 53 | 156 | 15 | 18 | 59 | |||
増減 | 人数 | 71 | -1 | 16 | 53 | -4 | 1 | 6 | ||
率(%) | 22.5 | -7.1 | 30.2 | 34.0 | -26.7 | 5.6 | 10.2 |
2 重要犯罪(罪種別)
年別等 | 総数 | 殺人 | 強盗 | 放火 |
不同意 性交等 |
略取誘拐 ・人身売買 |
不同意 わいせつ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認知件数 | 令和7年 | 200 | 8 | 17 | 11 | 62 | 8 | 94 | ||
令和6年 | 191 | 15 | 28 | 9 | 50 | 9 | 80 | |||
増減 | 件数 | 9 | -7 | -11 | 2 | 12 | -1 | 14 | ||
率(%) | 4.7 | -46.7 | -39.3 | 22.2 | 24.0 | -11.1 | 17.5 | |||
検挙件数 | 令和7年 | 225 | 7 | 20 | 6 | 87 | 6 | 99 | ||
令和6年 | 154 | 18 | 18 | 7 | 48 | 9 | 54 | |||
増減 | 件数 | 71 | -11 | 2 | -1 | 39 | -3 | 45 | ||
率(%) | 46.1 | -61.1 | 11.1 | -14.3 | 81.3 | -33.3 | 83.3 | |||
検挙率 | 令和7年 | 112.5 | 87.5 | 117.6 | 54.5 | 140.3 | 75.0 | 105.3 | ||
令和6年 | 80.6 | 120.0 | 64.3 | 77.8 | 96.0 | 100.0 | 67.5 | |||
増減(P) | 31.9 | -32.5 | 53.3 | -23.3 | 44.3 | -25.0 | 37.8 | |||
検挙人員 | 総人員 | 令和7年 | 195 | 7 | 20 | 5 | 85 | 5 | 73 | |
令和6年 | 145 | 15 | 18 | 5 | 51 | 8 | 48 | |||
増減 | 人数 | 50 | -8 | 2 | ±0 | 34 | -3 | 25 | ||
率(%) | 34.5 | -53.3 | 11.1 | ±0 | 66.7 | -37.5 | 52.1 | |||
うち少年 | 令和7年 | 24 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 10 | ||
令和6年 | 18 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 4 | |||
増減 | 人数 | 6 | -1 | ±0 | 0 | ±0 | 1 | 6 | ||
率(%) | 33.3 | -50.0 | ±0 | … | ±0 | … | 150.0 |
3 重要窃盗犯(手口別)
年別等 | 総数 | 侵入盗 | 自動車盗 | ひったくり | すり | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
侵入盗計 | 住宅対象 | その他 | ||||||||
認知件数 | 令和7年 | 1,037 | 725 | 304 | 421 | 292 | 6 | 14 | ||
令和6年 | 873 | 678 | 358 | 320 | 179 | 3 | 13 | |||
増減 | 件数 | 164 | 47 | -54 | 101 | 113 | 3 | 1 | ||
率(%) | 18.8 | 6.9 | -15.1 | 31.6 | 63.1 | 100.0 | 7.7 | |||
検挙件数 | 令和7年 | 161 | 120 | 51 | 69 | 25 | 14 | 2 | ||
令和6年 | 367 | 312 | 37 | 275 | 53 | 1 | 1 | |||
増減 | 件数 | -206 | -192 | 14 | -206 | -28 | 13 | 1 | ||
率(%) | -56.1 | -61.5 | 37.8 | -74.9 | -52.8 | 1300.0 | 100.0 | |||
検挙率 | 令和7年 | 15.5 | 16.6 | 16.8 | 16.4 | 8.6 | 233.3 | 14.3 | ||
令和6年 | 42.0 | 46.0 | 10.3 | 85.9 | 29.6 | 33.3 | 7.7 | |||
増減(P) | -26.5 | -29.4 | 6.5 | -69.5 | -21.0 | 200.0 | 6.6 | |||
検挙人員 | 総人員 | 令和7年 | 82 | 60 | 18 | 42 | 17 | 2 | 3 | |
令和6年 | 75 | 62 | 21 | 41 | 12 | 0 | 1 | |||
増減 | 人数 | 7 | -2 | -3 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||
率(%) | 9.3 | -3.2 | -14.3 | 2.4 | 41.7 | … | 200.0 | |||
うち少年 | 令和7年 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
令和6年 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
増減 | 人数 | 4 | 2 | 3 | -1 | ±0 | 1 | 1 | ||
率(%) | 133.3 | 100.0 | … | -50.0 | ±0 | … | … |
4 窃盗犯(主な手口別)
年別等 | 空き巣 | 忍込み | 居空き | 金庫破り |
事務所 荒し |
出店 荒し |
オートバイ 盗 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認知件数 | 令和7年 | 222 | 76 | 6 | 24 | 41 | 90 | 228 | ||
令和6年 | 258 | 83 | 17 | 18 | 34 | 87 | 185 | |||
増減 | 件数 | -36 | -7 | -11 | 6 | 7 | 3 | 43 | ||
率(%) | -14.0 | -8.4 | -64.7 | 33.3 | 20.6 | 3.4 | 23.2 | |||
検挙件数 | 令和7年 | 46 | 1 | 4 | 10 | 12 | 12 | 16 | ||
令和6年 | 25 | 7 | 5 | 11 | 53 | 168 | 36 | |||
増減 | 件数 | 21 | -6 | -1 | -1 | -41 | -156 | -20 | ||
率(%) | 84.0 | -85.7 | -20.0 | -9.1 | -77.4 | -92.9 | -55.6 | |||
検挙率 | 令和7年 | 20.7 | 1.3 | 66.7 | 41.7 | 29.3 | 13.3 | 7.0 | ||
令和6年 | 9.7 | 8.4 | 29.4 | 61.1 | 155.9 | 193.1 | 19.5 | |||
増減(P) | 11.0 | -7.1 | 37.3 | -19.4 | -126.6 | -179.8 | -12.5 | |||
検挙人員 | 総人員 | 令和7年 | 15 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | 13 | |
令和6年 | 17 | 0 | 4 | 0 | 9 | 10 | 7 | |||
増減 | 人数 | -2 | 1 | -2 | 3 | -3 | 4 | 6 | ||
率(%) | -11.8 | … | -50.0 | … | -33.3 | 40.0 | 85.7 | |||
うち少年 | 令和7年 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
令和6年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||
増減 | 人数 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | ||
率(%) | … | … | … | … | -100.0 | … | 100.0 |
5 その他
年別等 | 路上強盗 | 占有離脱物横領 | 器物損壊等 | 性犯罪 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
認知件数 | 令和7年 | 3 | 342 | 933 | 156 | ||
令和6年 | 7 | 322 | 998 | 130 | |||
増減 | 件数 | -4 | 20 | -65 | 26 | ||
率(%) | -57.1 | 6.2 | -6.5 | 20.0 | |||
検挙件数 | 令和7年 | 5 | 179 | 95 | 186 | ||
令和6年 | 6 | 206 | 101 | 102 | |||
増減 | 件数 | -1 | -27 | -6 | 84 | ||
率(%) | -16.7 | -13.1 | -5.9 | 82.4 | |||
検挙率 | 令和7年 | 166.7 | 52.3 | 10.2 | 119.2 | ||
令和6年 | 85.7 | 64.0 | 10.1 | 78.5 | |||
増減(P) | 81.0 | -11.7 | 0.1 | 40.7 | |||
検挙人員 | 総人員 | 令和7年 | 7 | 176 | 71 | 158 | |
令和6年 | 6 | 193 | 66 | 99 | |||
増減 | 人数 | 1 | -17 | 5 | 59 | ||
率(%) | 16.7 | -8.8 | 7.6 | 59.6 | |||
うち少年 | 令和7年 | 2 | 31 | 16 | 17 | ||
令和6年 | 2 | 24 | 9 | 11 | |||
増減 | 人数 | ±0 | 7 | 7 | 6 | ||
率(%) | ±0 | 29.2 | 77.8 | 54.5 |
6 犯罪統計月報
- 犯罪統計月報(令和7年3月)(PDF:1,014KB)(別ウィンドウで開きます)
注1 性犯罪とは、不同意性交等及び不同意わいせつをいう。
2 本統計資料の数値は暫定値である。
犯罪統計資料
1 犯罪の概況
- 令和5年中の犯罪の概況(PDF:928KB)(別ウィンドウで開きます)
- 令和6年中の犯罪の概況(PDF:926KB) (別ウィンドウで開きます)
2 犯罪統計書
- 令和2年 犯罪統計書 (PDF:2,958KB)(別ウィンドウで開きます)
- 令和3年 犯罪統計書 (PDF:2,874KB) (別ウィンドウで開きます)
- 令和4年 犯罪統計書 (PDF:3,004KB) (別ウィンドウで開きます)
- 令和5年 犯罪統計書 (PDF:3,098KB)(別ウィンドウで開きます)