犯罪の発生・検挙状況(刑法犯認知・検挙状況)
令和7年1月から4月までの累計
1 刑法犯(包括罪種別)
年別等 | 総数 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認知件数 | 令和7年 | 16,954 | 141 | 1,168 | 11,350 | 1,701 | 339 | 2,255 | ||
令和6年 | 15,640 | 144 | 1,119 | 10,446 | 1,352 | 318 | 2,261 | |||
増減 | 件数 | 1,314 | -3 | 49 | 904 | 349 | 21 | -6 | ||
率(%) | 8.4 | -2.1 | 4.4 | 8.7 | 25.8 | 6.6 | -0.3 | |||
検挙件数 | 令和7年 | 5,192 | 139 | 944 | 2,746 | 408 | 306 | 649 | ||
令和6年 | 4,757 | 108 | 863 | 2,635 | 277 | 213 | 661 | |||
増減 | 件数 | 435 | 31 | 81 | 111 | 131 | 93 | -12 | ||
率(%) | 9.1 | 28.7 | 9.4 | 4.2 | 47.3 | 43.7 | -1.8 | |||
検挙率 | 令和7年 | 30.6 | 98.6 | 80.8 | 24.2 | 24.0 | 90.3 | 28.8 | ||
令和6年 | 30.4 | 75.0 | 77.1 | 25.2 | 20.5 | 67.0 | 29.2 | |||
増減(P) | 0.2 | 23.6 | 3.7 | -1.0 | 3.5 | 23.3 | -0.4 | |||
検挙人員 | 総人員 | 令和7年 | 3,970 | 139 | 926 | 1,851 | 289 | 199 | 566 | |
令和6年 | 3,688 | 112 | 893 | 1,724 | 232 | 184 | 543 | |||
増減 | 人数 | 282 | 27 | 33 | 127 | 57 | 15 | 23 | ||
率(%) | 7.6 | 24.1 | 3.7 | 7.4 | 24.6 | 8.2 | 4.2 | |||
うち少年 | 令和7年 | 488 | 17 | 89 | 258 | 13 | 24 | 87 | ||
令和6年 | 407 | 18 | 60 | 208 | 19 | 22 | 80 | |||
増減 | 人数 | 81 | -1 | 29 | 50 | -6 | 2 | 7 | ||
率(%) | 19.9 | -5.6 | 48.3 | 24.0 | -31.6 | 9.1 | 8.8 |
2 重要犯罪(罪種別)
年別等 | 総数 | 殺人 | 強盗 | 放火 |
不同意 性交等 |
略取誘拐 ・人身売買 |
不同意 わいせつ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認知件数 | 令和7年 | 290 | 14 | 26 | 12 | 89 | 12 | 137 | ||
令和6年 | 274 | 21 | 39 | 14 | 70 | 12 | 118 | |||
増減 | 件数 | 16 | -7 | -13 | -2 | 19 | ±0 | 19 | ||
率(%) | 5.8 | -33.3 | -33.3 | -14.3 | 27.1 | ±0 | 16.1 | |||
検挙件数 | 令和7年 | 277 | 8 | 22 | 7 | 102 | 12 | 126 | ||
令和6年 | 197 | 22 | 23 | 8 | 55 | 11 | 78 | |||
増減 | 件数 | 80 | -14 | -1 | -1 | 47 | 1 | 48 | ||
率(%) | 40.6 | -63.6 | -4.3 | -12.5 | 85.5 | 9.1 | 61.5 | |||
検挙率 | 令和7年 | 95.5 | 57.1 | 84.6 | 58.3 | 114.6 | 100.0 | 92.0 | ||
令和6年 | 71.9 | 104.8 | 59.0 | 57.1 | 78.6 | 91.7 | 66.1 | |||
増減(P) | 23.6 | -47.7 | 25.6 | 1.2 | 36.0 | 8.3 | 25.9 | |||
検挙人員 | 総人員 | 令和7年 | 250 | 7 | 26 | 6 | 100 | 14 | 97 | |
令和6年 | 190 | 19 | 28 | 6 | 59 | 10 | 68 | |||
増減 | 人数 | 60 | -12 | -2 | ±0 | 41 | 4 | 29 | ||
率(%) | 31.6 | -63.2 | -7.1 | ±0 | 69.5 | 40.0 | 42.6 | |||
うち少年 | 令和7年 | 31 | 1 | 9 | 0 | 7 | 1 | 13 | ||
令和6年 | 24 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | |||
増減 | 人数 | 7 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 7 | ||
率(%) | 29.2 | -50.0 | 12.5 | … | -12.5 | … | 116.7 |
3 重要窃盗犯(手口別)
年別等 | 総数 | 侵入盗 | 自動車盗 | ひったくり | すり | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
侵入盗計 | 住宅対象 | その他 | ||||||||
認知件数 | 令和7年 | 1,508 | 1,038 | 434 | 604 | 443 | 7 | 20 | ||
令和6年 | 1,275 | 965 | 483 | 482 | 287 | 4 | 19 | |||
増減 | 件数 | 233 | 73 | -49 | 122 | 156 | 3 | 1 | ||
率(%) | 18.3 | 7.6 | -10.1 | 25.3 | 54.4 | 75.0 | 5.3 | |||
検挙件数 | 令和7年 | 292 | 198 | 79 | 119 | 77 | 15 | 2 | ||
令和6年 | 486 | 406 | 81 | 325 | 78 | 1 | 1 | |||
増減 | 件数 | -194 | -208 | -2 | -206 | -1 | 14 | 1 | ||
率(%) | -39.9 | -51.2 | -2.5 | -63.4 | -1.3 | 1400.0 | 100.0 | |||
検挙率 | 令和7年 | 19.4 | 19.1 | 18.2 | 19.7 | 17.4 | 214.3 | 10.0 | ||
令和6年 | 38.1 | 42.1 | 16.8 | 67.4 | 27.2 | 25.0 | 5.3 | |||
増減(P) | -18.7 | -23.0 | 1.4 | -47.7 | -9.8 | 189.3 | 4.7 | |||
検挙人員 | 総人員 | 令和7年 | 120 | 90 | 27 | 63 | 24 | 3 | 3 | |
令和6年 | 96 | 81 | 29 | 52 | 14 | 0 | 1 | |||
増減 | 人数 | 24 | 9 | -2 | 11 | 10 | 3 | 2 | ||
率(%) | 25.0 | 11.1 | -6.9 | 21.2 | 71.4 | … | 200.0 | |||
うち少年 | 令和7年 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
令和6年 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
増減 | 人数 | 5 | 1 | 2 | -1 | 1 | 2 | 1 | ||
率(%) | 125.0 | 33.3 | 200.0 | -50.0 | 100.0 | … | … |
4 窃盗犯(主な手口別)
年別等 | 空き巣 | 忍込み | 居空き | 金庫破り |
事務所 荒し |
出店 荒し |
オートバイ 盗 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認知件数 | 令和7年 | 312 | 113 | 9 | 36 | 71 | 131 | 331 | ||
令和6年 | 361 | 101 | 21 | 23 | 51 | 128 | 263 | |||
増減 | 件数 | -49 | 12 | -12 | 13 | 20 | 3 | 68 | ||
率(%) | -13.6 | 11.9 | -57.1 | 56.5 | 39.2 | 2.3 | 25.9 | |||
検挙件数 | 令和7年 | 68 | 6 | 5 | 11 | 21 | 25 | 30 | ||
令和6年 | 46 | 29 | 6 | 13 | 56 | 177 | 44 | |||
増減 | 件数 | 22 | -23 | -1 | -2 | -35 | -152 | -14 | ||
率(%) | 47.8 | -79.3 | -16.7 | -15.4 | -62.5 | -85.9 | -31.8 | |||
検挙率 | 令和7年 | 21.8 | 5.3 | 55.6 | 30.6 | 29.6 | 19.1 | 9.1 | ||
令和6年 | 12.7 | 28.7 | 28.6 | 56.5 | 109.8 | 138.3 | 16.7 | |||
増減(P) | 9.1 | -23.4 | 27.0 | -25.9 | -80.2 | -119.2 | -7.6 | |||
検挙人員 | 総人員 | 令和7年 | 22 | 3 | 2 | 4 | 10 | 17 | 15 | |
令和6年 | 25 | 0 | 4 | 1 | 10 | 11 | 13 | |||
増減 | 人数 | -3 | 3 | -2 | 3 | ±0 | 6 | 2 | ||
率(%) | -12.0 | … | -50.0 | 300.0 | ±0 | 54.5 | 15.4 | |||
うち少年 | 令和7年 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
令和6年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | |||
増減 | 人数 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | ||
率(%) | 100.0 | … | … | … | -100.0 | … | 16.7 |
5 その他
年別等 | 路上強盗 | 占有離脱物横領 | 器物損壊等 | 性犯罪 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
認知件数 | 令和7年 | 3 | 485 | 1,291 | 226 | ||
令和6年 | 10 | 441 | 1,414 | 188 | |||
増減 | 件数 | -7 | 44 | -123 | 38 | ||
率(%) | -70.0 | 10.0 | -8.7 | 20.2 | |||
検挙件数 | 令和7年 | 6 | 255 | 141 | 228 | ||
令和6年 | 6 | 278 | 137 | 133 | |||
増減 | 件数 | ±0 | -23 | 4 | 95 | ||
率(%) | ±0 | -8.3 | 2.9 | 71.4 | |||
検挙率 | 令和7年 | 200.0 | 52.6 | 10.9 | 100.9 | ||
令和6年 | 60.0 | 63.0 | 9.7 | 70.7 | |||
増減(P) | 140.0 | -10.4 | 1.2 | 30.2 | |||
検挙人員 | 総人員 | 令和7年 | 13 | 251 | 100 | 197 | |
令和6年 | 6 | 259 | 92 | 127 | |||
増減 | 人数 | 7 | -8 | 8 | 70 | ||
率(%) | 116.7 | -3.1 | 8.7 | 55.1 | |||
うち少年 | 令和7年 | 6 | 38 | 22 | 20 | ||
令和6年 | 2 | 36 | 14 | 14 | |||
増減 | 人数 | 4 | 2 | 8 | 6 | ||
率(%) | 200.0 | 5.6 | 57.1 | 42.9 |
6 犯罪統計月報
- 犯罪統計月報(令和7年4月)(PDF:1,018KB)(別ウィンドウで開きます)
注1 性犯罪とは、不同意性交等及び不同意わいせつをいう。
2 本統計資料の数値は暫定値である。
犯罪統計資料
1 犯罪の概況
- 令和5年中の犯罪の概況(PDF:928KB)(別ウィンドウで開きます)
- 令和6年中の犯罪の概況(PDF:926KB) (別ウィンドウで開きます)
2 犯罪統計書
- 令和2年 犯罪統計書 (PDF:2,958KB)(別ウィンドウで開きます)
- 令和3年 犯罪統計書 (PDF:2,874KB) (別ウィンドウで開きます)
- 令和4年 犯罪統計書 (PDF:3,004KB) (別ウィンドウで開きます)
- 令和5年 犯罪統計書 (PDF:3,098KB)(別ウィンドウで開きます)