愛知県警察

top
menu

 

犯罪の発生・検挙状況(刑法犯認知・検挙状況)

令和7年1月から8月までの累計                             

1 刑法犯(包括罪種別)

年別等 総数 凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 風俗犯 その他
認知件数 令和7年 36,869 304 2,501 24,496 3,875 783 4,910
令和6年 33,368 315 2,424 22,264 3,016 657 4,692
増減 件数 3,501 -11 77 2,232 859 126 218
率(%) 10.5 -3.5 3.2 10.0 28.5 19.2 4.6
検挙件数 令和7年 10,590 279 1,886 5,646 705 625 1,449
令和6年 9,947 262 1,853 5,303 596 487 1,446
増減 件数 643 17 33 343 109 138 3
率(%) 6.5 6.5 1.8 6.5 18.3 28.3 0.2
検挙率 令和7年 28.7 91.8 75.4 23.0 18.2 79.8 29.5
令和6年 29.8 83.2 76.4 23.8 19.8 74.1 30.8
増減(P) -1.1 8.6 -1.0 -0.8 -1.6 5.7 -1.3
検挙人員 総人員 令和7年 8,194 270 1,865 3,835 529 457 1,238
令和6年 7,840 276 1,935 3,587 425 407 1,210
増減 人数 354 -6 -70 248 104 50 28
率(%) 4.5 -2.2 -3.6 6.9 24.5 12.3 2.3
うち少年 令和7年 1,062 33 190 557 33 52 197
令和6年 935 49 160 458 33 56 179
増減 人数 127 -16 30 99 ±0 -4 18
率(%) 13.6 -32.7 18.8 21.6 ±0 -7.1 10.1

2 重要犯罪(罪種別)

年別等 総数 殺人 強盗 放火

不同意

性交等

略取誘拐

・人身売買

不同意

わいせつ

認知件数 令和7年 674 31 64 20 189 22 348
令和6年 588 40 69 28 178 23 250
増減 件数 86 -9 -5 -8 11 -1 98
率(%) 14.6 -22.5 -7.2 -28.6 6.2 -4.3 39.2
検挙件数 令和7年 568 24 52 19 184 21 268
令和6年 464 42 52 20 148 20 182
増減 件数 104 -18 ±0 -1 36 1 86
率(%) 22.4 -42.9 ±0 -5.0 24.3 5.0 47.3
検挙率 令和7年 84.3 77.4 81.3 95.0 97.4 95.5 77.0
令和6年 78.9 105.0 75.4 71.4 83.1 87.0 72.8
増減(P) 5.4 -27.6 5.9 23.6 14.3 8.5 4.2
検挙人員 総人員 令和7年 507 21 59 13 177 25 212
令和6年 443 42 73 20 141 14 153
増減 人数 64 -21 -14 -7 36 11 59
率(%) 14.4 -50.0 -19.2 -35.0 25.5 78.6 38.6
うち少年 令和7年 68 4 19 0 10 6 29
令和6年 71 3 28 2 16 0 22
増減 人数 -3 1 -9 -2 -6 6 7
率(%) -4.2 33.3 -32.1 -100.0 -37.5 31.8

3 重要窃盗犯(手口別)

年別等 総数 侵入盗 自動車盗 ひったくり すり
侵入盗計 住宅対象 その他
認知件数 令和7年 3,202 2,351 914 1,437 790 16 45
令和6年 2,521 1,848 868 980 603 29 41
増減 件数 681 503 46 457 187 -13 4
率(%) 27.0 27.2 5.3 46.6 31.0 -44.8 9.8
検挙件数 令和7年 629 482 172 310 123 17 7
令和6年 791 679 162 517 106 3 3
増減 件数 -162 -197 10 -207 17 14 4
率(%) -20.5 -29.0 6.2 -40.0 16.0 466.7 133.3
検挙率 令和7年 19.6 20.5 18.8 21.6 15.6 106.3 15.6
令和6年 31.4 36.7 18.7 52.8 17.6 10.3 7.3
増減(P) -11.8 -16.2 0.1 -31.2 -2.0 96.0 8.3
検挙人員 総人員 令和7年 261 205 69 136 46 5 5
令和6年 223 184 67 117 34 2 3
増減 人数 38 21 2 19 12 3 2
率(%) 17.0 11.4 3.0 16.2 35.3 150.0 66.7
うち少年 令和7年 24 12 7 5 9 2 1
令和6年 16 8 2 6 7 1 0
増減 人数 8 4 5 -1 2 1 1
率(%) 50.0 50.0 250.0 -16.7 28.6 100.0

4 窃盗犯(主な手口別)  

年別等 空き巣 忍込み 居空き 金庫破り 事務所荒し 出店荒し
認知件数 令和7年 646 247 21 142 162 393
令和6年 630 200 38 49 132 269
増減 件数 16 47 -17 93 30 124
率(%) 2.5 23.5 -44.7 189.8 22.7 46.1
検挙件数 令和7年 131 30 11 31 31 89
令和6年 109 42 11 20 98 244
増減 件数 22 -12 ±0 11 -67 -155
率(%) 20.2 -28.6 ±0 55.0 -68.4 -63.5
検挙率 令和7年 20.3 12.1 52.4 21.8 19.1 22.6
令和6年 17.3 21.0 28.9 40.8 74.2 90.7
増減(P) 3.0 -8.9 23.5 -19.0 -55.1 -68.1
検挙人員 総人員 令和7年 50 14 5 6 14 39
令和6年 58 3 6 4 22 22
増減 人数 -8 11 -1 2 -8 17
率(%) -13.8 366.7 -16.7 50.0 -36.4 77.3
うち少年 令和7年 5 2 0 0 0 2
令和6年 2 0 0 0 3 1
増減 人数 3 2 0 0 -3 1
率(%) 150.0 -100.0 100.0

5 その他 

年別等 路上強盗 占有離脱物横領 器物損壊等 性犯罪
認知件数 令和7年 9 1,072 2,826 537
令和6年 20 950 2,859 428
増減 件数 -11 122 -33 109
率(%) -55.0 12.8 -1.2 25.5
検挙件数 令和7年 10 618 315 452
令和6年 14 624 308 330
増減 件数 -4 -6 7 122
率(%) -28.6 -1.0 2.3 37.0
検挙率 令和7年 111.1 57.6 11.1 84.2
令和6年 70.0 65.7 10.8 77.1
増減(P) 41.1 -8.1 0.3 7.1
検挙人員 総人員 令和7年 23 588 205 389
令和6年 21 587 196 294
増減 人数 2 1 9 95
率(%) 9.5 0.2 4.6 32.3
うち少年 令和7年 13 91 40 39
令和6年 13 87 28 38
増減 人数 ±0 4 12 1
率(%) ±0 4.6 42.9 2.6

6 犯罪統計月報

 注1 性犯罪とは、不同意性交等及び不同意わいせつをいう。

  2 本統計資料の数値は暫定値である。

犯罪統計資料

1 犯罪の概況

2 犯罪統計書

278