犯罪の発生・検挙状況(刑法犯認知・検挙状況)
令和6年1月から令和6年9月までの累計
1 刑法犯(包括罪種別)
年別等 | 総数 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | その他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認知件数 | 令和6年 | 37,758 | 351 | 2,721 | 25,183 | 3,420 | 766 | 5,317 | ||
令和5年 | 34,686 | 267 | 2,928 | 23,276 | 2,387 | 429 | 5,399 | |||
増減 | 件数 | 3,072 | 84 | -207 | 1,907 | 1,033 | 337 | -82 | ||
率(%) | 8.9 | 31.5 | -7.1 | 8.2 | 43.3 | 78.6 | -1.5 | |||
検挙件数 | 令和6年 | 11,181 | 290 | 2,064 | 5,967 | 681 | 564 | 1,615 | ||
令和5年 | 11,380 | 215 | 2,232 | 6,252 | 756 | 284 | 1,641 | |||
増減 | 件数 | -199 | 75 | -168 | -285 | -75 | 280 | -26 | ||
率(%) | -1.7 | 34.9 | -7.5 | -4.6 | -9.9 | 98.6 | -1.6 | |||
検挙率 | 令和6年 | 29.6 | 82.6 | 75.9 | 23.7 | 19.9 | 73.6 | 30.4 | ||
令和5年 | 32.8 | 80.5 | 76.2 | 26.9 | 31.7 | 66.2 | 30.4 | |||
増減(P) | -3.2 | 2.1 | -0.3 | -3.2 | -11.8 | 7.4 | ±0 | |||
検挙人員 | 総人員 | 令和6年 | 8,828 | 298 | 2,146 | 4,081 | 489 | 465 | 1,349 | |
令和5年 | 9,002 | 213 | 2,233 | 4,298 | 638 | 226 | 1,394 | |||
増減 | 人数 | -174 | 85 | -87 | -217 | -149 | 239 | -45 | ||
率(%) | -1.9 | 39.9 | -3.9 | -5.0 | -23.4 | 105.8 | -3.2 | |||
うち少年 | 令和6年 | 1,067 | 49 | 181 | 535 | 36 | 63 | 203 | ||
令和5年 | 1,017 | 30 | 138 | 599 | 28 | 16 | 206 | |||
増減 | 人数 | 50 | 19 | 43 | -64 | 8 | 47 | -3 | ||
率(%) | 4.9 | 63.3 | 31.2 | -10.7 | 28.6 | 293.8 | -1.5 |
2 重要犯罪(罪種別)
年別等 | 総数 | 殺人 | 強盗 | 放火 |
不同意 性交等 |
略取誘拐 ・人身売買 |
不同意 わいせつ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認知件数 | 令和6年 | 680 | 45 | 73 | 31 | 202 | 27 | 302 | ||
令和5年 | 536 | 47 | 62 | 42 | 116 | 27 | 242 | |||
増減 | 件数 | 144 | -2 | 11 | -11 | 86 | ±0 | 60 | ||
率(%) | 26.9 | -4.3 | 17.7 | -26.2 | 74.1 | ±0 | 24.8 | |||
検挙件数 | 令和6年 | 536 | 46 | 55 | 22 | 167 | 24 | 222 | ||
令和5年 | 418 | 45 | 51 | 31 | 88 | 23 | 180 | |||
増減 | 件数 | 118 | 1 | 4 | -9 | 79 | 1 | 42 | ||
率(%) | 28.2 | 2.2 | 7.8 | -29.0 | 89.8 | 4.3 | 23.3 | |||
検挙率 | 令和6年 | 78.8 | 102.2 | 75.3 | 71.0 | 82.7 | 88.9 | 73.5 | ||
令和5年 | 78.0 | 95.7 | 82.3 | 73.8 | 75.9 | 85.2 | 74.4 | |||
増減(P) | 0.8 | 6.5 | -7.0 | -2.8 | 6.8 | 3.7 | -0.9 | |||
検挙人員 | 総人員 | 令和6年 | 498 | 45 | 75 | 21 | 157 | 18 | 182 | |
令和5年 | 385 | 43 | 59 | 31 | 80 | 32 | 140 | |||
増減 | 人数 | 113 | 2 | 16 | -10 | 77 | -14 | 42 | ||
率(%) | 29.4 | 4.7 | 27.1 | -32.3 | 96.3 | -43.8 | 30.0 | |||
うち少年 | 令和6年 | 75 | 3 | 28 | 2 | 16 | 1 | 25 | ||
令和5年 | 44 | 4 | 9 | 3 | 14 | 6 | 8 | |||
増減 | 人数 | 31 | -1 | 19 | -1 | 2 | -5 | 17 | ||
率(%) | 70.5 | -25.0 | 211.1 | -33.3 | 14.3 | -83.3 | 212.5 |
3 重要窃盗犯(手口別)
年別等 | 総数 | 侵入盗 | 自動車盗 | ひったくり | すり | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
侵入盗計 | 住宅対象 | その他 | ||||||||
認知件数 | 令和6年 | 2,781 | 2,030 | 947 | 1,083 | 667 | 33 | 51 | ||
令和5年 | 2,866 | 2,303 | 960 | 1,343 | 506 | 15 | 42 | |||
増減 | 件数 | -85 | -273 | -13 | -260 | 161 | 18 | 9 | ||
率(%) | -3.0 | -11.9 | -1.4 | -19.4 | 31.8 | 120.0 | 21.4 | |||
検挙件数 | 令和6年 | 838 | 717 | 173 | 544 | 114 | 4 | 3 | ||
令和5年 | 830 | 735 | 275 | 460 | 78 | 10 | 7 | |||
増減 | 件数 | 8 | -18 | -102 | 84 | 36 | -6 | -4 | ||
率(%) | 1.0 | -2.4 | -37.1 | 18.3 | 46.2 | -60.0 | -57.1 | |||
検挙率 | 令和6年 | 30.1 | 35.3 | 18.3 | 50.2 | 17.1 | 12.1 | 5.9 | ||
令和5年 | 29.0 | 31.9 | 28.6 | 34.3 | 15.4 | 66.7 | 16.7 | |||
増減(P) | 1.1 | 3.4 | -10.3 | 15.9 | 1.7 | -54.6 | -10.8 | |||
検挙人員 | 総人員 | 令和6年 | 257 | 213 | 70 | 143 | 39 | 2 | 3 | |
令和5年 | 316 | 263 | 101 | 162 | 43 | 6 | 4 | |||
増減 | 人数 | -59 | -50 | -31 | -19 | -4 | -4 | -1 | ||
率(%) | -18.7 | -19.0 | -30.7 | -11.7 | -9.3 | -66.7 | -25.0 | |||
うち少年 | 令和6年 | 22 | 12 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | ||
令和5年 | 19 | 13 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | |||
増減 | 人数 | 3 | -1 | -3 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||
率(%) | 15.8 | -7.7 | -60.0 | 25.0 | 50.0 | … | … |
4 窃盗犯(主な手口別)
年別等 | 空き巣 | 忍込み | 居空き |
金庫 破り |
事務所 荒し |
出店 荒し |
オートバイ 盗 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認知件数 | 令和6年 | 684 | 220 | 43 | 53 | 152 | 290 | 611 | ||
令和5年 | 697 | 220 | 43 | 82 | 157 | 403 | 433 | |||
増減 | 件数 | -13 | ±0 | ±0 | -29 | -5 | -113 | 178 | ||
率(%) | -1.9 | ±0 | ±0 | -35.4 | -3.2 | -28.0 | 41.1 | |||
検挙件数 | 令和6年 | 117 | 45 | 11 | 22 | 102 | 252 | 83 | ||
令和5年 | 193 | 68 | 14 | 40 | 37 | 195 | 80 | |||
増減 | 件数 | -76 | -23 | -3 | -18 | 65 | 57 | 3 | ||
率(%) | -39.4 | -33.8 | -21.4 | -45.0 | 175.7 | 29.2 | 3.8 | |||
検挙率 | 令和6年 | 17.1 | 20.5 | 25.6 | 41.5 | 67.1 | 86.9 | 13.6 | ||
令和5年 | 27.7 | 30.9 | 32.6 | 48.8 | 23.6 | 48.4 | 18.5 | |||
増減(P) | -10.6 | -10.4 | -7.0 | -7.3 | 43.5 | 38.5 | -4.9 | |||
検挙人員 | 総人員 | 令和6年 | 61 | 3 | 6 | 5 | 30 | 29 | 49 | |
令和5年 | 78 | 18 | 5 | 3 | 19 | 32 | 53 | |||
増減 | 人数 | -17 | -15 | 1 | 2 | 11 | -3 | -4 | ||
率(%) | -21.8 | -83.3 | 20.0 | 66.7 | 57.9 | -9.4 | -7.5 | |||
うち少年 | 令和6年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 46 | ||
令和5年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | |||
増減 | 人数 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | ±0 | ||
率(%) | -60.0 | … | … | … | … | -50.0 | ±0 |
5 その他
年別等 | 路上強盗 | 占有離脱物横領 | 器物損壊等 | 性犯罪 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
認知件数 | 令和6年 | 20 | 1,060 | 3,260 | 504 | ||
令和5年 | 10 | 972 | 3,294 | 358 | |||
増減 | 件数 | 10 | 88 | -34 | 146 | ||
率(%) | 100.0 | 9.1 | -1.0 | 40.8 | |||
検挙件数 | 令和6年 | 15 | 705 | 344 | 389 | ||
令和5年 | 6 | 624 | 354 | 268 | |||
増減 | 件数 | 9 | 81 | -10 | 121 | ||
率(%) | 150.0 | 13.0 | -2.8 | 45.1 | |||
検挙率 | 令和6年 | 75.0 | 66.5 | 10.6 | 77.2 | ||
令和5年 | 60.0 | 64.2 | 10.7 | 74.9 | |||
増減(P) | 15.0 | 2.3 | -0.1 | 2.3 | |||
検挙人員 | 総人員 | 令和6年 | 21 | 665 | 225 | 339 | |
令和5年 | 7 | 604 | 225 | 220 | |||
増減 | 人数 | 14 | 61 | ±0 | 119 | ||
率(%) | 200.0 | 10.1 | ±0 | 54.1 | |||
うち少年 | 令和6年 | 13 | 105 | 31 | 41 | ||
令和5年 | 2 | 96 | 20 | 22 | |||
増減 | 人数 | 11 | 9 | 11 | 19 | ||
率(%) | 550.0 | 9.4 | 55.0 | 86.4 |
6 犯罪統計月報
- 犯罪統計月報(令和6年1月~9月)(PDF:1,050KB)(別ウィンドウで開きます)
注1 性犯罪とは、不同意性交等及び不同意わいせつをいう。
2 本統計資料の数値は暫定値である。
犯罪統計資料
1 犯罪の概況
- 令和4年中の犯罪の概況(PDF:888KB)(別ウィンドウで開きます)
- 令和5年中の犯罪の概況(PDF:928KB)(別ウィンドウで開きます)
2 犯罪統計書
- 令和2年 犯罪統計書 (PDF:2,958KB)(別ウィンドウで開きます)
- 令和3年 犯罪統計書 (PDF:2,874KB) (別ウィンドウで開きます)
- 令和4年 犯罪統計書 (PDF:3,004KB) (別ウィンドウで開きます)
- 令和5年 犯罪統計書 (PDF:3,098KB)(別ウィンドウで開きます)