警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
	110番通報が困難な方
	#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
警察署協議会委員の構成
(令和7年1月1日現在)
男女別
| 人数 | 割合 | |
|---|---|---|
| 男性 | 271 | 56.8% | 
| 女性 | 206 | 43.2% | 
年齢別
| 人数 | 割合 | |
|---|---|---|
| 20歳代 | 9 | 1.9% | 
| 30歳代 | 35 | 7.3% | 
| 40歳代 | 93 | 19.5% | 
| 50歳代 | 175 | 36.7% | 
| 60歳代 | 95 | 19.9% | 
| 70歳以上 | 70 | 14.7% | 
| 平均年齢 | 55.8歳 | |
| 最年少 | 21歳 | |
| 最高齢 | 84歳 | |
分野別
| 人数 | 割合 | |
|---|---|---|
| 教育関係 | 43 | 9.0% | 
| 医療福祉関係 | 21 | 4.4% | 
| 地方公共団体関係 | 30 | 6.3% | 
| 法曹関係 | 3 | 0.6% | 
| 保護司 | 7 | 1.5% | 
| 報道関係 | 5 | 1.1% | 
| 地域防犯団体 | 43 | 9.0% | 
| 交通安全団体 | 36 | 7.6% | 
| 自治会 | 11 | 2.3% | 
| 管内事業者等 | 205 | 43.0% | 
| 学生 | 1 | 0.2% | 
| その他 | 72 | 15.1% | 






