本文
地盤沈下対策事業
地盤沈下に起因して生じた農地や農業用施設の機能低下を従前の状態に回復するために、農業用用排水施設の新設又は改修を行います。
その中でも、昭和53年度から平成10年度にかけて県営地盤沈下対策事業で建設された鋼矢板護岸水路については、建設されてから古い区間では40年が経過し、鋼矢板の腐食による板厚の減少が進んでいます。護岸としての耐力が限界に達しつつあるため、農業用排水路の改修を行っています。
実施事例
飛島北部地区(完了区間) 落合地区(石綿管撤去状況)
実施中の地区
地区名 | 市町村名 | 受益面積 (ha) |
施工年次 | 事業量 | 事業費 (千円) |
---|---|---|---|---|---|
鵜戸川北部 | 愛西市 | 468.5 | H27~R9 | 排水路5,067m | 3,914,000 |
飛島北部 | 飛島村 | 558.3 | H27~R9 | 排水路8,952m | 7,743,000 |
日光川中一色ゲノタ落 | 津島市、愛西市 | 79.0 | H28~R7 | 排水路1,286m | 709,000 |
日光川中部幹線 | あま市 | 55.9 | H28~R6 | 排水路811m | 686,000 |
日光川莪原分水※1 | 津島市、あま市 | 58.6 | H29~R6 | 用水路2,240m | 671,000 |
賞正1期 | 弥富市 | 176.0 | H30~R8 | 排水路1,363m | 1,103,000 |
末広 | 弥富市 | 67.4 | H30~R6 | 排水路1,212m | 799,000 |
沖永南幹流 | 津島市、あま市 | 71.3 | R1~R9 | 排水路2,840m | 3,130,000 |
落合※3 | 愛西市 | 76.4 | R2~R7 | 用水路12,609m | 939,000 |
六條※2 | 弥富市 | 128.7 | R2~R10 | 用水路27,302m | 1,899,000 |
立合川 | 津島市、あま市 | 21.6 | R2~R6 | 排水路408m | 357,000 |
鍋田排水 | 弥富市 | 475.3 | R2~R11 | 排水路8,635m | 5,371,000 |
篠田幹流 | 津島市、あま市 | 25.7 | R3~R6 | 排水路170m | 203,000 |
四ヶ村中流 | あま市 | 42.9 | R3~R6 | 排水路381m | 434,000 |
車新田 | 弥富市 | 34.5 | R3~R8 | 排水路992m | 895,000 |
篠田幹流2期 | 津島市、あま市 | 25.7 | R4~R7 | 排水路200m | 332,000 |
楽平地区※3 | 愛西市、弥富市 | 112.8 | R5~R12 | 用水路19,899m | 1,973,000 |
木曽川用水2期※3 |
津島市、愛西市、 |
1,096.9 | R4~R18 | 用水路12,922m 揚水機場12箇所 |
21,783,000 |
立田葛木※2 | 愛西市 | 309.5 | R6~R20 | 用水路50,002m | 6,321,000 |
※1は建設課 生産基盤・農道整備グループが担当
※2は木曽川用水課 調整・用地グループが担当
※3は木曽川用水課 木曽川用水グループが担当
農業農村整備のページに戻る
お問い合わせ
愛知県 海部農林水産事務所 排水対策課
E-mail: ama-nourin@pref.aichi.lg.jp