本文
農業集落排水事業(補助)
農業集落排水事業で整備された汚水処理施設の機能強化及び更新等に対し助成を行います。
実施中の地区
地区名 | 市町村名 | 事業主体 | 計画処理 人数 (人) |
施工年次 | 事業量 | 事業費 (千円) |
---|---|---|---|---|---|---|
本部田・東條 | 愛西市 | 愛西市 | 2,430 | R3~R8 | 機能強化対策1式 | 440,000 |
鍋田 | 弥富市 | 弥富市 | 710 | R4~R6 | 機能強化対策1式 | 134,700 |
十四山南部 | 弥富市 | 弥富市 | 2,200 | R4~R8 | 機能強化対策1式 | 337,000 |
十四山西部 | 弥富市 | 弥富市 | 2,610 | R4~R8 | 機能強化対策1式 | 272,000 |
赤目 | 愛西市 | 愛西市 | 670 | R6~R9 | 機能強化対策1式 | 228,000 |
鵜多須 | 愛西市 | 愛西市 | 990 | R6~R10 | 機能強化対策1式 | 324,000 |
農業農村整備のページに戻る
お問い合わせ
愛知県 海部農林水産事務所 建設課
E-mail: ama-nourin@pref.aichi.lg.jp