本文
特定農業用管水路特別対策事業
農業用水管に使用されている石綿セメント管を塩ビ管等に更新します。
実施事例
大井地区(塩ビ管布設状況) 光西地区(石綿管撤去状況)
実施中の地区
地区名 | 市町村名 | 受益面積 (ha) |
施工年次 | 事業量 | 事業費 (千円) |
---|---|---|---|---|---|
光西 | 愛西市、蟹江町 | 132.2 | H26~R8 | 用水路28,100m | 2,540,000 |
立田 | 愛西市 | 121.5 | H27~R7 | 用水路19,705m | 1,375,000 |
芝井 | 弥富市 | 82.8 | H28~R7 | 用水路16,991m | 1,007,000 |
諸桑 | 津島市、愛西市 | 76.4 | H28~R7 | 用水路22,709m | 1,192,000 |
中一色 | 津島市、愛西市、 蟹江町 |
121.4 | H28~R7 | 用水路22,327m | 1,262,000 |
両郷服岡 | 飛島村 | 193.7 | H29~R7 | 用水路28,882m | 2,054,000 |
鍋田第3 | 弥富市 | 160.7 | H29~R8 | 用水路29,716m | 1,475,000 |
大井 | 津島市、愛西市 | 68.4 | H29~R7 | 用水路14,953m | 1,013,000 |
農業農村整備のページに戻る
お問い合わせ
愛知県 海部農林水産事務所 木曽川用水課
E-mail: ama-nourin@pref.aichi.lg.jp