本文
県内の監視伝染病発生状況(平成31年・令和元年の月別状況)
月別発生状況(平成31年・令和元年)
12月
12月の監視伝染病発生状況疾病名 | 畜種 | 戸数 | 頭羽群数 | 備考(発生市町村等) |
---|
豚熱 | 豚 | 1 | 2 | 田原市(合計1,768頭殺処分) |
牛伝染性鼻気管炎 | 牛 | 1 | 5 | 田原市 |
牛伝染性リンパ腫 | 牛 | 5 | 5 | 半田市・豊橋市(と畜場での摘発) |
豚丹毒 | 豚 | 1 | 1 | 豊田市(と畜場での摘発) |
11月
11月の監視伝染病発生状況疾病名 | 畜種 | 戸数 | 頭羽群数 | 備考(発生市町村等) |
---|
ヨーネ病 | 牛 | 1 | 1 | 田原市 |
豚熱 | 豚 | 1 | 4 | 西尾市(合計964頭殺処分) |
牛伝染性リンパ腫 | 牛 | 3 | 3 | 半田市・豊橋市(と畜場での摘発) |
10月
10月の監視伝染病発生状況疾病名 | 畜種 | 戸数 | 頭羽群数 | 備考(発生市町村等) |
---|
牛伝染性リンパ腫 | 牛 | 1 | 1 | 豊橋市(と畜場での摘発) |
9月
9月の監視伝染病発生状況疾病名 | 畜種 | 戸数 | 頭羽群数 | 備考(発生市町村等) |
---|
牛伝染性リンパ腫 | 牛 | 1 | 1 | 半田市(と畜場での摘発) |
8月
8月の監視伝染病発生状況疾病名 | 畜種 | 戸数 | 頭羽群数 | 備考(発生市町村等) |
---|
ヨーネ病 | 牛 | 1 | 1 | 豊田市 |
豚熱 | 豚 | 3 | 3 | 長久手市・豊田市(合計1,270頭殺処分) |
牛伝染性リンパ腫 | 牛 | 2 | 2 | 豊橋市(と畜場での摘発) |
7月
7月の監視伝染病発生状況疾病名 | 畜種 | 戸数 | 頭羽群数 | 備考(発生市町村等) |
---|
豚熱 | 豚 | 1 | 2 | 長久手市(合計800頭殺処分) |
牛伝染性リンパ腫 | 牛 | 3 | 3 | 豊橋市・半田市(と畜場での摘発) |
豚丹毒 | 豚 | 1 | 1 | 名古屋市(と畜場での摘発) |
6月
6月の監視伝染病発生状況疾病名 | 畜種 | 戸数 | 頭羽群数 | 備考(発生市町村等) |
---|
豚熱 | 豚 | 2 | 3 | 西尾市・田原市(合計9,097頭殺処分) |
牛伝染性リンパ腫 | 牛 | 4 | 4 | 半田市・豊橋市(と畜場での摘発) |
豚丹毒 | 豚 | 1 | 1 | 名古屋市(と畜場での摘発) |
5月
5月の監視伝染病発生状況疾病名 | 畜種 | 戸数 | 頭羽群数 | 備考(発生市町村等) |
---|
豚熱 | 豚 | 1 | 4 | 田原市(合計4,736頭殺処分) |
腐蛆病 | 蜜蜂 | 2 | 4 | 長久手市・西春日井郡豊山町 |
牛伝染性リンパ腫 | 牛 | 6 | 6 | 名古屋市・半田市・豊橋市(と畜場での摘発) |
4月
4月の監視伝染病発生状況疾病名 | 畜種 | 戸数 | 頭羽群数 | 備考(発生市町村等) |
---|
豚熱 | 豚 | 3 | 9 | 瀬戸市、田原市(合計7,325頭殺処分) |
牛伝染性リンパ腫 | 牛 | 1 | 1 | 豊橋市(と畜場での摘発) |
バロア症 | 蜜蜂 | 1 | 9 | 知多郡南知多町 |
3月
3月の監視伝染病発生状況疾病名 | 畜種 | 戸数 | 頭羽群数 | 備考(発生市町村等) |
---|
豚熱 | 豚 | 4 | 10 | 瀬戸市・田原市(合計14,758頭殺処分) |
腐蛆病 | 蜜蜂 | 1 | 9 | 名古屋市 |
牛伝染性リンパ腫 | 牛 | 5 | 5 | 半田市・豊橋市(と畜場での摘発) |
豚丹毒 | 豚 | 1 | 1 | 豊橋市(と畜場での摘発) |
2月
2月の監視伝染病発生状況疾病名 | 畜種 | 戸数 | 頭羽群数 | 備考(発生市町村等) |
---|
豚熱 | 豚 | 2 | 6 | 豊田市・田原市(合計24,550頭殺処分) |
牛伝染性リンパ腫 | 牛 | 6 | 6 | 半田市・豊橋市(と畜場での摘発) |
豚丹毒 | 豚 | 1 | 1 | 豊橋市(と畜場での摘発) |
1月
1月の監視伝染病発生状況疾病名 | 畜種 | 戸数 | 頭羽群数 | 備考(発生市町村等) |
---|
牛伝染性リンパ腫 | 牛 | 3 | 3 | 半田市・豊橋市(と畜場での摘発) |