ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 生活衛生課 > 愛知県の食中毒発生状況

本文

愛知県の食中毒発生状況

ページID:0384213 掲載日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示

 

令和6年

食中毒発生状況 令和6年9月30日(月曜日)現在
  本年 昨年同期
件数 患者数 死者数 件数 患者数 死者数
愛知県 35 567 0 28 528 0
内訳 愛知県 16 133 0 11 49 0
名古屋市 16 330 0 11 206 0
豊橋市 1 27 0 0 0 0
岡崎市 1 6 0 3 25 0
一宮市 0 0 0 1 1 0
豊田市 1 71 0 2 247 0

 

令和5年

食中毒の発生状況 令和5年
  件数 患者数 死者数
愛知県 42 773 0
内訳 愛知県 14 52 0
名古屋市 19 294 0
豊橋市 1 123 0
岡崎市 4 41 0
一宮市 1 1 0
豊田市 3 262 0

令和5年の状況の詳細

令和4年

食中毒の発生状況 令和4年
  件数 患者数 死者数
愛知県 50 575 0
内訳 愛知県 19 353 0
名古屋市 18 175 0
豊橋市 4 13 0
岡崎市 4 29 0
一宮市 1 1 0
豊田市 4 4 0

令和4年の状況の詳細

令和3年

食中毒の発生状況 令和3年
  件数 患者数 死者数
愛知県 40 342 0
内訳 愛知県 22 246 0
名古屋市 10 76 0
豊橋市 1 5 0
岡崎市 3 11 0
一宮市 0 0 0
豊田市 4 4 0

令和3年の状況の詳細

令和2年

食中毒の発生状況 令和2年
  件数 患者数 死者数
愛知県 36 598 0
内訳 愛知県 13 415 0
名古屋市 10 119 0
豊橋市 2 25 0
岡崎市 5 28 0
豊田市 6 11 0

令和2年の状況の詳細

令和元年(平成31年)

食中毒の発生状況 令和元年(平成31年)
  件数 患者数 死者数
愛知県 61 669 0
内訳 愛知県 21 249 0
名古屋市 26 174 0
豊橋市 3 15 0
岡崎市 2 46 0
豊田市 9 185 0

 

令和元年(平成31年)の状況の詳細

平成30年

食中毒の発生状況 平成30年
  件数 患者数 死者数
愛知県 54 882 0
内訳 愛知県 25 446 0
名古屋市 13 94 0
豊橋市 4 199 0
岡崎市 3 71 0
豊田市 9 72 0

平成30年の状況の詳細

平成29年

食中毒の発生状況 平成29年
  件数 患者数 死者数
愛知県 76 1,433 0
内訳 愛知県 28 687 0
名古屋市 27 289 0
豊橋市 1 10 0
岡崎市 8 365 0
豊田市 12 82 0

平成29年の状況の詳細

平成28年

食中毒の発生状況  平成28年
  件数 患者数 死者数
愛知県 46 771 0
内訳 愛知県 20 356 0
名古屋市 16 254 0
豊橋市 5 63 0
岡崎市 2 83 0
豊田市 3 15 0

平成28年の状況の詳細

平成27年

食中毒の発生状況 平成27年
  件数 患者数 死者数
愛知県 37 2,496 0
内訳 愛知県 18 2,197 0
名古屋市 9 136 0
豊橋市 5 98 0
岡崎市 2 39 0
豊田市 3 26 0

平成27年の状況の詳細

平成26年

食中毒の発生状況 平成26年
  件数 患者数 死者数
愛知県 32 636 0
内訳 愛知県 11 213 0
名古屋市 16 398 0
豊橋市 0 0 0
岡崎市 1 7 0
豊田市 4 18 0

平成26年の状況の詳細