本文
管轄市及び管理道路のページ
管轄市及び管理道路
東三河建設事務所の管轄市
東三河建設事務所は豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市の一般国道8路線、主要地方道10路線、一般県道68路線を管理しています。

管理道路一覧
| 整理番号 | 道路種別 | 路線名 | 管理区域 |
|---|---|---|---|
| 23 | 一般国道 | 23号 | 豊橋・豊川・蒲郡市内 ※名豊道路の管理は国土交通省 |
| 42 | 一般国道 | 42号 | 豊橋・田原市内 |
| 151 | 一般国道 | 151号 | 豊橋・豊川市内 |
| 247 | 一般国道 | 247号 | 豊橋・豊川・蒲郡市内 |
| 248 | 一般国道 | 248号 | 蒲郡市内 |
| 259 | 一般国道 | 259号 | 豊橋・田原市内 |
| 362 | 一般国道 | 362号 | 豊橋・豊川市内 |
| 473 | 一般国道 | 473号 | 蒲郡市内 |
| 2 | 主要地方道 | 豊橋渥美線 | 豊橋・田原市内 |
| 3 | 主要地方道 | 豊橋湖西線 | 豊橋市内 |
| 4 | 主要地方道 | 豊橋大知波線 | 豊橋市内 |
| 5 | 主要地方道 | 国府馬場線 | 豊川市内 |
| 21 | 主要地方道 | 豊川新城線 | 豊川市内 |
| 28 | 主要地方道 | 田原高松線 | 田原市内 |
| 31 | 主要地方道 | 東三河環状線 | 豊橋・豊川市内 |
| 69 | 主要地方道 | 豊橋乗本線 | 豊橋市内 |
| 73 | 主要地方道 | 長沢蒲郡線 | 豊川・蒲郡市内 |
| 81 | 主要地方道 | 豊橋下吉田線 | 豊橋市内 |
| 143 | 一般県道 | 豊橋停車場線 | 豊橋市内 |
| 173 | 一般県道 | 湖西東細谷線 | 豊橋市内 |
| 321 | 一般県道 | 東幡豆蒲郡線 | 蒲郡市内 |
| 322 | 一般県道 | 深溝西浦線 | 蒲郡市内 |
| 323 | 一般県道 | 芦谷蒲郡線 | 蒲郡市内 |
| 332 | 一般県道 | 大代赤坂線 | 豊川市内 |
| 334 | 一般県道 | 千万町豊川線 | 豊川市内 |
| 368 | 一般県道 | 豊川蒲郡線 | 豊川・蒲郡市内 |
| 369 | 一般県道 | 蒲郡停車場線 | 蒲郡市内 |
| 370 | 一般県道 | 蒲郡港線 | 蒲郡市内 |
| 371 | 一般県道 | 豊岡三谷港線 | 蒲郡市内 |
| 372 | 一般県道 | 大塚国府線 | 豊川・蒲郡市内 |
| 373 | 一般県道 | 金野豊川線 | 豊川市内 |
| 374 | 一般県道 | 長沢国府線 | 豊川市内 |
| 375 | 一般県道 | 前芝国府停車場線 | 豊橋・豊川市内 |
| 376 | 一般県道 | 三ヶ根停車場拾石線 | 蒲郡市内 |
| 377 | 一般県道 | 豊川片寄線 | 豊川市内 |
| 378 | 一般県道 | 諏訪停車場線 | 豊川市内 |
| 379 | 一般県道 | 石巻山線 | 豊橋市内 |
| 380 | 一般県道 | 豊橋一宮線 | 豊橋・豊川市内 |
| 381 | 一般県道 | 豊津石巻萩平線 | 豊橋・豊川市内 |
| 382 | 一般県道 | 足山田大代線 | 豊川市内 |
| 383 | 一般県道 | 蒲郡碧南線 | 蒲郡市内 |
| 384 | 一般県道 | 小坂井御津線 | 豊川市内 |
| 385 | 一般県道 | 前芝小坂井停車場線 | 豊橋・豊川市内 |
| 386 | 一般県道 | 平井牟呂大岩線 | 豊橋・豊川市内 |
| 387 | 一般県道 | 清須下地線 | 豊橋市内 |
| 388 | 一般県道 | 大山豊橋停車場線 | 豊橋市内 |
| 391 | 一般県道 | 金沢江島停車場線 | 豊川市内 |
| 393 | 一般県道 | 豊橋港線 | 豊橋市内 |
| 394 | 一般県道 | 中条豊橋線 | 豊橋・豊川市内 |
| 395 | 一般県道 | 東三河臨海公園線 | 豊川市内 |
| 396 | 一般県道 | 蒲郡港拾石線 | 蒲郡市内 |
| 397 | 一般県道 | 城下田原線 | 豊橋・田原市内 |
| 398 | 一般県道 | 高松石神線 | 田原市内 |
| 399 | 一般県道 | 蔵王山線 | 田原市内 |
| 400 | 一般県道 | 豊橋豊川線 | 豊橋・豊川市内 |
| 401 | 一般県道 | 太田中原線 | 豊橋市内 |
| 402 | 一般県道 | 中原東細谷線 | 豊橋市内 |
| 403 | 一般県道 | 細谷二川線 | 豊橋市内 |
| 404 | 一般県道 | 小松原二川停車場線 | 豊橋市内 |
| 405 | 一般県道 | 小松原小池線 | 豊橋市内 |
| 406 | 一般県道 | 東七根藤並線 | 豊橋市内 |
| 407 | 一般県道 | 伊古部南栄線 | 豊橋市内 |
| 408 | 一般県道 | 野依植田線 | 豊橋市内 |
| 409 | 一般県道 | 東赤沢植田線 | 豊橋市内 |
| 410 | 一般県道 | 伊古部老津線 | 豊橋市内 |
| 411 | 一般県道 | 城下老津線 | 豊橋市内 |
| 413 | 一般県道 | 六連三河田原停車場線 | 田原市内 |
| 414 | 一般県道 | 大草豊島線 | 田原市内 |
| 416 | 一般県道 | 赤羽根野田線 | 田原市内 |
| 418 | 一般県道 | 小中山伊良湖線 | 田原市内 |
| 419 | 一般県道 | 赤羽根泉港線 | 田原市内 |
| 420 | 一般県道 | 和地福江港線 | 田原市内 |
| 421 | 一般県道 | 小中山保美線 | 田原市内 |
| 423 | 一般県道 | 堀切中山線 | 田原市内 |
| 493 | 一般県道 | 西浦停車場線 | 蒲郡市内 |
| 494 | 一般県道 | 形原港線 | 蒲郡市内 |
| 495 | 一般県道 | 宿谷川線 | 豊川市内 |
| 496 | 一般県道 | 白鳥豊橋線 | 豊橋・豊川市内 |
| 497 | 一般県道 | 田原豊橋自転車道線 | 豊橋・田原市内 |
| 498 | 一般県道 | 三蔵子一宮線 | 豊川市内 |
| 499 | 一般県道 | 石巻萩平豊川線 | 豊橋・豊川市内 |
| 501 | 一般県道 | 愛知御津停車場線 | 豊川市内 |
| 502 | 一般県道 | 豊橋環状線 | 豊橋市内 |
| 503 | 一般県道 | 六連杉山線 | 豊橋・田原市内 |
| 525 | 一般県道 | 蒲郡環状線 | 蒲郡市内 |
| 526 | 一般県道 | 本宮山作手保永線 | 豊川市内 |
問い合わせ先
東三河建設事務所
維持管理課 管理第一グループ
豊橋市今橋町6番地 TEL:0532-52-1331(ダイヤルイン) FAX:0532-52-1321

