本文
【建設課】県営事業実施地区

事業名 | 地区名 | 採択年度 | 関係市 | 事業内容 |
---|---|---|---|---|
かんがい排水 | 神野新田* | 平成28年度 | 豊橋市 | 用水路、揚水機場 |
経営体育成基盤整備 | 二回* | 平成27年度 | 豊橋市 | 用水、排水、農道、客土 |
三郷 | 平成29年度 | 豊橋市 | 用水、区画整理 | |
東細谷 | 平成30年度 | 豊橋市 | 区画整理 | |
和地太田 | 平成30年度 | 田原市 | 区画整理 | |
伊良湖3期* | 令和3年度 | 田原市 | 区画整理、用水路、農道 | |
牟呂明治* | 令和4年度 | 豊橋市 | 用水路、畦畔除去 | |
豊川萩 | 令和4年度 | 豊川市 | 区画整理 | |
たん水防除 | 新清須 | 平成26年度 | 豊橋市 | 排水機場、排水路 |
新天白 | 平成27年度 | 田原市 | 排水機場 | |
新高師 | 平成28年度 | 豊橋市 | 排水機場 | |
野依 | 平成29年度 | 豊橋市 | 排水機場 | |
新梅薮 | 平成30年度 | 豊橋市、豊川市 | 排水機場 | |
三郷 | 平成31年度 | 豊橋市 | 排水機場 | |
防災ダム | 嵩山池 | 平成30年度 | 豊橋市 | 堤体工、洪水吐工 |
ひょうたん池 | 令和2年度 | 豊橋市 | 堤体工、緊急放流工、洪水吐工 | |
滝頭上池・下池 | 令和3年度 | 田原市 | 堤体工、緊急放流工、洪水吐工 | |
三太郎池 | 令和3年度 | 豊橋市 | 堤体工、緊急放流工、洪水吐工 | |
羽栗池 | 令和4年度 | 蒲郡市 | 堤体工、緊急放流工 | |
八幡大池 | 令和4年度 | 豊川市 | 堤体工、緊急放流工 | |
老朽ため池等整備 | 大正池 | 平成30年度 | 田原市 | 堤体工、洪水吐工、緊急放流工 |
大久古池 | 令和2年度 | 蒲郡市 | 堤体工、洪水吐工、緊急放流工 | |
海岸整備 | 伊良湖樋門 | 令和3年度 | 田原市 | 樋門工 |
農業水利施設保全対策 | 豊橋西部* | 令和元年 | 豊橋市 | 排水機場の保全対策 |
八王子* | 令和4年度 | 豊橋市 | 排水機場の保全対策 | |
豊島* | 令和4年度 | 田原市 | 排水路護岸の保全対策 | |
湖岸堤防 | 神野新田3期 | 令和2年度 | 豊橋市 | 護岸工 |
緊急農地防災 | 大村東 | 平成28年度 | 豊橋市 | 排水機場 |
大村西 | 平成28年度 | 豊橋市 | 排水機場 | |
六号 | 平成28年度 | 田原市 | 排水路 | |
緊急海岸整備 | 東三河 | 平成28年度 | 豊橋市、田原市、 蒲郡市 |
堤防、樋門補修 |
用排水施設整備 | 三協排水路 | 令和4年度 | 豊橋市 | 排水路 |
* については豊川用水課が担当