本文
尾張西部圏域(一宮市、稲沢市)における医療機能ごとの病床の状況
尾張西部圏域(一宮市、稲沢市)における医療機能ごとの病床の状況
現状(令和5年(2023年)7月1日時点)
令和5年(2023年)7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
1つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。
市町村名 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟(再開予定) | 休棟(廃止予定) | |
一宮市 | 大雄会第一病院 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | 上林記念病院 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |
一宮市 | 一宮西病院 | 833 | 68 | 585 | 180 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | 総合大雄会病院 | 379 | 24 | 297 | 50 | 0 | 8 | 0 |
一宮市 | 医療法人泰玄会 泰玄会西病院 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 |
一宮市 | 医療法人尾張健友会 千秋病院 | 294 | 0 | 100 | 98 | 96 | 0 | 0 |
一宮市 | 医療法人来光会 尾洲病院 | 131 | 0 | 0 | 72 | 59 | 0 | 0 |
一宮市 | 医療法人山下病院 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | 医療法人泰玄会 泰玄会病院 | 133 | 0 | 100 | 33 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | 一宮医療療育センター | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |
一宮市 | 一宮市立市民病院 | 570 | 60 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | 医療法人医徳会 国井病院 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | 一宮市立木曽川市民病院 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
稲沢市 | 愛知県厚生農業協同組合連合会稲沢厚生病院 | 199 | 0 | 151 | 48 | 0 | 0 | 0 |
稲沢市 | 医療法人六輪会 六輪病院 | 105 | 0 | 0 | 45 | 60 | 0 | 0 |
稲沢市 | 稲沢市民病院 | 278 | 17 | 183 | 46 | 0 | 32 | 0 |
稲沢市 | 医療法人回精会北津島病院 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
一宮市 | 医療法人豊潤会 松浦眼科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | ながき眼科 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | 医療法人 恵仁会 一宮整形外科 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | メイプルベルクリニック | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | 井上内科クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | 医療法人あいほく 愛北ハートクリニック | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | 磯村医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
一宮市 | 愛岐眼科 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | つかはらレディースクリニック | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | ふなはし眼科 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | 医療法人いつき会 いつきクリニック一宮 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
一宮市 | てしがわらレディスクリニック | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | びさい眼科 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | 孝友クリニック | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | 医療法人高橋眼科 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | 田中クリニック | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | 産婦人科はっとりクリニック | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
稲沢市 | セブンベルクリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
稲沢市 | 医療法人洲栄会 山村外科 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
稲沢市 | 医療法人 東浦眼科医院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
稲沢市 | 宮崎外科 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
稲沢市 | 三輪産婦人科 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
稲沢市 | 医療法人 泰平会 たいらクリニック | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | 足立産婦人科 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年7月1日時点の機能
2025年7月1日時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
市町村名 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟予定 | 廃止予定 |
介護保険 施設等 |
|
一宮市 | 大雄会第一病院 | 155 | 0 | 39 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | 上林記念病院 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | 一宮西病院 | 833 | 88 | 565 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | 総合大雄会病院 | 356 | 98 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | 医療法人泰玄会 泰玄会西病院 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | 医療法人尾張健友会 千秋病院 | 294 | 0 | 100 | 98 | 96 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | 医療法人来光会 尾洲病院 | 131 | 0 | 0 | 72 | 59 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | 医療法人山下病院 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | 医療法人泰玄会 泰玄会病院 | 133 | 0 | 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | 一宮医療療育センター | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | 一宮市立市民病院 | 570 | 60 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | 医療法人医徳会 国井病院 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | 一宮市立木曽川市民病院 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
稲沢市 | 愛知県厚生農業協同組合連合会稲沢厚生病院 | 174 | 0 | 126 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
稲沢市 | 医療法人六輪会 六輪病院 | 105 | 0 | 0 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 |
稲沢市 | 稲沢市民病院 | 278 | 17 | 215 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
稲沢市 | 医療法人回精会北津島病院 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | 医療法人豊潤会 松浦眼科医院 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | ながき眼科 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | 医療法人 恵仁会 一宮整形外科 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | メイプルベルクリニック | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | 井上内科クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | 医療法人あいほく 愛北ハートクリニック | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | 磯村医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | 愛岐眼科 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | つかはらレディースクリニック | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | ふなはし眼科 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | 医療法人いつき会 いつきクリニック一宮 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | てしがわらレディスクリニック | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | びさい眼科 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | 孝友クリニック | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | 医療法人高橋眼科 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | 田中クリニック | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | 産婦人科はっとりクリニック | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
稲沢市 | セブンベルクリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
稲沢市 | 医療法人洲栄会 山村外科 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
稲沢市 | 医療法人 東浦眼科医院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
稲沢市 | 宮崎外科 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
稲沢市 | 三輪産婦人科 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
稲沢市 | 医療法人 泰平会 たいらクリニック | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一宮市 | 足立産婦人科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
個票
問合せ
愛知県 保健医療局 健康医務部 医療計画課 医療計画グループ
電話 052-954-6265(ダイヤルイン)
FAX 052-953-6367
E-mail iryo-keikaku@pref.aichi.lg.jp