本文
愛知県内こどもエコクラブ一覧(H24年度)
愛知県内こどもエコクラブ一覧(H24年度)
平成24年6月30日現在
市町村 | クラブ名 | メンバー 数 | サポーター 数 |
---|---|---|---|
名古屋市 | あしよくらぶ | 11 | 1 |
愛知モリコロアースエコクラブ | 14 | 1 | |
あつほ | 1 | 1 | |
みーみーくらぶ | 4 | 2 | |
もちはし推進ジュニア応援隊 | 13 | 5 | |
ティンクルズ | 3 | 2 | |
ガクアジサイクラブ | 3 | 1 | |
チェリー | 2 | 2 | |
新郊クラブ | 88 | 7 | |
一休 | 2 | 1 | |
子どもネイチャーゲーム教室 | 23 | 23 | |
イオン八事店チアーズクラブ | 28 | 2 | |
沢上 | 106 | 7 | |
イオンナゴヤドーム前チアーズクラブ | 42 | 2 | |
イオンチアーズクラブ 新瑞橋店 | 17 | 5 | |
豊橋市 | エコクラブ きた | 3 | 1 |
岡崎市 | パンタカグル | 6 | 5 |
ひまわりツインズ | 2 | 1 | |
自然まもり隊 | 3 | 1 | |
一宮市 | すこやかクラブ | 3 | 3 |
瀬戸市 | イオンチアーズクラブ瀬戸みずの店 | 4 | 3 |
ボーイスカウト瀬戸第1団ビーバー隊 | 2 | 2 | |
エコクラブ JNW | 5 | 6 | |
グリーンアース | 2 | 2 | |
半田市 | 半田環境エコクラブ | 10 | 10 |
半田こどもエコクラブ | 22 | 23 | |
何でも調べ隊2 | 5 | 4 | |
有脇小学校エコクラブ | 167 | 13 | |
ちたしんエコクラブ | 45 | 38 | |
半田市立宮池小学校 | 328 | 10 | |
板山エコクラブ | 25 | 9 | |
半田市立半田小学校 | 76 | 3 | |
乙川小4年「エコのコエ」 | 101 | 3 | |
半田市立亀崎小学校4年 | 131 | 8 | |
花・はなエコクラブ | 15 | 9 | |
乙東エコクラブ | 307 | 3 | |
半田市立乙川中学校 エコクラブ | 282 | 1 | |
さくらエコクラブ | 69 | 4 | |
やなべエコクラブ | 84 | 1 | |
成小エコクラブ | 281 | 9 | |
榊原エコクラブ | 1 | 2 | |
半田市立青山中学校科学部 | 17 | 1 | |
花園小エコクラブ | 297 | 10 | |
半田市立雁宿小学校 | 83 | 3 | |
半田市立板山小学校 5年 | 67 | 3 | |
長根っこエコクラブ | 314 | 19 | |
つばさ幼稚園 | 344 | 20 | |
横川小4年 | 117 | 3 | |
横川児童保育所ひまわりクラブ | 28 | 3 | |
横川児童保育所あさがおクラブ | 39 | 3 | |
春日井市 | たかくらこどもエコクラブ | 37 | 2 |
グリーンバードクラブ | 2 | 2 | |
津島市 | きらきらみつけ隊 | 92 | 10 |
刈谷市 | フォレスター | 4 | 2 |
ミッキー・マウス | 2 | 1 | |
豊田市 | ホタルこい | 19 | 19 |
エコクラブ 豊田市立滝脇小学校 | 20 | 7 | |
チビクロサンポ♪ | 15 | 8 | |
ゴーウイングス | 2 | 1 | |
イオン豊田チアーズクラブ | 16 | 2 | |
畝部エコクラブ | 9 | 4 | |
安城市 | エコレンジャー | 2 | 1 |
安城中部小 環境エコクラブ | 18 | 1 | |
東山中学校環境ボランティア部 | 6 | 1 | |
梨の里四つ葉クラブ | 72 | 4 | |
安城市立今池小学校 ゆうゆう | 7 | 2 | |
安城市立今池小学校 1年1組 | 29 | 2 | |
安城市立今池小学校 1年2組 | 30 | 2 | |
安城市立今池小学校 2年1組 | 32 | 2 | |
安城市立今池小学校 2年2組 | 32 | 2 | |
安城市立今池小学校 3年1組 | 24 | 2 | |
安城市立今池小学校 3年2組 | 25 | 2 | |
安城市立今池小学校 3年3組 | 25 | 2 | |
安城市立今池小学校 4年1組 | 28 | 2 | |
安城市立今池小学校 4年2組 | 28 | 2 | |
安城市立今池小学校 4年3組 | 28 | 2 | |
安城市立今池小学校 5年1組 | 38 | 2 | |
安城市立今池小学校 5年2組 | 37 | 2 | |
安城市立今池小学校 6年1組 | 32 | 2 | |
安城市立今池小学校 6年2組 | 31 | 2 | |
安城市立今池小学校 6年3組 | 32 | 2 | |
環境戦隊里レンジャー | 131 | 4 | |
西尾市 | つるようエコクラブ | 236 | 20 |
小さなエコ家族 | 3 | 2 | |
蒲郡市 | オレンジ・ジュニア・ガールズ | 25 | 7 |
【植物&虫&鳥】博士エコクラブ | 2 | 2 | |
犬山市 | ねここつ | 3 | 4 |
江南市 | エコも~ど | 1 | 1 |
みやたっこ・エコクラブ | 55 | 10 | |
おひさまクラブ | 3 | 1 | |
たかだチーム | 2 | 2 | |
エコキッズ!! | 61 | 12 | |
小牧市 | 小牧市立小牧小学校4年生 | 139 | 4 |
稲沢市 | 大里西保育園 | 45 | 8 |
下津保育園 | 135 | 30 | |
稲沢市立片原一色保育園 | 30 | 6 | |
国分保育園 | 38 | 8 | |
稲沢市立駅前保育園 | 65 | 22 | |
稲沢市立子生和保育園 | 39 | 7 | |
高御堂中央保育園 | 45 | 14 | |
稲沢市立奥田保育園 | 68 | 11 | |
稲沢市立大塚保育園 | 86 | 15 | |
稲沢市立長野保育園 | 86 | 17 | |
稲沢市立祖父江保育園 | 59 | 15 | |
稲沢市立領内保育園 | 105 | 22 | |
稲沢市立丸甲保育園 | 42 | 7 | |
稲沢市立牧川保育園 | 95 | 20 | |
稲沢市立 長岡保育園 | 37 | 9 | |
稲沢市立三宅保育園 | 44 | 12 | |
稲沢市立 法立保育園 | 51 | 11 | |
稲沢市立 六輪保育園 | 77 | 21 | |
西町さざんか児童センター | 108 | 14 | |
小正すみれ児童センター | 117 | 13 | |
高御堂カトレア児童センター | 19 | 6 | |
大里オリーブ児童センター | 42 | 5 | |
明治スズラン児童センター | 50 | 5 | |
下津クローバー児童センター | 77 | 5 | |
千代田ヒナギク児童センター | 52 | 5 | |
大里東チューリップ児童センター | 81 | 9 | |
祖父江あじさい児童館 | 135 | 29 | |
領内エコキッズクラブ | 78 | 2 | |
稲沢市立高御堂小学校4年生 | 19 | 2 | |
知多市 | ガールスカウト愛知県第95団 | 5 | 3 |
知立市 | みなみエコクラブ | 524 | 30 |
東っ子4年エコクラブ | 45 | 3 | |
クローバーエコクラブ | 5 | 1 | |
豊明市 | 豊明エコキッズ | 14 | 9 |
日進市 | もちはし推進ジュニア応援隊 日進支部 | 5 | 3 |
花育あのね塾 | 46 | 15 | |
日進児童合唱団エコ・ハーモニー | 52 | 7 | |
愛西市 | れんこん村の自然体験隊 | 22 | 30 |
清須市 | 春日小 エコクラブ | 17 | 1 |
みよし市 | 三好2団ビーバー隊 | 16 | 9 |
あま市 | きだエコクラブ | 38 | 5 |
長久手市 | 長久手市平成こども塾 | 31 | 4 |
もりの学舎キッズクラブ | 77 | 28 | |
東浦町 | 東浦町立 藤江児童館 ふじえっこニコニコクラブ | 72 | 10 |
生路エコクラブ | 43 | 10 | |
緒川新田児童館エコクラブ | 43 | 43 | |
東浦緒川児童館クラブ | 82 | 13 | |
石浜西児童館 | 28 | 9 | |
石浜児童館子どもエコクラブ | 63 | 34 | |
東浦町森岡児童館児童クラブ | 74 | 14 | |
合計 | 143クラブ | 8,304 | 1,098 |
問合せ
愛知県 環境部 環境活動推進課
環境学習グループ
(あいち環境学習プラザ)
電話 052-972-9012(ダイヤルイン)
E-mail: kankyokatsudo@pref.aichi.lg.jp