本文
インフルエンザ様疾患発生報告
<2025-2026シーズン>
県内の幼稚園、保育園、小学校、中学校、高等学校等で発生したインフルエンザ様疾患による学級閉鎖などの措置状況です。(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市は除く)
| 休 校 ・休園 | 学年閉鎖 | 学級閉鎖 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 保育所 | 2 | 36 | 40 | 78 |
| 幼稚園 | 3 | 17 | 49 | 69 |
| 小学校 | 4 | 146 | 814 | 964 |
| 中学校 | 2 | 37 | 322 | 361 |
| 高等学校 | 2 | 24 | 165 | 191 |
| その他 | 0 | 17 | 18 | 35 |
| 県合計 | 13 | 277 | 1408 | 1698 |
・インフルエンザ様疾患発生施設一覧表 ※原則、毎週火曜日更新となります。
・過去の発生施設一覧表
各医療圏における発生状況(2025年12月2日現在)

| 休 校 ・休園 | 学年閉鎖 | 学級閉鎖 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 名古屋市 | 4 | 188 | 971 | 1163 |
| 豊橋市 | 1 | 23 | 195 | 219 |
| 岡崎市 | 2 | 5 | 248 | 255 |
| 一宮市 | 0 | 3 | 68 | 71 |
| 豊田市 | 3 | 30 | 221 | 254 |
| 政令市・中核市合計 | 10 | 249 | 1703 | 1962 |
政令市、中核市の発生状況は以下のページをご覧ください。
全国の状況
・国立健康危機管理研究機構
・厚生労働省
関連リンク
愛知県インフルエンザ情報ポータルサイトへ戻る


