本文
インフルエンザ様疾患発生報告
<2025-2026シーズン>
県内の幼稚園、保育園、小学校、中学校、高等学校等で発生したインフルエンザ様疾患による学級閉鎖などの措置状況です。(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市は除く)
| 休 校 ・休園 | 学年閉鎖 | 学級閉鎖 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 保育所 | 2 | 20 | 34 | 56 |
| 幼稚園 | 3 | 14 | 41 | 58 |
| 小学校 | 3 | 98 | 531 | 632 |
| 中学校 | 2 | 21 | 170 | 193 |
| 高等学校 | 1 | 18 | 98 | 117 |
| その他 | 0 | 14 | 15 | 29 |
| 県合計 | 11 | 185 | 889 | 1085 |
・インフルエンザ様疾患発生施設一覧表 ※原則、毎週火曜日更新となります。
・過去の発生施設一覧表
各医療圏における発生状況(2025年12月2日現在)

| 休 校 ・休園 | 学年閉鎖 | 学級閉鎖 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 名古屋市 | 4 | 139 | 623 | 766 |
| 豊橋市 | 1 | 20 | 123 | 144 |
| 岡崎市 | 2 | 5 | 172 | 179 |
| 一宮市 | 0 | 2 | 44 | 46 |
| 豊田市 | 2 | 21 | 142 | 165 |
| 政令市・中核市合計 | 9 | 187 | 1104 | 1300 |
政令市、中核市の発生状況は以下のページをご覧ください。
全国の状況
・国立健康危機管理研究機構
・厚生労働省
関連リンク
愛知県インフルエンザ情報ポータルサイトへ戻る


