本文
インフルエンザ様疾患発生報告
<2025-2026シーズン>
県内の幼稚園、保育園、小学校、中学校、高等学校等で発生したインフルエンザ様疾患による学級閉鎖などの措置状況です。(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市は除く)
| 休 校 ・休園 | 学年閉鎖 | 学級閉鎖 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 保育所 | 2 | 19 | 29 | 50 |
| 幼稚園 | 3 | 10 | 37 | 50 |
| 小学校 | 1 | 79 | 460 | 540 |
| 中学校 | 1 | 17 | 140 | 158 |
| 高等学校 | 1 | 17 | 82 | 100 |
| その他 | 0 | 14 | 13 | 27 |
| 県合計 | 8 | 156 | 761 | 925 |
・インフルエンザ様疾患発生施設一覧表 ※原則、毎週火曜日更新となります。
・過去の発生施設一覧表
各医療圏における発生状況(2025年12月2日現在)

| 休 校 ・休園 | 学年閉鎖 | 学級閉鎖 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 名古屋市 | 4 | 122 | 538 | 664 |
| 豊橋市 | 1 | 18 | 89 | 108 |
| 岡崎市 | 2 | 5 | 147 | 154 |
| 一宮市 | 0 | 2 | 36 | 38 |
| 豊田市 | 1 | 18 | 115 | 134 |
| 政令市・中核市合計 | 8 | 165 | 925 | 1098 |
政令市、中核市の発生状況は以下のページをご覧ください。
全国の状況
・国立健康危機管理研究機構
・厚生労働省
関連リンク
愛知県インフルエンザ情報ポータルサイトへ戻る


