本文
インフルエンザ様疾患発生報告
<2025-2026シーズン>
県内の幼稚園、保育園、小学校、中学校、高等学校等で発生したインフルエンザ様疾患による学級閉鎖などの措置状況です。(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市は除く)
| 休 校 ・休園 | 学年閉鎖 | 学級閉鎖 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 保育所 | 2 | 16 | 25 | 43 |
| 幼稚園 | 2 | 7 | 32 | 41 |
| 小学校 | 0 | 66 | 370 | 436 |
| 中学校 | 1 | 15 | 114 | 130 |
| 高等学校 | 1 | 14 | 56 | 71 |
| その他 | 0 | 11 | 12 | 23 |
| 県合計 | 6 | 129 | 609 | 744 |
・インフルエンザ様疾患発生施設一覧表 ※原則、毎週火曜日更新となります。
・過去の発生施設一覧表
各医療圏における発生状況(2025年12月2日現在)

| 休 校 ・休園 | 学年閉鎖 | 学級閉鎖 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 名古屋市 | 4 | 112 | 463 | 579 |
| 豊橋市 | 1 | 9 | 64 | 74 |
| 岡崎市 | 2 | 4 | 114 | 120 |
| 一宮市 | 0 | 1 | 30 | 31 |
| 豊田市 | 1 | 13 | 94 | 108 |
| 政令市・中核市合計 | 8 | 139 | 765 | 912 |
政令市、中核市の発生状況は以下のページをご覧ください。
全国の状況
・国立健康危機管理研究機構
・厚生労働省
関連リンク
愛知県インフルエンザ情報ポータルサイトへ戻る


