本文
自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助制度 実施市町村一覧(2025年度)
自転車乗車用ヘルメットの購入補助制度に関する注意事項
- 補助金申請には、「代金の支払い手続きが完了したことを確認できる書類(領収書等)」が必要になります。(豊橋市は販売事業者に対する補助制度のため取扱いが異なります。)
- 各市町村の補助制度については、お住まいの市町村にお問い合わせください。
実施市町村一覧(地域別)
※組織改正などにより、担当課室名や電話番号が変更している場合があります
※受付終了日につきましては、お住まいの市町村にお問い合わせください。
名古屋市
| 市町村名 |
受付開始 |
担当部署名 |
電話番号 |
|---|---|---|---|
| 名古屋市 | 4月1日から | 地域安全推進課 | 052-972-3123 |
尾張地域
| 市町村名 |
受付開始 |
担当部署 |
電話番号 |
|---|---|---|---|
| 一宮市 | 4月1日から | 市民協働課 | 0586-28-8671 |
| 瀬戸市 | 4月1日から | 防災安全課 | 0561-88-2601 |
| 春日井市 | 4月1日から | 市民安全課 | 0568-85-6053 |
| 犬山市 | 4月1日から | 防災交通課 | 0568-44-0347 |
| 江南市 | 4月1日から | 防災安全課 | 0587-54-1111 |
| 小牧市 | 4月1日から | 市民安全課 | 0568-76-1137 |
| 稲沢市 | 4月1日から | 総務課 | 0587-32-1159 |
| 尾張旭市 | 4月1日から | 市民活動課 | 0561-76-8128 |
| 岩倉市 | 4月1日から | 協働安全課 | 0587-38-5831 |
| 豊明市 | 4月1日から | 防災防犯対策課 | 0562-92-8305 |
| 日進市 | 4月1日から | 防災安全課 | 0561-73-3279 |
| 清須市 | 4月1日から | 総務課 | 052-400-2911 |
| 北名古屋市 | 4月1日から | まちづくり推進課 | 0568-22-1111 |
| 長久手市 | 4月1日から | 安心安全課 | 0561-56-0611 |
| 東郷町 | 4月1日から | 地域安心課 | 0561-56-0719 |
| 豊山町 | 4月1日から | 防災安全課 | 0568-28-0355 |
| 大口町 | 4月1日から | 町民安全課 | 0587-95-1966 |
| 扶桑町 | 4月1日から | 防災安全課 | 0587-92-4110 |
海部地域
| 市町村名 |
受付開始 |
担当部署名 |
電話番号 |
|---|---|---|---|
| 津島市 | 4月1日から | 市民協働課 | 0567-55-9298 |
| 愛西市 | 4月1日から | 危機管理課 | 0567-55-7130 |
| 弥富市 | 4月1日から | 市民協働課 | 0567-65-1111 |
| あま市 | 4月1日から | 土木課 | 052-441-7113 |
| 大治町 | 4月1日から | 防災危機管理課 | 052-444-2711 |
| 蟹江町 | 4月1日から | 安心安全課 | 0567-95-1111 |
| 飛島村 | 4月1日から | 建設課 | 0567-97-3464 |
知多地域
| 市町村名 |
受付開始 |
担当部署名 |
電話番号 |
|---|---|---|---|
| 半田市 | 4月1日から | 防災安全課 | 0569-84-0626 |
| 常滑市 | 4月1日から | 市民協働課 | 0569-47-6108 |
| 東海市 | 4月1日から | 交通防犯課 | 052-613-7523 |
| 大府市 | 4月1日から | 危機管理課 | 0562-45-6320 |
| 知多市 | 4月1日から | 防災危機管理課 | 0562-36-2638 |
| 阿久比町 | 4月1日から | 防災交通課 | 0569-48-1111 |
| 東浦町 | 4月1日から | 住民自治課 | 0562-83-3111 |
| 美浜町 | 4月1日から | 防災課 | 0569-82-1111 |
| 武豊町 | 4月1日から | 防災交通課 | 0569-72-1111 |
西三河地域
| 市町村名 |
受付開始 |
担当部署名 |
電話番号 |
|---|---|---|---|
| 岡崎市 | 4月1日から | 防犯交通安全課 | 0564-23-6340 |
| 碧南市 | 4月1日から | 地域協働課 | 0566-95-9873 |
| 刈谷市 | 4月1日から | くらし安心課 | 0566-62-1010 |
| 豊田市 | 4月1日から | 交通安全防犯課 | 0565-34-6633 |
| 安城市 | 4月1日から | 市民安全課 | 0566-71-2219 |
| 西尾市 | 4月1日から | 危機管理課 | 0563-65-2196 |
| 知立市 | 4月1日から | 安心安全課 | 0566-95-0115 |
| 高浜市 | 4月1日から | 防災防犯グループ | 0566-95-9536 |
| みよし市 | 4月1日から | 防災安全課 | 0561-32-8046 |
| 幸田町 | 4月1日から | 防災安全課 | 0564-62-1111 |
東三河地域
| 市町村名 |
受付開始 |
担当部署名 |
電話番号 |
|---|---|---|---|
| 豊橋市 | 4月1日から | 安全生活課 | 0532-51-2550 |
| 豊川市 | 4月1日から | 人権生活安全課 | 0533-89-2149 |
| 蒲郡市 | 4月1日から | 交通防犯課 | 0533-66-1156 |
| 新城市 | 4月1日から | 行政課 | 0536-23-7611 |
| 田原市 | 4月1日から | 総務課 | 0531-23-3504 |

