本文
試験結果の閲覧について
県民生活課情報コーナーで口頭により閲覧を求めることができるもの
試験又は選考の名称 | 閲覧内容 | 閲覧期間 | 担当部署 |
---|---|---|---|
准看護師試験 | 総合得点 | 合格発表日から1月間 | 保健医療局健康医務部医務課 |
医薬品登録販売者試験 | 総合得点及び科目別得点 | 合格発表日から1月間 | 保健医療局生活衛生部医薬安全課 |
毒物劇物取扱者試験 | 総合得点及び科目別得点 | 合格発表日から1月間 | 保健医療局生活衛生部医薬安全課 |
クリーニング師試験 | 総合得点及び科目別得点 | 合格発表日から1月間 | 保健医療局生活衛生部生活衛生課 |
ふぐ処理師試験 | 科目別得点 | 合格発表日から1月間 | 保健医療局生活衛生部生活衛生課 |
製菓衛生師試験 | 総合得点及び科目別得点 | 合格発表日から1月間 | 保健医療局生活衛生部生活衛生課 |
農薬管理指導士認定試験 | 総合得点 | 合格発表日から1月間 | 農業水産局農政部農業経営課 |
職業訓練指導員試験 | 科目別得点 | 合格発表日から1月間 | 労働局産業人材育成課 |
砂利採取業務主任者試験 | 総合得点及び科目別得点 | 合格発表日から1月間 | 建設局砂防課 |
採石業務管理者試験 | 総合得点及び科目別得点 | 合格発表日から1月間 | 建設局砂防課 |
第1回愛知県職員採用候補者試験 | 総合得点、試験科目別得点、試験科目別判定(第2次試験に係るものに限る。)及び総合順位 | 第1次試験の不合格者にあっては、第1次試験の合格発表日から、第2次試験の受験者(全試験科目を受験した者に限る。)にあっては第2次試験の合格発表日から、それぞれ1月間 | 人事委員会事務局職員課 |
第2回愛知県職員採用候補者試験 | 総合得点、試験科目別得点、試験科目別判定(第2次試験に係るものに限る。)及び総合順位 | 第1次試験の不合格者にあっては、第1次試験の合格発表日から、第2次試験の受験者(全試験科目を受験した者に限る。)にあっては第2次試験の合格発表日から、それぞれ1月間 | 人事委員会事務局職員課 |
社会人を対象とした愛知県職員採用候補者試験 | 総合得点、試験科目別得点、試験科目別判定(第2次試験に係るものに限る。)及び総合順位 | 第1次試験の不合格者にあっては、第1次試験の合格発表日から、第2次試験の受験者(全試験科目を受験した者に限る。)にあっては第2次試験の合格発表日から、それぞれ1月間 | 人事委員会事務局職員課 |
民間企業等職務経験者を対象とした愛知県職員採用候補者試験 | 総合得点、試験科目別得点、試験科目別判定(第2次試験に係るものに限る。)及び総合順位 | 第1次試験の不合格者にあっては、第1次試験の合格発表日から、第2次試験の受験者(全試験科目を受験した者に限る。)にあっては第2次試験の合格発表日から、それぞれ1月間 | 人事委員会事務局職員課 |
特別募集愛知県職員採用候補者試験 | 総合得点、試験科目別得点、試験科目別判定(第2次試験に係るものに限る。)及び総合順位 | 第1次試験の不合格者にあっては、第1次試験の合格発表日から、第2次試験の受験者(全試験科目を受験した者に限る。)にあっては第2次試験の合格発表日から、それぞれ1月間 | 人事委員会事務局職員課 |
高等専門学校卒業者等を対象とした愛知県職員採用候補者試験(土木職) | 総合得点、試験科目別得点、試験科目別判定(第2次試験に係るものに限る。)及び総合順位 | 第1次試験の不合格者にあっては、第1次試験の合格発表日から、第2次試験の受験者(全試験科目を受験した者に限る。)にあっては第2次試験の合格発表日から、それぞれ1月間 | 人事委員会事務局職員課 |
愛知県任期付職員採用候補者試験 | 総合得点、試験科目別得点、試験科目別判定(第2次試験に係るものに限る。)及び総合順位 | 第1次試験の不合格者にあっては、第1次試験の合格発表日から、第2次試験の受験者(全試験科目を受験した者に限る。)にあっては第2次試験の合格発表日から、それぞれ1月間 | 人事委員会事務局職員課 |
第1回愛知県警察職員採用候補者試験 | 総合得点、試験科目別得点及び総合順位 (第1次試験の不合格者に係るものに限る。) | 第1次試験の合格発表日から1月間 | 人事委員会事務局職員課 |
第2回愛知県警察職員採用候補者試験 | 総合得点、試験科目別得点及び総合順位 (第1次試験の不合格者に係るものに限る。) | 第1次試験の合格発表日から1月間 | 人事委員会事務局職員課 |
民間企業等職務経験者を対象とした愛知県警察職員採用候補者試験 | 総合得点、試験科目別得点及び総合順位 (第1次試験の不合格者に係るものに限る。) | 第1次試験の合格発表日から1月間 | 人事委員会事務局職員課 |
愛知県市町村立小中学校職員採用候補者試験 | 総合得点、試験科目別得点、試験科目別判定(第2次試験に係るものに限る。)及び総合順位 | 第1次試験の不合格者にあっては、第1次試験の合格発表日から、第2次試験の受験者(全試験科目を受験した者に限る。)にあっては第2次試験の合格発表日から、それぞれ1月間 | 人事委員会事務局職員課 |
身体障害者を対象とした愛知県職員採用選考 | 総合得点、考査科目別得点、考査科目別判定(第2次選考に係るものに限る。)及び総合順位 | 第1次選考の不合格者にあっては第1次選考の合格発表日から、第2次選考の受験者(全考査科目を受験した者に限る。)にあっては第2次選考の合格発表日から、それぞれ1月間 | 人事委員会事務局職員課 |
障害者を対象とした愛知県職員採用選考 | 総合得点、考査科目別得点、考査科目別判定(第2次選考に係るものに限る。)及び総合順位 | 第1次選考の不合格者にあっては第1次選考の合格発表日から、第2次選考の受験者(全考査科目を受験した者に限る。)にあっては第2次選考の合格発表日から、それぞれ1月間 | 人事委員会事務局職員課 |
身体障害者を対象とした愛知県警察職員採用選考 | 総合得点、考査科目別得点、考査科目別判定(第2次選考に係るものに限る。)及び総合順位 | 第1次選考の不合格者にあっては第1次選考の合格発表日から、第2次選考の受験者(全考査科目を受験した者に限る。)にあっては第2次選考の合格発表日から、それぞれ1月間 | 人事委員会事務局職員課 |
障害者を対象とした愛知県警察職員採用選考 | 総合得点、考査科目別得点、考査科目別判定(第2次選考に係るものに限る。)及び総合順位 | 第1次選考の不合格者にあっては第1次選考の合格発表日から、第2次選考の受験者(全考査科目を受験した者に限る。)にあっては第2次選考の合格発表日から、それぞれ1月間 | 人事委員会事務局職員課 |
身体障害者を対象とした愛知県市町村立小中学校職員採用選考 | 総合得点、考査科目別得点、考査科目別判定(第2次選考に係るものに限る。)及び総合順位 | 第1次選考の不合格者にあっては第1次選考の合格発表日から、第2次選考の受験者(全考査科目を受験した者に限る。)にあっては第2次選考の合格発表日から、それぞれ1月間 | 人事委員会事務局職員課 |
障害者を対象とした愛知県市町村立小中学校職員採用選考 | 総合得点、考査科目別得点、考査科目別判定(第2次選考に係るものに限る。)及び総合順位 | 第1次選考の不合格者にあっては第1次選考の合格発表日から、第2次選考の受験者(全考査科目を受験した者に限る。)にあっては第2次選考の合格発表日から、それぞれ1月間 | 人事委員会事務局職員課 |
※閲覧内容及び期間についての詳細は、それぞれの試験の願書で確認するか又は担当部署に直接、問合せください。
閲覧に必要なもの
・当該試験又は選考の受験票(又は受験番号票等受験番号の分かるもの)
・運転免許証、マイナンバーカード等本人確認資料いずれか一つ
閲覧場所等
所在地 | 愛知県名古屋市中区三の丸2丁目3-2 愛知県自治センター2階 |
---|---|
最寄り駅 | 地下鉄名古屋城駅下車5番出口から西へ約100m |
※県民生活課情報コーナーの利用時間は平日の午前9時から午後5時15分までです。土曜日、日曜日、国民の祝日等の休日及び年末年始(12月29日~1月3日)は休みです。
問合せ
愛知県 県民文化局 県民生活部 県民生活課 情報コーナー
TEL:052-954-6164(ダイヤルイン)