ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 港湾課 > 愛知県港湾統計(平成26年)

本文

愛知県港湾統計(平成26年)

ページID:0335254 掲載日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

愛知県港湾統計年報(平成26年)

1.入港船舶の実績

入港船舶数の実績 (単位:隻、総トン)
  外航 内航
  隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数
名古屋港 8,129 192,469,722 25,100 39,409,622 33,229 231,879,344
衣浦港 644 12,290,447 6,616 3,301,001 7,260 15,591,448
三河港 1,185 23,436,590 11,612 11,680,800 12,797 35,117,390
地方港湾 0 0 61,149 12,909,435 61,149 12,909,435
9,958 228,196,759 104,477 67,300,858 114,435 295,497,617

2.入港船舶数の推移

2. 入港船舶の推移

3.港湾取扱貨物量の実績

港湾取扱貨物量の実績(単位:トン)
  外国貿易 内国貿易
  輸出 輸入 移出 移入  
名古屋港 57,694,254 80,490,082 138,184,336 37,764,352 31,672,599 69,436,951 207,621,287
衣浦港 765,738 12,657,842 13,423,580 2,184,730 3,573,177 5,757,907 19,181,487
三河港 8,888,198 3,006,519 11,894,717 3,099,994 5,788,009 8,888,003 20,782,720
地方港湾 0 0 0 1,415,206 1,807,515 3,222,721 3,222,721
67,348,190 96,154,443 163,502,633 44,464,282 42,841,300 87,305,582 250,808,215

4.港湾取扱貨物量の推移

4.港湾取扱貨物量の推移

5.主な取扱品目

5.主な取扱品

6.各港の主な取扱品目(名古屋港、衣浦港、三河港)

6.各港の主な取扱品目(名古屋港・衣浦港・三河港)

7.主な相手国・地域(名古屋港、衣浦港、三河港)

7.主な相手国・地域(名古屋港、衣浦港、三河港)

8.自動車航走船(フェリー)利用台数

自動車航走船利用台数 (単位:台)
移出 名古屋港 師崎港 伊良湖港
バス 35 1,097 2,406 3,538
トラック 2,036 4,320 1,784 8,140
乗用車 9,836 21,244 51,473 82,553
その他 17,263 0 0 17,263
29,170 26,661 55,663 111,494
移入 名古屋港 師崎港 伊良湖港
バス 45 1,124 2,501 3,670
トラック 1,674 4,423 3,089 9,186
乗用車 10,101 21,761 59,367 91,229
その他 17,754 0 0 17,754
29,574 27,308 64,957 121,839
総計 58,744 53,969 120,620 233,333

9.主な取扱品目(地方港湾)  

主な取扱品(地方港湾)(単位:トン)
  その他 石油製品 石材

完成自動車

(フェリー利用車両含む)

常滑港 107,334 455,531 4,845 0 567,710
師崎港 0 0 0 767,450 767,450
伊良湖港 25 0 0 1,549,661 1,549,686
東幡豆港 115 0 328,445 0 328,560
その他 9,315 0 0 0 9,315
116,789 455,531 333,290 2,317,111 3,222,721

港湾課トップページへ