ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 港湾課 > 愛知県港湾統計(平成27年)

本文

愛知県港湾統計(平成27年)

ページID:0335255 掲載日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

愛知県港湾統計(平成27年)

1. 入港船舶の実績

 

入港船舶数の実績(単位:隻、総トン)
  外航 内航 合計
隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数
名古屋港 7,989 195,169,993 25,321 39,492,727 33,310 234,662,720
衣浦港 615 12,575,748 5,880 3,166,435 6,495 15,742,183
三河港 1,145 25,213,750 12,129 11,728,185 13,274 36,941,935
地方港湾     59,297 10,464,227 59,297 10,464,227
9,749 232,959,491 102,627 64,851,574 112,376 297,811,065

 

2. 入港船舶の推移

入港船舶数の推移

3.港湾取扱貨物量の実績

 

港湾取扱貨物量の実績(単位:トン)
  外国貿易 内国貿易
輸出 輸入 移出 移入
名古屋港 55,236,197 75,757,505 130,993,902 35,227,816 31,758,098 66,985,914 197,979,816
衣浦港 603,991 12,896,482 13,500,473 2,040,596 3,179,603 5,220,199 18,720,672
三河港 9,296,526 2,927,428 12,223,954 3,074,040 6,587,424 9,661,464 21,885,418
地方港湾       1,020,207 1,442,886 2,433,093 2,443,093
65,136,714 91,581,615 156,718,329 41,362,659 42,948,011 84,310,670 241,028,999

 

4.港湾取扱貨物量の推移

港湾取扱貨物量の推移

5.主な取扱品

主な取扱品目
主な取扱品目

6.各港の主な取扱品目(名古屋港・衣浦港・三河港)

各港の主な取扱品目
各港の主な取扱品目

7.主な相手国・地域(名古屋港、衣浦港、三河港)

主な相手国・地域

8.自動車航送船利用台数

 

自動車航送船(フェリー)利用台数(単位:台)
移出 名古屋港 師崎港 伊良湖港
バス 27 0 1,040 1,067
トラック 2,251 3,792 1,674 7,717
乗用車 9,366 13,197 42,490 65,053
その他 17,077 0 0 17,077
28,721 16989 45,204 90,914
移入 名古屋港 師崎港 伊良湖港
バス 46 0 1,279 1,325
トラック 1,851 3,837 2,851 8,539
乗用車 9,994 13,356 50,147 73,497
その他 16,401 0 0 16,401
28,292 17,193 54,277 99,762
総計 57,013 34,182 99,481 190,676

   

9.主な取扱品目(地方港湾)

 

主な取扱品目(地方港湾)(単位:トン)
 

完成自動車

(フェリー利用車両も含む)

石材 石油製品 その他
常滑港 0 0 429,955 104,613 534,568
師崎港 474,210 0 0 0 474,210
伊良湖港 1,142,280 0 0 26 1,142,306
東幡豆港 0 283,818 0 45 283,863
その他 0 0 0 8,146 8,146
1,616,490 283,818 429,955 122,830 2,443,093

 

港湾課トップページへ