ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 港湾課 > 愛知県港湾統計(平成29年)

本文

愛知県港湾統計(平成29年)

ページID:0209569 掲載日:2019年2月5日更新 印刷ページ表示

愛知県港湾統計(平成29年)

1. 入港船舶の実績

 

入港船舶数の実績(単位:隻、総トン)
  外航 内航 合計
隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数
名古屋港 7,829 191,267,041 25,119 38,623,692 32,948 229,890,733
衣浦港 586 12,549,675 5,331 3,137,095 5,917 15,686,770
三河港 1,195 30,196,988 11,454 11,572,415 12,649 41,769,403
地方港湾     56,172 10,437,819 56,172 10,437,819
9,610 234,013,704 98,076 63,771,021 107,686 297,784,725

 

2. 入港船舶の推移

入港船舶数の推移

3.港湾取扱貨物量の実績

 

港湾取扱貨物量の実績(単位:トン)
  外国貿易 内国貿易
輸出 輸入 移出 移入
名古屋港 52,658,299 75,225,018 127,883,317 35,984,972 32,100,206 68,085,178 195,968,495
衣浦港 625,586 13,505,624 14,131,210 2,090,079 3,444,668 5,534,747 19,665,957
三河港 10,103,261 3,172,564 13,275,825 3,209,894 4,829,112 8,039,006 21,314,831
地方港湾       975,441 1,448,633 2,424,074 2,424,074
63,387,146 91,903,206 155,290,352 42,260,386 41,822,619 84,083,005 239,373,357

 

4.港湾取扱貨物量の推移

港湾取扱貨物量の推移

5.主な取扱品

主な取扱品目

6.各港の主な取扱品目(名古屋港・衣浦港・三河港)

各港の主な取扱品目

7.主な相手国・地域(名古屋港、衣浦港、三河港)

主な相手国・地域

8.自動車航送船利用台数

 

自動車航送船(フェリー)利用台数(単位:台)
移出 名古屋港 師崎港 伊良湖港
バス 42 0 833 875
トラック 2,689 3,765 1,158 7,612
乗用車 9,635 13,107 41,951 64,693
その他 17,828 0 0 17,828
30,194 16,872 43,942 91,008
移入 名古屋港 師崎港 伊良湖港
バス 51 0 1,238 1,289
トラック 2,178 3,812 2,350 8,340
乗用車 9,513 13,265 50,141 72,919
その他 17,384 0 0 17,384
29,126 17,077 53,729 99,932
総計 59,320 33,949 97,671 190,940

   

9.主な取扱品目(地方港湾)

 

主な取扱品目(地方港湾)(単位:トン)
 

完成自動車

(フェリー利用車両も含む)

石材 石油製品 その他
常滑港 0 0 446,758 124,202 570,960
師崎港 470,990 0 0 0 470,990
伊良湖港 1,118,220 0 0 12 1,118,232
東幡豆港 0 252,057 0 22 252,079
その他 0 0 0 11,813 11,813
1,589,210 252,057 446,758 136,049 2,424,074

 

港湾課トップページへ