ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 港湾課 > 愛知県港湾統計(平成30年)

本文

愛知県港湾統計(平成30年)

ページID:0272906 掲載日:2020年3月11日更新 印刷ページ表示

愛知県港湾統計(平成30年)

1. 入港船舶の実績

 

入港船舶数の実績(単位:隻、総トン)
  外航 内航 合計
隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数
名古屋港 8,007 197,812,121 25,397 39,801,473 33,404 237,613,594
衣浦港 615 12,962,134 5,916 3,744,655 6,531 16,706,789
三河港 1,152 30,256,302 6,875 12,667,438 8,027 42,923,740
地方港湾     55,287 10,336,652 55,287 10,336,652
9,774 241,030,557 93,475 66,550,218 103,249 307,580,775

 

2. 入港船舶の推移

入港船舶数の推移

3.港湾取扱貨物量の実績

 

港湾取扱貨物量の実績(単位:トン)
  外国貿易 内国貿易
輸出 輸入 移出 移入
名古屋港 53,710,977 75,937,735 129,648,712 35,143,655 31,800,424 66,944,079 196,592,791
衣浦港 612,323 13,748,902 14,361,225 1,970,352 3,629,102 5,599,454 19,960,679
三河港 10,534,648 3,433,746 13,968,394 3,660,509 5,905,068 9,565,577 23,533,971
地方港湾       918,630 1,465,549 2,384,179 2,384,179
64,857,948 93,120,383 157,978,331 41,693,146 42,800,143 84,493,289 242,471,620

 

4.港湾取扱貨物量の推移

港湾取扱貨物量の推移

5.主な取扱品

主な取扱品目

6.各港の主な取扱品目(名古屋港・衣浦港・三河港)

各港の主な取扱品目

7.主な相手国・地域(名古屋港、衣浦港、三河港)

主な相手国・地域

8.自動車航送船利用台数

 

自動車航送船(フェリー)利用台数(単位:台)
移出 名古屋港 師崎港 伊良湖港
バス 58 0 1,076 1,134
トラック 2,721 3,866 1,125 7,712
乗用車 9,384 13,452 41,524 64,360
その他 17,551 0 0 17,551
29,714 17,318 43,725 90,757
移入 名古屋港 師崎港 伊良湖港
バス 91 0 1,254 1,345
トラック 1,948 3,912 2,053 7,913
乗用車 9,967 13,614 49,237 72,818
その他 17,055 0 0 17,055
29,061 17,526 52,544 99,131
総計 58,775 34,844 96,269 189,888

   

9.主な取扱品目(地方港湾)

 

主な取扱品目(地方港湾)(単位:トン)
 

 

完成自動車

石材 石油製品 その他
常滑港 0 3,754 459,367 126,688 589,809
師崎港 483,425 0 0 0 483,425
伊良湖港 1,114,220 0 0 8 1,114,228
東幡豆港 0 174,933 0 19 174,952
その他 0 0 0 21,765 21,765
1,597,645 178,687 459,367 148,480 2,384,179

※フェリー利用車両も含む。

港湾課トップページへ