ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 港湾課 > 愛知県港湾統計(令和2年)

本文

愛知県港湾統計(令和2年)

ページID:0386258 掲載日:2022年3月17日更新 印刷ページ表示

愛知県港湾統計(令和2年)

1. 入港船舶の実績

 

入港船舶数の実績(単位:隻、総トン)
  外航 内航 合計
隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数
名古屋港 7,168 172,211,667 22,075 38,558,356 29,243 210,770,023
衣浦港 490 9,784,723 5,011 3,298,244 5,501 13,082,967
三河港 987 20,674,510 5,417 11,168,573 6,404 31,843,083
地方港湾 0 0 52,138 8,721,722 52,138 8,721,722
8,645 202,670,900 84,641 61,746,895 93,286 264,417,795

 

2. 入港船舶の推移

入港船舶数の推移

3.港湾取扱貨物量の実績

 

港湾取扱貨物量の実績(単位:トン)
  外国貿易 内国貿易
輸出 輸入 移出 移入
名古屋港 41,051,279 66,572,737 107,624,016 32,071,656 28,852,070 60,923,726 168,547,742
衣浦港 644,400 9,565,577 10,209,977 1,528,674 2,792,880 4,321,554 14,531,531
三河港 8,248,791 3,119,397 11,368,188 3,189,548 4,316,260 7,505,808 18,873,996
地方港湾 0 0 0 681,511 879,993 1,561,504 1,561,504
49,944,470 79,257,711 129,202,181 37,471,389 36,841,203 74,312,592 203,514,773

 

4.港湾取扱貨物量の推移

港湾取扱貨物量の推移

5.主な取扱品

主な取扱品目

6.各港の主な取扱品目(名古屋港・衣浦港・三河港)

各港の主な取扱品目

7.主な相手国・地域(名古屋港、衣浦港、三河港)

主な相手国・地域

8.自動車航送船利用台数

 

自動車航送船(フェリー)利用台数(単位:台)
移出 名古屋港 師崎港 伊良湖港
バス 15 0 325 340
トラック 2,337 3,412 803 6,552
乗用車 5,222 11,877 22,651 39,750
その他 14,860 0 0 14,860
22,434 15,289 23,779 61,502
移入 名古屋港 師崎港 伊良湖港
バス 51 0 396 447
トラック 1,770 3,454 1,471 6,695
乗用車 5,272 12,020 26,921 44,213
その他 14,981 0 0 14,981
22,074 15,474 28,788 66,336
総計 44,508 30,763 52,567 127,838

   

9.主な取扱品目(地方港湾)

 

主な取扱品目(地方港湾)(単位:トン)
 

 

完成自動車

石材 その他の石油 その他
常滑港 0 0 234,932 98,287 333,219
師崎港 426,775 0 0 0 426,775
伊良湖港 584,520 0 0 9 584,529
東幡豆港 0 215,593 0 6 215,599
その他 0 0 0 1,382 1,382
1,011,295 215,593 234,932 99,684 1,561,504

※フェリー利用車両も含む。

港湾課トップページへ