ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 港湾課 > 愛知県港湾統計(令和3年)

本文

愛知県港湾統計(令和3年)

ページID:0455025 掲載日:2023年4月6日更新 印刷ページ表示

愛知県港湾統計(令和3年)

1. 入港船舶の実績

 

入港船舶数の実績(単位:隻、総トン)
  外航 内航 合計
隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数
名古屋港 7,032 168,426,809 22,631 39,588,552 29,663 208,015,361
衣浦港 538 11,724,938 5,072 4,344,162 5,610 16,069,100
三河港 980 25,731,110 6,071 11,328,583 7,051 37,059,693
地方港湾 0 0 48,885 8,359,316 48,885 8,359,316
8,550 205,882,857 82,659 63,620,613 91,209 269,503,470

 

2. 入港船舶の推移

入港船舶数の推移

3.港湾取扱貨物量の実績

 

港湾取扱貨物量の実績(単位:トン)
  外国貿易 内国貿易
輸出 輸入 移出 移入
名古屋港 46,013,611 70,796,785 116,810,396 31,115,574 29,864,514 60,980,088 177,790,484
衣浦港 402,190 12,904,074 13,306,264 1,853,462 3,060,252 4,913,714 18,219,978
三河港 8,624,495 3,137,876 11,762,371 3,548,599 4,654,791 8,203,390 19,965,761
地方港湾 0 0 0 662,089 794,307 1,456,396 1,456,396
55,040,296 86,838,735 141,879,031 37,179,724 38,373,864 75,553,588 217,432,619

 

4.港湾取扱貨物量の推移

港湾取扱貨物量の推移

5.主な取扱品

主な取扱品目

6.各港の主な取扱品目(名古屋港・衣浦港・三河港)

各港の主な取扱品目

7.主な相手国・地域(名古屋港、衣浦港、三河港)

主な相手国・地域

8.自動車航送船利用台数

 

自動車航送船(フェリー)利用台数(単位:台)
移出 名古屋港 師崎港 伊良湖港
バス 24 0 129 153
トラック 2,363 3,500 859 6,722
乗用車 5,946 12,182 23,846 41,974
その他 14,903 0 0 14,903
23,236 15,682 24,834 63,752
移入 名古屋港 師崎港 伊良湖港
バス 74 0 126 200
トラック 1,734 3,543 1,539 6,816
乗用車 5,870 12,331 26,424 44,625
その他 15,097 0 0 15,097
22,775 15,874 28,089 66,738
総計 46,011 31,556 52,923 130,490

9.主な取扱品目(地方港湾)

 

主な取扱品目(地方港湾)(単位:トン)
 

 

完成自動車

石材 その他の石油 その他
常滑港 0 0 229,337 28,791 258,128
師崎港 437,780 0 0 0 437,780
伊良湖港 560,060 0 0 7 560,067
東幡豆港 0 199,018 0 10 199,028
その他 0 0 0 1,393 1,393
997,840 199,018 229,337 30,201 1,456,396

※フェリー利用車両も含む。

港湾課トップページへ