ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 港湾課 > 愛知県港湾統計(令和4年)

本文

愛知県港湾統計(令和4年)

ページID:0514752 掲載日:2024年3月22日更新 印刷ページ表示

愛知県港湾統計(令和4年)

1. 入港船舶の実績

 

入港船舶数の実績(単位:隻、総トン)
  外航 内航 合計
隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数
名古屋港 6,811 166,391,943 20,792 38,096,566 27,603 204,488,509
衣浦港 541 13,565,577 4,746 4,133,520 5,287 17,699,097
三河港 965 26,496,861 6,662 11,394,035 7,627 37,890,896
地方港湾 0 0 48,955 9,261,748 48,955 9,261,748
8,317 206,454,381 81,155 62,885,869 89,472 269,340,250

 

2. 入港船舶の推移

入港船舶数の推移

3.港湾取扱貨物量の実績

 

港湾取扱貨物量の実績(単位:トン)
  外国貿易 内国貿易
輸出 輸入 移出 移入
名古屋港 41,936,479 66,827,912 108,764,391 28,053,056 26,765,239 54,818,295 163,582,686
衣浦港 421,429 14,706,733 15,128,162 1,871,950 2,735,216 4,607,166 19,735,328
三河港 8,066,999 3,191,429 11,258,428 3,708,851 4,712,552 8,421,403 19,679,831
地方港湾 0 0 0 710,368 999,217 1,709,585 1,709,585
50,424,907 84,726,074 135,150,981 34,344,225 35,212,224 69,556,449 204,707,430

 

4.港湾取扱貨物量の推移

港湾取扱貨物量の推移

5.主な取扱品

主な取扱品目

6.各港の主な取扱品目(名古屋港・衣浦港・三河港)

各港の主な取扱品目

7.主な相手国・地域(名古屋港、衣浦港、三河港)

主な相手国・地域

8.自動車航送船利用台数

 

自動車航送船(フェリー)利用台数(単位:台)
移出 名古屋港 師崎港 伊良湖港
バス 48 0 193 241
トラック 2,557 3,749 791 7,097
乗用車 9,488 13,048 35,483 58,019
その他 14,590 0 0 14,590
26,683 16,797 36,467 79,947
移入 名古屋港 師崎港 伊良湖港
バス 87 0 338 425
トラック 1,850 3,795 1,756 7,401
乗用車 9,686 13,207 40,962 63,855
その他 14,739 0 0 14,739
26,362 17,002 43,056 86,420
総計 53,045 33,799 79,523 166,367

9.主な取扱品目(地方港湾)

 

主な取扱品目(地方港湾)(単位:トン)
 

 

完成自動車

石材 その他の石油 その他
常滑港 0 0 271,998 19,580 291,578
師崎港 468,910 0 0 0 468,910
伊良湖港 828,635 0 0 6 828,641
東幡豆港 0 118,580 0 10 118,590
その他 0 0 0 1,866 1,866
1,297,545 118,580 271,998 21,462 1,709,585

※フェリー利用車両も含む。

港湾課トップページへ