本文
愛知県港湾統計(令和5年)
愛知県港湾統計(令和5年)
1. 入港船舶の実績
外航 | 内航 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
隻数 | 総トン数 | 隻数 | 総トン数 | 隻数 | 総トン数 | |
名古屋港 | 7,290 | 177,918,616 | 21,012 | 39,005,867 | 28,302 | 216,924,483 |
衣浦港 | 503 | 12,253,472 | 4,740 | 3,974,724 | 5,243 | 16,228,196 |
三河港 | 1,191 | 32,062,131 | 6,500 | 12,218,308 | 7,691 | 44,280,439 |
地方港湾 | 0 | 0 | 46,298 | 9,345,293 | 46,298 | 9,345,293 |
計 | 8,984 | 222,234,219 | 78,550 | 64,544,192 | 87,534 | 286,778,411 |
2. 入港船舶の推移

3.港湾取扱貨物量の実績
外国貿易 | 内国貿易 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出 | 輸入 | 計 | 移出 | 移入 | 計 | ||
名古屋港 | 43,064,428 | 65,987,345 | 109,051,773 | 24,345,951 | 24,446,882 | 48,792,833 | 157,844,606 |
衣浦港 | 423,385 | 12,807,469 | 13,230,854 | 1,672,820 | 2,637,162 | 4,309,982 | 17,540,836 |
三河港 | 9,917,632 | 3,630,455 | 13,548,087 | 3,936,901 | 5,752,840 | 9,689,741 | 23,237,828 |
地方港湾 | 0 | 0 | 0 | 750,565 | 1,158,335 | 1,908,900 | 1,908,900 |
計 | 53,405,445 | 82,425,269 | 135,830,714 | 30,706,237 | 33,995,219 | 64,701,456 | 200,532,170 |
4.港湾取扱貨物量の推移

5.主な取扱品

6.各港の主な取扱品目(名古屋港・衣浦港・三河港)

7.主な相手国・地域(名古屋港、衣浦港、三河港)

8.自動車航送船利用台数
移出 | 名古屋港 | 師崎港 | 伊良湖港 | 計 |
---|---|---|---|---|
バス | 81 | 0 | 304 | 385 |
トラック | 2,516 | 3,549 | 917 | 6,982 |
乗用車 | 11,385 | 12,353 | 37,657 | 61,395 |
その他 | 13,703 | 0 | 0 | 13,703 |
計 | 27,685 | 15,902 | 38,878 | 82,465 |
移入 | 名古屋港 | 師崎港 | 伊良湖港 | 計 |
バス | 109 | 0 | 657 | 766 |
トラック | 1,994 | 3,593 | 1,987 | 7,574 |
乗用車 | 11,891 | 12,504 | 43,257 | 67,652 |
その他 | 13,763 | 0 | 0 | 13,763 |
計 | 27,757 | 16,097 | 45,901 | 89,755 |
総計 | 55,442 | 31,999 | 84,779 | 172,220 |
9.主な取扱品目(地方港湾)
完成自動車 ※ |
石材 | その他の石油 | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
常滑港 | 0 | 0 | 353,230 | 31,978 | 385,208 |
師崎港 | 443,950 | 0 | 0 | 0 | 443,950 |
伊良湖港 | 959,770 | 0 | 0 | 7 | 959,777 |
東幡豆港 | 0 | 118,580 | 0 | 10 | 118,590 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 1,375 | 1,375 |
計 | 1,403,720 | 118,580 | 353,230 | 33,370 | 1,908,900 |
※フェリー利用車両も含む。