本文
温室効果ガス等調査結果、フロン類等環境調査結果ダウンロード
温室効果ガス等調査結果及びフロン類等環境調査結果です。
データのご利用に際しての注意点
1.データの訂正について
  データは後日、数値が訂正されることがあります。
  データを入手後は、データが最新の値であることをご確認の上、データをご利用ください。
2.掲載データの内容について
  掲載しているデータの期間や、測定している項目は測定地点によって異なります。
  各地点で測定している項目のみ、データを入手した都度掲載しています。
3.測定結果についての問い合わせ
  測定結果についての問い合わせは愛知県または名古屋市へご連絡ください。
 ※調査報告はPDFファイル、データはExcelファイル及びCSVファイルです。
| 年度 | R5(2023) | R4(2022) | R3(2021) | R2(2020) | R1(2019) | H30(2018) | H29(2017) | H28(2016) | H27(2015) | H26(2014) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査報告 | R5 [PDFファイル/260KB] | R4 [PDFファイル/465KB] | R3 [PDFファイル/447KB] | R2 [PDFファイル/214KB] | R1 [PDFファイル/209KB] | H30 [PDFファイル/191KB] | H29 [PDFファイル/126KB] | H28 [PDFファイル/123KB] | H27 [PDFファイル/185KB] | H26 [PDFファイル/184KB] | 
| 調査主体/年度 | R5(2023) | R4(2022) | R3(2021) | R2(2020) | R1(2019) | H30(2018) | H29(2017) | H28(2016) | H27(2015) | H26(2014) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋市 | R2 [CSVファイル/13KB] | R1 [CSVファイル/56KB] | H30 [CSVファイル/63KB] | H29 [CSVファイル/61KB] | H28 [CSVファイル/118KB] | H27 [CSVファイル/118KB] | H26 [CSVファイル/120KB] | 
| 調査主体/年度 | R5(2023) | R4(2022) | R3(2021) | R2(2020) | R1(2019) | H30(2018) | H29(2017) | H28(2016) | H27(2015) | H26(2014) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | R5 [CSVファイル/3KB] | R4 [CSVファイル/3KB] | R3 [CSVファイル/3KB] | R2 [CSVファイル/3KB] | R1 [CSVファイル/3KB] | H30 [Excelファイル/14KB] | H29 [Excelファイル/14KB] | H28 [CSVファイル/3KB] | H27 [CSVファイル/3KB] | H26 [CSVファイル/3KB] | 


