本文
土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の基礎調査の結果の公表並びに区域指定、解除の状況について
最新情報
最新の更新状況
2024年11月8日更新
今回の更新内容は以下表のとおりです。
内容 | 更新の有無 | 区域数 | 関係市町村 | 更新区域の一覧表(PDF形式) |
---|---|---|---|---|
土砂災害警戒区域等の基礎調査結果の公表 | なし | |||
土砂災害警戒区域等の指定 |
あり | 221区域 | 豊田市 | 2024年11月8日指定箇所一覧 [PDFファイル/129KB] |
土砂災害警戒区域等の解除 | あり |
15区域 |
豊田市 | 2024年11月8日解除箇所一覧 [PDFファイル/53KB] |
県内の区域指定及び基礎調査の結果一覧表
県内の市町村毎の区域指定及び基礎調査の結果の状況については以下のとおりです。市町村別の箇所一覧表は表中一番右の[PDFファイル]を参照してください。なお、市町村別箇所一覧表において、指定した区域の所在地が複数にまたがる場合は、代表的な所在地が記載してあります。
また、区域図は愛知県土砂災害情報マップ又は当該区域を所管する県建設事務所、関係市町村窓口にてご覧いただけます。
また、以下のページで土砂災害防止法の概要についてご覧いただけます。
愛知県における土砂災害警戒区域等の指定及び基礎調査の結果の状況(上段:指定箇所数、下段:基礎調査の結果公表数) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所管する県建設事務所 | 市町村 | 土石流 | 急傾斜地の崩壊 | 地滑り | 合計 | 市町村別箇所一覧表 | ||||
警戒区域 | うち特別警戒区域 | 警戒区域 | うち特別警戒区域 | 警戒区域 | うち特別警戒区域 | 警戒区域 | うち特別警戒区域 | |||
尾張建設事務所 | 名古屋市 | 6 | 6 | 326 | 214 |
|
332 | 220 | ||
瀬戸市 | 117 | 85 | 550 | 510 | 667 | 595 | [PDFファイル/237KB] | |||
春日井市 | 21 | 15 | 176 | 143 | 197 | 158 | ||||
|
||||||||||
小牧市 | 11 | 9 | 40 | 36 | 51 | 45 | ||||
尾張旭市 | 26 | 18 | 26 | 18 | ||||||
|
||||||||||
豊明市 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
日進市 | 39 | 34 | 39 | 34 | ||||||
長久手市 | 9 | 8 | 9 | 8 | ||||||
東郷町 | 17 | 14 | 17 | 14 | ||||||
一宮建設事務所 | 犬山市 | 87 | 59 | 235 | 216 | 322 | 275 | |||
2 | 2 | 8 | 7 | 10 | 9 | [PDFファイル/50KB] | ||||
知多建設事務所 | 半田市 | 53 | 41 | 53 | 41 | |||||
常滑市 | 209 | 184 | 209 | 184 | ||||||
1 | 1 | [PDFファイル/46KB] | ||||||||
東海市 | 74 | 62 | 74 | 62 | ||||||
知多市 | 215 | 188 | 215 | 188 | ||||||
大府市 | 37 | 30 | 37 | 30 | ||||||
|
||||||||||
阿久比町 | 90 | 76 | 90 | 76 | ||||||
東浦町 | 32 | 28 | 32 | 28 | ||||||
南知多町 | 47 | 22 | 337 | 329 | 2 | 386 | 351 | |||
|
||||||||||
武豊町 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
|
||||||||||
美浜町 | 3 | 2 | 144 | 138 | 1 | 148 | 140 | |||
|
||||||||||
西三河建設事務所 | 岡崎市 | 745 | 590 | 1,674 | 1,611 | 1 | 2,420 | 2,201 | ||
|
||||||||||
西尾市 | 111 | 75 | 325 | 298 | 3 | 439 | 373 | |||
|
||||||||||
幸田町 | 87 | 65 | 163 | 154 | 1 | 251 | 219 | |||
|
||||||||||
知立建設事務所 | 碧南市 | 14 | 11 | 14 | 11 | |||||
刈谷市 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
高浜市 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||||||
安城市 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
豊田加茂建設事務所 | 豊田市 | 2,064 | 1,529 | 5,217 | 5,103 | 3 | 7,284 | 6,632 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
みよし市 | 4 | 4 | 40 | 32 | 44 | 36 | ||||
新城設楽建設事務所 | 新城市 | 818 | 687 | 1,761 | 1,680 | 20 | 2,599 | 2,367 | ||
|
||||||||||
設楽町 | 198 | 166 | 303 | 289 | 7 | 508 | 455 | |||
|
||||||||||
東栄町 | 120 | 108 | 513 | 496 | 7 | 640 | 604 | |||
|
||||||||||
豊根村 | 147 | 134 | 298 | 293 | 8 | 453 | 427 | |||
|
||||||||||
東三河建設事務所 | 豊橋市 | 48 | 34 | 307 | 278 | 1 | 356 | 312 | ||
|
||||||||||
豊川市 | 142 | 113 | 346 | 332 | 1 | 489 | 445 | |||
|
||||||||||
蒲郡市 | 54 | 34 | 242 | 225 | 296 | 259 | ||||
田原市 | 40 | 15 | 303 | 274 | 343 | 289 | ||||
|
||||||||||
合計 | 4,870 | 3,752 | 14,159 | 13,387 | 55 | 19,084 |
17,139 |
|||
2 | 2 | 11 | 9 | 13 |
11 |
県内の指定解除状況
2024年11月8日更新
県内の土砂災害警戒区域等の指定解除については以下のとおりです。
指定解除箇所の詳細については、当該区域を所管する県建設事務所、関係市町村窓口にてご覧いただけます。
愛知県における土砂災害警戒区域等の解除状況
- 全指定解除区域一覧 [PDFファイル/139KB]
愛知県における土砂災害警戒区域等の指定解除に関する全区域を示しております。