本文
土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の基礎調査の結果の公表並びに区域指定、解除の状況について
最新情報
最新の更新状況
2023年3月17日更新
今回の更新内容は以下表のとおりです。
内容 | 更新の有無 | 区域数 | 関係市町村 | 更新区域の一覧表(PDF形式) |
---|---|---|---|---|
土砂災害警戒区域等の基礎調査結果の公表 | なし | なし | なし | |
土砂災害警戒区域等の指定 | あり | 103区域 | 碧南市、高浜市、安城市、田原市 | 2023年3月17日指定区域一覧(103区域) [PDFファイル/144KB] |
土砂災害警戒区域等の解除 | あり | 2区域 | 碧南市、刈谷市 | 2023年3月17日解除区域一覧(2区域) [PDFファイル/50KB] |
県内の区域指定及び基礎調査の結果一覧表
県内の市町村毎の区域指定及び基礎調査の結果の状況については以下のとおりです。市町村別の箇所一覧表は表中一番右の[PDFファイル]を参照してください。なお、市町村別箇所一覧表において、指定した区域の所在地が複数にまたがる場合は、代表的な所在地が記載してあります。
また、区域図は愛知県土砂災害情報マップ又は当該区域を所管する県建設事務所、関係市町村窓口にてご覧いただけます。
また、以下のページで土砂災害防止法の概要についてご覧いただけます。
愛知県における土砂災害警戒区域等の指定及び基礎調査の結果の状況(上段:指定箇所数、下段:基礎調査の結果公表数) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所管する県建設事務所 | 市町村 | 土石流 | 急傾斜地の崩壊 | 地滑り | 合計 | 市町村別箇所一覧表 | ||||
警戒区域 | うち特別警戒区域 | 警戒区域 | うち特別警戒区域 | 警戒区域 | うち特別警戒区域 | 警戒区域 | うち特別警戒区域 | |||
尾張建設事務所 | 名古屋市 | 6 | 6 | 326 | 216 |
|
332 | 222 | ||
瀬戸市 | 108 | 76 | 477 | 440 | 585 | 516 | ||||
|
||||||||||
春日井市 | 20 | 14 | 103 | 89 | 123 | 103 | ||||
1 | 1 | 73 | 54 | 74 | 55 | [PDFファイル/70KB]
|
||||
小牧市 | 11 | 9 | 39 | 35 | 50 | 44 | ||||
尾張旭市 | 26 | 18 | 26 | 18 | ||||||
|
||||||||||
豊明市 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
日進市 | 39 | 34 | 39 | 34 | ||||||
長久手市 | 9 | 8 | 9 | 8 | ||||||
東郷町 | 17 | 14 | 17 | 14 | ||||||
一宮建設事務所 | 犬山市 | 86 | 60 | 230 | 212 | 316 | 272 | |||
1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | [PDFファイル/79KB] | ||||
知多建設事務所 | 半田市 | 34 | 27 | 34 | 27 | |||||
19 | 14 | 19 | 14 | [PDFファイル/59KB] | ||||||
常滑市 | 135 | 120 | 135 | 120 | ||||||
75 | 64 | 75 | 64 | [PDFファイル/102KB] | ||||||
東海市 | 61 | 52 | 61 | 52 | ||||||
13 | 11 | 13 | 11 | [PDFファイル/60KB] | ||||||
知多市 | 173 | 157 | 173 | 157 | ||||||
42 | 31 | 42 | 31 | [PDFファイル/77KB] | ||||||
大府市 | 22 | 17 | 22 | 17 | ||||||
16 | 13 | 16 | 13 | |||||||
阿久比町 | 80 | 69 | 80 | 69 |
|
|||||
10 | 7 | 10 | 7 | [PDFファイル/59KB] | ||||||
東浦町 | 25 | 22 | 25 | 22 | ||||||
7 | 6 | 7 | 6 | [PDFファイル/58KB] | ||||||
南知多町 | 47 | 22 | 337 | 329 | 2 | 386 | 351 | |||
|
||||||||||
武豊町 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
美浜町 | 3 | 2 | 144 | 138 | 1 | 148 | 140 | |||
|
||||||||||
西三河建設事務所 | 岡崎市 | 738 | 586 | 1,524 | 1,462 | 1 | 2,263 | 2,048 | ||
|
||||||||||
西尾市 | 111 | 75 | 325 | 299 | 3 | 439 | 374 | |||
|
||||||||||
幸田町 | 87 | 65 | 163 | 154 | 1 | 251 | 219 | |||
|
||||||||||
知立建設事務所 | 碧南市 | 14 | 11 | 14 | 11 | |||||
刈谷市 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
1 | 1 | 1 | 1 | [PDFファイル/48KB] | ||||||
高浜市 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||||||
安城市 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
豊田加茂建設事務所 | 豊田市 | 1,970 | 1,452 | 4,776 | 4,674 | 3 | 6,749 | 6,126 | ||
46 | 44 | 274 | 267 | 320 | 311 | [PDFファイル/224KB]
|
||||
みよし市 | 4 | 4 | 22 | 16 | 26 | 20 | ||||
新城設楽建設事務所 | 新城市 | 663 | 542 | 1,119 | 1,085 | 20 | 1,802 | 1,627 | ||
90 | 83 | 322 | 315 | 412 | 398 | |||||
設楽町 | 198 | 166 | 303 | 289 | 7 | 508 | 455 | |||
|
||||||||||
東栄町 | 120 | 108 | 513 | 496 | 7 | 640 | 604 | |||
|
||||||||||
豊根村 | 147 | 134 | 298 | 293 | 8 | 453 | 427 | |||
|
||||||||||
東三河建設事務所 | 豊橋市 | 41 | 29 | 250 | 229 | 1 | 292 | 258 | ||
|
||||||||||
豊川市 | 142 | 113 | 346 | 332 | 1 | 489 | 445 | |||
|
||||||||||
蒲郡市 | 54 | 34 | 242 | 225 | 296 | 259 | ||||
田原市 | 40 | 16 | 304 | 275 | 344 | 291 | ||||
|
||||||||||
合計 | 4,596 | 3,513 | 12,518 | 11,877 | 55 | 17,169 |
15,390 |
|||
138 | 129 | 858 | 787 | 996 |
916 |
県内の指定解除状況
2023年3月17日更新
県内の土砂災害警戒区域等の指定解除については以下のとおりです。
指定解除箇所の詳細については、当該区域を所管する県建設事務所、関係市町村窓口にてご覧いただけます。
愛知県における土砂災害警戒区域等の解除状況
- 全指定解除区域一覧 [PDFファイル/159KB]
愛知県における土砂災害警戒区域等の指定解除に関する全区域を示しております。