本文
愛知県総合防災訓練の実施状況
愛知県総合防災訓練の実施状況
年度 | 実施日 | 災害想定 | 実施場所 | 参加機関数 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 平成18年6月11日 | 風水害 | 豊川市江島町 (豊川市いこいの広場) |
52 | 1,352 |
平成18年9月1日 | 地震 | 県庁(本部運用・通信) | 64 | 372 | |
平成18年9月2日 | |||||
平成18年9月2日 | 地震 | 南知多町 (豊浜漁港、篠島、日間賀島) |
53 | 2,232 | |
19 | 平成19年9月1日 | 地震 | 県庁(本部運用・通信) | 64 | 150 |
平成19年9月2日 | |||||
平成19年9月2日 | 地震 | 日進市 (日進市総合運動公園、3小学校) |
67 | 3,800 | |
平成19年11月18日 | 林野火災 | 豊田市(豊田市藤岡運動広場) | 45 | 963 | |
20 | 平成20年8月31日 | 地震 | 碧南市(碧南緑地、西端中学校) | - | 中止 (8月末豪雨) |
平成20年8月31日 | 地震 | 県庁(本部運用・通信) | - | 中止 (8月末豪雨) |
|
平成20年11月16日 | 林野火災 | 春日井市 (春日井市少年自然の家 多目的広場) |
47 | 679 | |
21 | 平成21年6月7日 | 風水害 | 弥富市(尾張大橋緑地) | 76 | 1,392 |
平成21年8月30日 | 地震 | 吉良町(吉良サンライズパーク) | 80 | 1,900 | |
22 | 平成22年8月29日 | 地震 | 一宮市(一宮総合運動場) | 77 | 2,100 |
平成22年9月1日 | 地震 | 県庁(本部運用) | 5 | 124 | |
23 | 平成23年8月28日 | 地震 | 新城市(ふれあいパークほうらい、鳳来中学校、鳳来西小学校) | 65 | 2,000 |
平成23年9月1日 | 地震 | 県庁(本部運用) | 5 | 100 | |
平成23年10月29日 | 地震及び津波 | 南知多町(師崎地区一帯) | 20 | 1,150 | |
24 | 平成24年8月31日 | 地震 | 県庁(本部運用) | 10 | 150 |
平成24年9月2日 | 地震 | 豊田市(白浜公園、元城小学校、冷田小学校、足助消防署) | 63 | 2,200 | |
平成24年11月10日 | 地震及び津波 | 田原市(田原中学校、笠山公園周辺、中山小学校周辺、渥美運動公園) | 18 | 14,000 | |
25 | 平成25年8月31日 | 地震 | 県庁(本部運用) | 14 | 205 |
平成25年9月1日 | 地震 | 稲沢市(サリオパーク祖父江) | 77 | 2,800 | |
平成25年11月17日 | 地震及び津波 | 美浜町(日本福祉大学、河和小学校、布土小学校、河和南部小学校、野間小学校、上野間小学校) | 44 | 5,500 | |
26 | 平成26年8月31日 | 地震及び津波 | 碧南市(玉津浦グラウンド、西端小学校 ほか) | 108 | 2,700 |
平成26年9月1日 | 地震 | 県庁(本部運用) | 8 | 125 | |
平成26年10月27日 | 地震 | 名古屋市(名古屋駅周辺、ノリタケの森、名駅四丁目地区) | 74 | 2,700 | |
27 | 平成27年8月30日 | 地震 | 豊橋市(豊橋総合スポーツ公園、栄小学校、南部中学校、北部中学校、豊橋駅周辺) | - | 中止(悪天候) |
平成27年9月1日 | 地震 | 県庁(本部運用) | 9 | 210 | |
平成27年11月16日 | 地震及び津波 | 半田市(さくら小学校、半田市役所 ほか) | 45 | 1,600 | |
28 | 平成28年8月28日 | 地震 | 岡崎市(岡崎中央総合公園、根石小学校、名鉄東岡崎駅周辺) | 99 | 3,100 |
平成28年9月1日 | 地震 | 県庁(本部運用) | 8 | 180 | |
平成28年11月6日 | 地震及び津波 | 弥富市(木曽川グラウンド、南部地区防災センター ほか) | 71 | 2,000 | |
29 | 平成29年8月20日 | 地震 | 春日井市(朝宮公園、イオン春日井店) | 84 | 3,000 |
平成29年9月1日 | 地震 | 県庁(本部運用) | 9 | 154 | |
平成29年11月5日 | 地震及び津波 | 武豊町(衣浦小学校、富貴中学校 ほか) | 58 | 5,000 | |
30 | 平成30年8月26日 | 地震 | 津島市(東公園、津島市民病院、ケアハウス 陽だまりの里) | 85 | 2,000 |
平成30年8月31日 | 地震 | 県庁(本部運用) | 10 | 169 | |
平成30年10月28日 | 地震及び津波 | 東浦町(東浦町営グラウンド、生路小学校 ほか) | 44 | 2,000 | |
R1 | 令和元年9月1日 | 地震 | 豊橋市(豊橋総合スポーツ公園、小松原海岸、豊橋駅、小沢小学校、三河港) | 131 | 3,000 |
令和元年9月3日 | 地震 | 県庁(本部運用) | 17 | 189 | |
令和元年11月10日 | 地震及び津波 | 飛島村(北拠点避難所、すこやかセンター ほか) | 41 | 900 | |
R2 | 令和2年 9月1日 | 地震 | 県庁(本部運用) | 7 | 70 |
令和2年9月5日 | 地震 | 安城市(安城市総合運動公園、東山中学校 ほか) | - | 中止 (新型コロナ) |
|
令和2年11月1日 | 地震及び津波 | 西尾市(坂田球場) | - | 中止 (新型コロナ) |
|
R3 |
令和3年8月29日 |
地震 | 小牧市(小牧市総合運動場、小牧市立陶小学校) | - | 中止 (新型コロナ) |
令和3年9月1日 |
地震 | 県庁(本部運用) | 10 | 70 | |
令和3年11月7日 |
地震及び津波 | 西尾市(坂田球場、一色中部小学校 ほか) | 53 | 900 | |
R4 | 令和4年9月1日 | 地震 | 県庁(本部運用) | 11 | 164 |
令和4年11月6日 | 地震及び津波 | 常滑市(常滑市立常滑中学校、常滑市立常滑東小学校、常滑市立瀬木保育園) | 39 | 1,000 | |
令和4年12月17日 | 地震 | 豊川市(陸上自衛隊豊川駐屯地訓練場、豊川市立金屋中学校体育館、豊川市立金屋小学校体育館) | 75 | 2,000 | |
R5 | 令和5年9月1日 | 地震 | 県庁(本部運用) | 43 | 179 |
令和5年9月3日 | 地震 | 安城市(安城市総合運動公園、安城市立安城北中学校、安城市中部福祉センター) | 100 | 2,500 | |
令和5年11月11日 | 地震及び津波 |
名古屋市(名古屋港ガーデンふ頭 つどいの広場南側) 【大規模津波防災総合訓練と併せて開催】 |
非公表 | 3,100 |