本文
産業労働部の予算
産業労働部平成28年度当初予算
会計別予算
款 | 項 | 目 |
28年度当初予算 |
27年度当初予算 |
対前年度増減額 |
---|---|---|---|---|---|
7産業労働費 | 1産業労働総務費 | 1産業労働総務費 | 2,885,606 | 2,783,147 | 102,459 |
2商工業費 | 1商工業振興費 | 17,836,182 | 17,685,424 | 150,758 | |
2中小企業金融対策費 | 179,929,984 | 179,955,597 | △ 25,613 | ||
3中小企業支援費 | 438,469 | 435,902 | 2,567 | ||
4貿易振興費 | 131,833 | 130,399 | 1,434 | ||
5計量検定費 | 40,877 | 33,858 | 7,019 | ||
6あいち産業科学技術総合センター費 | 2,642,977 | 2,478,573 | 164,404 | ||
小 計 | 201,020,322 | 200,719,753 | 300,569 | ||
3労 政 費 | 1労働福祉費 | 688,034 | 996,111 | △ 308,077 | |
2雇用対策費 | 122,057 | 885,345 | △ 763,288 | ||
小 計 | 810,091 | 1,881,456 | △ 1,071,365 | ||
4職業能力開発費 | 1職業能力開発総務費 | 1,266,033 | 1,000,871 | 265,162 | |
2技術専門校費 | 1,896,909 | 1,908,249 | △ 11,340 | ||
小 計 | 3,162,942 | 2,909,120 | 253,822 | ||
合計 | 207,878,961 | 208,293,476 | △ 414,515 |
款 | 項 | 目 | 28年度現計予算 | 27年度最終予算 | 対前年度増減額 |
---|---|---|---|---|---|
1中小企業設備導入事業費 | 1小規模企業者等経営基盤強化事業費 | 1設備資金貸付事業費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
2小規模企業者等設備導入資金貸付金返還金 | 1,225,461 | 1,630,244 | △404,783 | ||
小 計 | 2,225,461 | 2,630,244 | △ 404,783 | ||
2中小企業高度化事業費 | 1中小企業高度化事業費 | 27,589 | 141,302 | △113,713 | |
3貸付事務費 | 1貸付事務費 | 5,596 | 5,596 | 0 | |
2公 債 費 | 1公 債 費 | 1元 金 | 1,173,687 | 755,716 | 417,971 |
2利 子 | 9,282 | 12,739 | △ 3,457 | ||
小 計 | 1,182,969 | 768,455 | 414,514 | ||
3繰 出 金 | 1一般会計繰出金 | 1一般会計繰出金 | 1,714,650 | 1,935,635 | △220,985 |
合計 | 5,156,265 | 5,481,232 | △324,967 |
主要事業(概要)
産業労働部主要事業