本文
市町村選挙情報(平成23年度)
市町村長及び議会議員の任期満了日等一覧表
平成23年度執行 選挙日程(統一地方選挙を除く)
| 選挙の種類 | 選挙期日 | 告示日 | 選挙事由 | 投票率 | 
| 刈谷市長選挙 | 7月3日 | 6月26日 | 任期満了 (7月19日)  | 60.64% | 
| 日進市長選挙 | 7月3日 | 6月26日 | 任期満了 (7月24日)  | 30.87% | 
| 東浦町長選挙 | 8月7日 | 8月2日 | 任期満了 (8月18日)  | 47.91% | 
| 長久手町長選挙 | 8月28日 | 8月23日 | 任期満了 (9月17日)  | 46.18% | 
| 豊川市長選挙 | 10月2日 | 9月25日 | 任期満了 (10月19日)  | 41.22% | 
| 蒲郡市長選挙 | 10月16日 | 10月9日 | 任期満了 (11月6日)  | 53.66% | 
| 常滑市長選挙 | 11月20日 | 11月13日 | 任期満了 (11月30日)  | 48.84% | 
| 豊田市長選挙 | 2月5日 | 1月29日 | 任期満了 (2月18日)  | 無投票 | 
| 大府市長選挙 | 3月25日 | 3月18日 | 任期満了 (4月12日)  | 無投票 | 
| 尾張旭市長選挙 | 3月25日 | 3月18日 | 退職の申立て | 40.88% | 
| 飛島村長選挙 | 3月25日 | 3月20日 | 任期満了 (4月9日)  | 82.37% | 
| 選挙の種類 | 選挙期日 | 告示日 | 選挙事由 | 投票率 | 
| 刈谷市議会議員選挙 | 7月3日 | 6月26日 | 任期満了 (7月27日)  | 60.64% | 
| 稲沢市議会議員選挙 | 9月25日 | 9月18日 | 任期満了 (9月30日)  | 56.80% | 
| 小牧市議会議員選挙 | 10月2日 | 9月25日 | 任期満了 (10月8日)  | 47.11% | 
| 豊田市議会議員選挙 | 2月5日 | 1月29日 | 便乗補欠 | 無投票 | 
| 弥富市議会議員選挙 | 2月12日 | 2月5日 | 任期満了 (2月29日)  | 58.27% | 
| 飛島村議会議員選挙 | 3月25日 | 3月20日 | 便乗補欠 | 82.34% | 
平成23年度執行 統一地方選挙
| 市 | 市長選挙 | 選挙事由 | 投票率 | 議会議員 選挙 | 選挙事由 | 投票率 | 
| 豊橋市 | - | - | ○ |  任期満了 (4月30日)  | 51.73% | |
| 一宮市 | - | - | ○ |  任期満了 (4月30日)  | 49.24% | |
| 瀬戸市 | ○ |  任期満了 (4月30日)  | 57.06% | ○ |  任期満了 (4月30日)  | 57.06% | 
| 半田市 | - | - | ○ |  任期満了 (4月30日)  | 50.87% | |
| 春日井市 | - | - | ○ |  任期満了 (4月30日)  | 44.12%  | |
| 豊川市 | - | - | ○ |  任期満了 (4月30日)  | 59.25% | |
| 津島市 | ○ |  任期満了 (4月30日)  | 55.09% | ○ |  任期満了 (4月30日)  | 55.09% | 
| 豊田市 | - | - | ○ |  任期満了 (4月29日)  | 66.42% | |
| 安城市 | - | - | ○ |  任期満了 (4月30日)  | 58.50% | |
| 西尾市 | - | - | ○ |  合併に伴う 定数の増加  | 70.92% | |
| 蒲郡市 | - | - | ○ |  任期満了 (4月29日)  | 61.98% | |
| 犬山市 | - | - | ○ |  任期満了 (4月29日)  | 58.66% | |
| 常滑市 | - | - | ○ |  任期満了 (4月29日)  | 59.25% | |
| 江南市 | ○ |  任期満了 (4月29日)  | 52.36% | ○ |  任期満了 (4月30日)  | 52.36% | 
| 大府市 | - | - | ○ |  任期満了 (4月30日)  | 51.25% | |
| 知多市 | - | - | ○ |  任期満了 (5月31日)  | 57.44% | |
| 尾張旭市 | - | - | ○ |  任期満了 (4月30日)  | 48.08% | |
| 高浜市 | - | - | ○ |  任期満了 (4月29日)  | 58.98% | |
| 岩倉市 | - | - | ○ |  任期満了 (4月30日)  | 49.99% | |
| 豊明市 | ○ |  任期満了 (4月29日)  | 55.69% | ○ |  任期満了 (4月29日)  | 55.69% | 
| 日進市 | - | - | ○ |  任期満了 (4月29日)  | 50.17% | |
| 田原市 | ○ |  任期満了 (4月27日)  | 62.00% | - | ||
| みよし市 | - | - | ○ |  任期満了 (4月29日)  | 63.62% | |
| あま市 | - | - | ○ |  任期満了 (4月30日)  | 51.05% | |
| 町村 | 町村長 選挙 | 選挙事由 | 投票率 | 議会議員 選挙 | 選挙事由 | 投票率 | 
| 東郷町 | - | - | ○ |  任期満了 (4月29日)  | 51.63% | |
| 長久手町 | - | - | ○ |  任期満了 (4月30日)  | 46.65% | |
| 豊山町 | - | - | ○ |  任期満了 (4月30日)  | 57.27% | |
| 大口町 | - | - | ○ |  任期満了 (4月30日)  | 63.22% | |
| 大治町 | - | - | ○ |  任期満了 (4月29日)  | 42.97% | |
| 蟹江町 | - | - | ○ |  任期満了 (4月30日)  | 51.65% | |
| 飛島村 | - | - | ○ |  任期満了 (4月29日)  | 82.85% | |
| 阿久比町 | - | - | ○ |  任期満了 (4月30日)  | 63.99% | |
| 東浦町 | - | - | ○ |  任期満了 (4月30日)  | 56.89% | |
| 美浜町 | ○ |  任期満了 (4月21日)  | 無投票 | ○ |  任期満了 (4月29日)  | 67.29% | 
| 武豊町 | - | - | ○ |  任期満了 (4月29日)  | 53.65% | |
| 幸田町 | - | - | ○ |  任期満了 (4月29日)  | 68.38% | |
| 設楽町 | - | - | ○ |  任期満了 (4月30日)  | 83.73% | |
| 東栄町 | ○ |  任期満了 (4月26日)  | 83.71% | ○ |  任期満了 (4月29日)  | 83.71% | 
| 豊根村 | - | - | ○ |  任期満了 (4月30日)  | 91.18% | |

