本文
計量器定期検査の実施状況(平成29年度)
計量器定期検査の実施状況(平成29年度)
平成29年度の計量器定期検査(質量計集合検査)の実施状況
| 区域 | 実施日 | 会場 | |
|---|---|---|---|
| みよし市 | 5月23日 | (火曜日) | みよし市役所 |
| 幸田町 | 5月29日 | (月曜日) | 幸田町役場 |
| 蒲郡市 | 5月30日 | (火曜日) | 蒲郡市形原公民館 |
| 5月31日 | (水曜日) | 蒲郡市三谷公民館 | |
| 6月1日 | (木曜日) | 蒲郡市役所 | |
| 6月2日 | (金曜日) | 同上 | |
| 田原市 | 6月12日 | (月曜日) | 田原市役所 |
| 6月13日 | (火曜日) | 田原市赤羽根市民センター | |
| 6月14日 | (水曜日) | 田原市渥美文化会館 | |
| 6月15日 | (木曜日) | 田原市役所 | |
| 西尾市 | 6月16日 | (金曜日) | 西尾市役所幡豆支所 |
| 6月19日 | (月曜日) | 西尾市役所吉良支所 | |
| 6月20日 | (火曜日) | 西尾市役所一色支所 | |
| 6月21日 | (水曜日) | 西尾市役所佐久島出張所 | |
| 6月22日 | (木曜日) | 西尾市役所一色支所 | |
| 6月23日 | (金曜日) | 西尾市役所 | |
| 6月26日 | (月曜日) | 同上 | |
| 6月27日 | (火曜日) | 同上 | |
| 6月28日 | (水曜日) | 同上 | |
| 碧南市 | 7月3日 | (月曜日) | 碧南市役所 |
| 7月4日 | (火曜日) | 碧南市大浜公民館 | |
| 7月5日 | (水曜日) | 碧南市新川公民館 | |
| 7月7日 | (金曜日) | 碧南市棚尾公民館 | |
| 高浜市 | 7月12日 | (水曜日) | 高浜エコハウス |
| 7月13日 | (木曜日) | 同上 | |
| 刈谷市 | 8月22日 | (火曜日) | 刈谷保護区更生保護サポートセンター |
| 8月23日 | (水曜日) | 同上 | |
| 8月24日 | (木曜日) | 同上 | |
| 8月25日 | (金曜日) | 同上 | |
| 安城市 | 8月29日 | (火曜日) | 安城市役所 |
| 8月30日 | (水曜日) | 同上 | |
| 8月31日 | (木曜日) | 同上 | |
| 知立市 | 9月7日 | (木曜日) | 知立市中央公民館 |
| 9月8日 | (金曜日) | 同上 | |
| 清須市 | 9月13日 | (水曜日) | 清須市役所南館 |
| 9月14日 | (木曜日) | 清須市清洲市民センター | |
| 北名古屋市 | 9月26日 | (火曜日) | 北名古屋市役所東庁舎 |
| 9月27日 | (水曜日) | 同上 | |
| 豊山町 | 10月3日 | (火曜日) | 豊山町役場 |
| 小牧市 | 10月24日 | (火曜日) | 小牧市市民会館 |
| 10月25日 | (水曜日) | 同上 | |
| 10月26日 | (木曜日) | 同上 | |
| 10月27日 | (金曜日) | 同上 | |
| 犬山市 | 11月8日 | (水曜日) | 犬山市南部公民館 |
| 11月9日 | (木曜日) | 同上 | |
| 11月10日 | (金曜日) | 同上 | |
| 大口町 | 11月14日 | (火曜日) | 大口町役場 |
| 扶桑町 | 11月15日 | (水曜日) | 扶桑町役場 |
| 岩倉市 | 11月21日 | (火曜日) | 岩倉市総合体育文化センター |
| 11月22日 | (水曜日) | 同上 | |
| 江南市 | 12月5日 | (火曜日) | 江南市役所 |
| 12月6日 | (水曜日) | 同上 | |
| 12月7日 | (木曜日) | 同上 | |
上記の区域は、次回は平成31年度に実施します。
問合せ
愛知県 経済産業局 中小企業部 商業流通課 計量指導・検査グループ
愛知県計量センター内
電話番号 052-603-6300
ファックス 052-603-1396
電子メール keiryo-center@pref.aichi.lg.jp
郵便番号 476-0001
所在地 東海市南柴田町ロノ割95番地24

