本文
BSEスクリーニング検査実施状況
検査年度 | と畜場名 | 検査頭数 | スクリーニング検査結果 | |
---|---|---|---|---|
陰性 | 陽性 | |||
平成13年度 | 岡崎市食肉センター※1 | 343 | 343 | 0 |
半田市食肉センター※2 | 587 | 587 | 0 | |
平成14年度 | 半田食肉センター | 1,298 | 1,297 | 1 ※3 |
平成15年度 | 半田食肉センター | 1,284 | 1,284 | 0 |
平成16年度 | 半田食肉センター | 1,314 | 1,314 | 0 |
平成17年度 | 半田食肉センター | 1,158 | 1,158 | 0 |
平成18年度 | 半田食肉センター | 1,260 | 1,260 | 0 |
平成19年度 | 半田食肉センター | 1,486 | 1,486 | 0 |
平成20年度 | 半田食肉センター | 1,710 | 1,710 | 0 |
平成21年度 | 半田食肉センター | 1,769 | 1,769 | 0 |
平成22年度 | 半田食肉センター | 2,118 | 2,118 | 0 |
平成23年度 | 半田食肉センター | 2,345 | 2,345 | 0 |
平成24年度 | 半田食肉センター | 2,449 | 2,449 | 0 |
平成25年度※4 | 半田食肉センター | 925 | 925 | 0 |
平成26年度 | 半田食肉センター | 386 | 386 | 0 |
平成27年度 | 半田食肉センター | 306 | 306 | 0 |
平成28年度 | 半田食肉センター | 314 | 314 | 0 |
平成29年度※5 | 半田食肉センター | 0 | 0 | 0 |
平成30年度 | 半田食肉センター | 0 | 0 | 0 |
令和元年度 | 半田食肉センター | 0 | 0 | 0 |
令和2年度 | 半田食肉センター | 0 | 0 | 0 |
令和3年度 | 半田食肉センター | 0 | 0 | 0 |
令和4年度 | 半田食肉センター | 0 | 0 | 0 |
令和5年度 | 半田食肉センター | 0 | 0 | 0 |
令和6年度 | 半田食肉センター | 0 | 0 | 0 |
計 | 21,052 | 21,051 | 1 |
※1 岡崎市食肉センターは、平成14年3月31日付けで廃止されました。
※2 半田市食肉センターは、平成14年3月31日付けで廃止され、平成14年4月1日付けで
半田食肉センターが設置されました。
※3 平成14年度にスクリーニング検査で陽性となった個体は、確認検査の結果陰性でした。
※4 平成25年7月1日から、BSE検査の対象が21か月齢以上から48か月齢超となりました。
※5 平成29年4月1日から、健康牛に係るBSE検査は廃止されました。
ただし、24か月齢以上の牛のうち、生体検査において神経症状が疑われるもの及び
全身症状を呈するものについては、引き続きBSE検査実施。
検査月 | と畜場名 | 検査頭数 | スクリーニング検査結果 | |
---|---|---|---|---|
陰性 | 陽性 | |||
第1四半期 (4月~6月) |
半田食肉センター | 0 | 0 | 0 |
第2四半期 (7月~9月) |
半田食肉センター | 0 | 0 | 0 |
第3四半期 (10月~12月) |
半田食肉センター | 0 | 0 | 0 |
第4四半期 (1月~3月) |
半田食肉センター | 0 | 0 | 0 |
BSE関連情報
リンク先から戻るにはブラウザの[戻る]ボタンを使ってください。
- と畜場におけるBSE対策について (生活衛生課の情報ページに移動します)
- BSEスクリーニング検査の経過について (生活衛生課の情報ページに移動します)
- 「牛海綿状脳症(BSE)関係」ホームページ(Q&Aなど) (厚生労働省の情報ページに移動します)