本文
総合看護専門学校 応募・入学状況
第一看護科
| 年度 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 入学者数 |
| 令和8年度 | 36 | 36 | 35 | 1.0 | 35 |
| 令和7年度 | 53 | 52 | 37 | 1.4 | 37 |
| 令和6年度 | 60 | 60 | 50 | 1.2 | 50 |
| 令和5年度 | 54 | 54 | 40 | 1.4 | 40 |
| 令和4年度 | 58 | 58 | 43 | 1.3 | 43 |
| 年度 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 入学者数 |
| 令和8年度 | 29 | 26 | 4 | 6.5 | 4 |
| 令和7年度 | 36 | 35 | 4 | 8.8 | 4 |
| 令和6年度 | 53 | 49 | 10 | 4.9 | 10 |
| 令和5年度 | 41 | 38 | 8 | 4.8 | 7 |
| 令和4年度 | 62 | 57 | 4 | 14.3 | 4 |
| 年度 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 入学者数 |
| 令和8年度 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 令和7年度 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 令和6年度 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 令和5年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 令和4年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 入学者数 |
| 令和8年度 | 100 | 86 | 54 | 1.6 | 36 |
| 令和7年度 | 170 | 152 | 59 | 2.6 | 37 |
| 令和6年度 | 228 | 182 | 109 | 1.7 | 57 |
| 令和5年度 | 226 | 194 | 129 | 1.5 | 71 |
| 令和4年度 | 315 | 272 | 147 | 1.9 | 74 |
問合せ
愛知県立総合看護専門学校
電話: 052-832-8611
E-mail: sogokango@pref.aichi.lg.jp

