本文
貝毒検査結果(平成24年4月12日)
| 区分 | 貝種 | 採取海域 | 採取年月日 | 検査年月日 | 結果 | 判定 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下痢性 | アサリ | 伊勢湾海域 | H24.4.9 | H24.04.10~H24.4.12 | <0.03 | 安全 | 
| 下痢性 | アサリ | 知多湾海域 | H24.4.9 | H24.04.10~H24.4.12 | <0.03 | 安全 | 
| 下痢性 | アサリ | 一色・衣浦海域 | H24.4.9 | H24.04.10~H24.4.12 | <0.04 | 安全 | 
| 下痢性 | アサリ | 幡豆海域 | H24.4.9 | H24.04.10~H24.4.12 | <0.04 | 安全 | 
| 下痢性 | アサリ | 蒲郡・豊橋海域 | H24.4.9 | H24.04.10~H24.4.12 | <0.03 | 安全 | 
| 下痢性 | アサリ | 渥美半島海域 | H24.4.9 | H24.04.10~H24.4.12 | <0.03 | 安全 | 

