本文
貝毒検査結果(平成28年)
区分 | 貝種 | 採取海域 | 採取年月日 | 検査年月日 | 結果 | 判定 |
---|---|---|---|---|---|---|
麻痺性 | アサリ | 伊勢湾海域 | 平成28年3月14日 | 平成28年3月15日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 知多湾海域 | 平成28年3月14日 | 平成28年3月15日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 一色・衣浦海域 | 平成28年3月14日 | 平成28年3月15日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 幡豆海域 | 平成28年3月14日 | 平成28年3月15日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 蒲郡・豊橋海域 | 平成28年3月14日 | 平成28年3月15日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 渥美半島海域 | 平成28年3月14日 | 平成28年3月15日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 伊勢湾海域 | 平成28年3月28日 | 平成28年3月29日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 知多湾海域 | 平成28年3月28日 | 平成28年3月29日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 一色・衣浦海域 | 平成28年3月28日 | 平成28年3月29日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 幡豆海域 | 平成28年3月28日 | 平成28年3月29日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 蒲郡・豊橋海域 | 平成28年3月28日 | 平成28年3月29日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 渥美半島海域 | 平成28年3月28日 | 平成28年3月29日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 伊勢湾海域 | 平成28年4月11日 | 平成28年4月12日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 知多湾海域 | 平成28年4月11日 | 平成28年4月12日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 一色・衣浦海域 | 平成28年4月11日 | 平成28年4月12日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 幡豆海域 | 平成28年4月11日 | 平成28年4月12日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 蒲郡・豊橋海域 | 平成28年4月11日 | 平成28年4月12日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 渥美半島海域 | 平成28年4月11日 | 平成28年4月12日 | <1.75 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 伊勢湾海域 | 平成28年4月11日 | 平成28年4月12日~14日 | <0.01 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 知多湾海域 | 平成28年4月11日 | 平成28年4月12日~14日 | <0.01 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 一色・衣浦海域 | 平成28年4月11日 | 平成28年4月12日~14日 | <0.01 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 幡豆海域 | 平成28年4月11日 | 平成28年4月12日~14日 | <0.01 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 蒲郡・豊橋海域 | 平成28年4月11日 | 平成28年4月12日~14日 | 0.02 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 渥美半島海域 | 平成28年4月11日 | 平成28年4月12日~14日 | <0.01 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 伊勢湾海域 | 平成28年4月25日 | 平成28年4月26日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 知多湾海域 | 平成28年4月25日 | 平成28年4月26日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 一色・衣浦海域 | 平成28年4月25日 | 平成28年4月26日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 幡豆海域 | 平成28年4月25日 | 平成28年4月26日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 蒲郡・豊橋海域 | 平成28年4月25日 | 平成28年4月26日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 渥美半島海域 | 平成28年4月25日 | 平成28年4月26日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 伊勢湾海域 | 平成28年5月9日 | 平成28年5月10日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 知多湾海域 | 平成28年5月9日 | 平成28年5月10日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 一色・衣浦海域 | 平成28年5月9日 | 平成28年5月10日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 幡豆海域 | 平成28年5月9日 | 平成28年5月10日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 蒲郡・豊橋海域 | 平成28年5月9日 | 平成28年5月10日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 渥美半島海域 | 平成28年5月9日 | 平成28年5月10日 | <1.75 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 伊勢湾海域 | 平成28年5月9日 | 平成28年5月10日~13日 | <0.01 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 知多湾海域 | 平成28年5月9日 | 平成28年5月10日~13日 | <0.01 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 一色・衣浦海域 | 平成28年5月9日 | 平成28年5月10日~13日 | <0.01 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 幡豆海域 | 平成28年5月9日 | 平成28年5月10日~13日 | <0.01 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 蒲郡・豊橋海域 | 平成28年5月9日 | 平成28年5月10日~13日 | <0.01 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 渥美半島海域 | 平成28年5月9日 | 平成28年5月10日~13日 | <0.01 | 安全 |
(注)結果の単位は、麻痺性がMU(マウスユニット)/g(可食部)、下痢性貝毒がmgOA(オカダ酸)当量/kg(可食部)
麻痺性貝毒の規制値 = 4MU/g
下痢性貝毒の規制値 = 0.16mgOA当量/kg