本文
貝毒検査結果(平成29年)
区分 | 貝種 | 採取海域 | 採取年月日 | 検査年月日 | 結果 | 判定 |
---|---|---|---|---|---|---|
麻痺性 | アサリ | 伊勢湾海域 | 平成29年3月13日 | 平成29年3月14日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 知多湾海域 | 平成29年3月13日 | 平成29年3月14日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 一色・衣浦海域 | 平成29年3月13日 | 平成29年3月14日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 幡豆海域 | 平成29年3月13日 | 平成29年3月14日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 蒲郡・豊橋海域 | 平成29年3月13日 | 平成29年3月14日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 渥美半島海域 | 平成29年3月13日 | 平成29年3月14日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 伊勢湾海域 | 平成29年3月27日 | 平成29年3月28日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 知多湾海域 | 平成29年3月27日 | 平成29年3月28日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 一色・衣浦海域 | 平成29年3月27日 | 平成29年3月28日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 幡豆海域 | 平成29年3月27日 | 平成29年3月28日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 蒲郡・豊橋海域 | 平成29年3月27日 | 平成29年3月28日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 渥美半島海域 | 平成29年3月27日 | 平成29年3月28日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 伊勢湾海域 | 平成29年4月10日 | 平成29年4月11日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 知多湾海域 | 平成29年4月10日 | 平成29年4月11日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 一色・衣浦海域 | 平成29年4月10日 | 平成29年4月11日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 幡豆海域 | 平成29年4月10日 | 平成29年4月11日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 蒲郡・豊橋海域 | 平成29年4月10日 | 平成29年4月11日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 渥美半島海域 | 平成29年4月10日 | 平成29年4月11日 | <1.75 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 伊勢湾海域 | 平成29年4月10日 | 平成29年4月11日~14日 | <0.01 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 知多湾海域 | 平成29年4月10日 | 平成29年4月11日~14日 | <0.01 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 一色・衣浦海域 | 平成29年4月10日 | 平成29年4月11日~14日 | <0.01 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 幡豆海域 | 平成29年4月10日 | 平成29年4月11日~14日 | <0.01 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 蒲郡・豊橋海域 | 平成29年4月10日 | 平成29年4月11日~14日 | <0.01 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 渥美半島海域 | 平成29年4月10日 | 平成29年4月11日~14日 | <0.01 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 伊勢湾海域 | 平成29年4月24日 | 平成29年4月25日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 知多湾海域 | 平成29年4月24日 | 平成29年4月25日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 一色・衣浦海域 | 平成29年4月24日 | 平成29年4月25日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 幡豆海域 | 平成29年4月24日 | 平成29年4月25日 | 4.18 | 出荷自主規制 |
麻痺性 | アサリ | 蒲郡・豊橋海域 | 平成29年4月24日 | 平成29年4月25日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 渥美半島海域 | 平成29年4月24日 | 平成29年4月25日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 伊勢湾海域 | 平成29年5月1日 | 平成29年5月2日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 知多湾海域 | 平成29年5月1日 | 平成29年5月2日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 一色・衣浦海域 | 平成29年5月1日 | 平成29年5月2日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 幡豆海域 | 平成29年5月1日 | 平成29年5月2日 | 7.66 | 出荷自主規制中 |
麻痺性 | アサリ | 幡豆海域(追加調査点) | 平成29年5月1日 | 平成29年5月2日 | <1.75 | 出荷自主規制中 |
麻痺性 | アサリ | 蒲郡・豊橋海域 | 平成29年5月1日 | 平成29年5月2日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 渥美半島海域 | 平成29年5月1日 | 平成29年5月2日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | トリガイ | 幡豆海域 | 平成29年5月1日 | 平成29年5月2日 | 2.57 | 出荷自主規制中 |
麻痺性 | アサリ | 伊勢湾海域 | 平成29年5月8日 | 平成29年5月9日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 知多湾海域 | 平成29年5月8日 | 平成29年5月9日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 一色・衣浦海域 | 平成29年5月8日 | 平成29年5月9日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 幡豆海域 | 平成29年5月8日 | 平成29年5月9日 | <1.75 | 出荷自主規制中 |
麻痺性 | アサリ | 幡豆海域(追加調査点) | 平成29年5月8日 | 平成29年5月9日 | <1.75 | 出荷自主規制中 |
麻痺性 | アサリ | 蒲郡・豊橋海域 | 平成29年5月8日 | 平成29年5月9日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 渥美半島海域 | 平成29年5月8日 | 平成29年5月9日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | トリガイ | 幡豆海域 | 平成29年5月8日 | 平成29年5月9日 | 2.96 | 出荷自主規制中 |
下痢性 | アサリ | 伊勢湾海域 | 平成29年5月8日 | 平成29年5月9日~12日 | <0.01 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 知多湾海域 | 平成29年5月8日 | 平成29年5月9日~12日 | <0.01 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 一色・衣浦海域 | 平成29年5月8日 | 平成29年5月9日~12日 | <0.01 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 幡豆海域 | 平成29年5月8日 | 平成29年5月9日~12日 | <0.01 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 蒲郡・豊橋海域 | 平成29年5月8日 | 平成29年5月9日~12日 | <0.01 | 安全 |
下痢性 | アサリ | 渥美半島海域 | 平成29年5月8日 | 平成29年5月9日~12日 | <0.01 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 伊勢湾海域 | 平成29年5月15日 | 平成29年5月16日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 知多湾海域 | 平成29年5月15日 | 平成29年5月16日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 一色・衣浦海域 | 平成29年5月15日 | 平成29年5月16日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 幡豆海域 | 平成29年5月15日 | 平成29年5月16日 | <1.75 | 出荷自主規制中 |
麻痺性 | アサリ | 幡豆海域(追加調査点) | 平成29年5月15日 | 平成29年5月16日 | <1.75 | 出荷自主規制中 |
麻痺性 | アサリ | 蒲郡・豊橋海域 | 平成29年5月15日 | 平成29年5月16日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 渥美半島海域 | 平成29年5月15日 | 平成29年5月16日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | トリガイ | 幡豆海域 | 平成29年5月15日 | 平成29年5月16日 | <1.75 | 出荷自主規制中 |
麻痺性 | アサリ | 伊勢湾海域 | 平成29年5月22日 | 平成29年5月23日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 知多湾海域 | 平成29年5月22日 | 平成29年5月23日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 一色・衣浦海域 | 平成29年5月22日 | 平成29年5月23日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 幡豆海域 | 平成29年5月22日 | 平成29年5月23日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 蒲郡・豊橋海域 | 平成29年5月22日 | 平成29年5月23日 | <1.75 | 安全 |
麻痺性 | アサリ | 渥美半島海域 | 平成29年5月22日 | 平成29年5月23日 | <1.75 | 安全 |
(注)結果の単位は、麻痺性がMU(マウスユニット)/g(可食部)、下痢性貝毒がmgOA(オカダ酸)当量/kg(可食部)
麻痺性貝毒の規制値 = 4MU/g
下痢性貝毒の規制値 = 0.16mgOA当量/kg